赤磐市 英語版 携帯サイト サイトマップ このホームページについて
文字サイズ変更
トップページ 新着情報 業務一覧 生活地図 くらしのガイド 観光情報
赤磐市の概要 トップ赤磐市の紹介>赤磐市の概要

関連リンク
このページに関するその他の項目はこちらから。


人口・世帯数 産業3部門 産業大分類別事業所数及び従業者数 面積
人口・世帯数

山陽地域 赤坂地域 熊山地域 吉井地域 合計
12,437 2,406 4,384 2,524 21,751
13,507 2,658 4,675 2,893 23,733
合計 25,944 5,064 9,059 5,417 45,484
世帯数 8,998 1,678 3,021 1,911 15,608
住民基本台帳 月報 平成17年2月分
このページのトップへ
産業3部門・男女別15歳以上就業者数


山陽地域 赤坂地域 熊山地域 吉井地域 合計
総数 12,356 2,847 3,806 2,872 21,881
7,039 1,583 2,207 1,600 12,429
5,317 1,264 1,599 1,272 9,452
第1次産業 1,066 634 410 676 2,786
515 347 235 366 1,463
551 287 175 310 1,323
第2次産業 3,663 822 1,372 1,008 6,865
2,499 540 885 659 4,583
1,164 282 487 349 2,282
第3次産業 7,544 1,390 2,021 1,184 12,139
3,972 696 1,085 574 6,327
3,572 694 936 610 5,812
平成12年 注)5年ごとに10月1日現在で行われる国勢調査結果で、15歳以上の就業者である。 
このページのトップへ
産業大分類別事業所数及び従業者数


山陽地域 赤坂地域 熊山地域 吉井地域 合計
総数 事業所数 681 279 249 286 1,495
従業者数 5,708 2,406 2,539 2,134 12,787
農・林・漁業 事業所数 2 2 2 - 6
従業者数 12 57 41 - 80
鉱業 事業所数 - 1 1 - 2
従業者数 - 5 8 - 13
建設業 事業所数 75 36 54 47 212
従業者数 446 167 294 303 1,210
製造業 事業所数 36 47 38 43 164
従業者数 976 800 1,141 618 3,535
電気・ガス・熱供給・水道業 事業所数 5 1 1 3 10
従業者数 26 5 7 20 58
運輸・通信業 事業所数 22 19 11 12 64
従業者数 231 223 99 72 625
卸売・小売業、飲食店 事業所数 283 82 62 99 526
従業者数 2,026 463 281 469 3,239
金融・保険業 事業所数 12 2 1 3 19
従業者数 80 12 2 37 131
不動産業 事業所数 3 1 - - 4
従業者数 6 7 - - 13
サービス業 事業所数 237 82 72 71 462
従業者数 1,692 590 572 527 3,381
公務 事業所数 6 6 7 8 27
従業者数 213 77 94 88 472
資料:総務省統計局「事業所・企業統計調査」
このページのトップへ
面積

山陽地域 赤坂地域 熊山地域 吉井地域 合計
総面積
(平方キロメートル
34.64 42.99 45.73 86.07 209.43
宅地(a) 39420.99 20017.2 30995.29 17751.28 108184.76
(a) 77014.2 61223.47 50192.98 85251.29 273681.94
(a) 26719.55 14525.55 13902.69 25873.92 81021.71
山林(a) 61609.56 192056.05 123029.88 439081.45 815776.94
原野(a) 1490.14 14060.98 4631.94 21472.12 41655.18
資料:国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
資料:平成15年 県市町村課
このページのトップへ
copyright(c)2005Akaiwa-City.All right reserved.