統計データ
人口・世帯数
山陽地域 | 赤坂地域 | 熊山地域 | 吉井地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 11,569 | 2,037 | 5,166 | 1,899 | 20,671 |
女 | 12,676 | 2,221 | 5,513 | 2,133 | 22,543 |
合計 | 24,245 | 4,258 | 10,679 | 4,032 | 43,214 |
世帯数 | 8,907 | 1,517 | 3,734 | 1,571 | 15,730 |
出展:総務省統計局 平成27年国勢調査
産業3部門・男女別15歳以上就業者数
山陽地域 | 赤坂地域 | 熊山地域 | 吉井地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
計 | 11,595 | 2,121 | 5,139 | 1,971 | 20,826 |
男 | 6,349 | 1,170 | 2,823 | 1,078 | 11,420 |
女 | 5,246 | 951 | 2,316 | 893 | 9,406 |
山陽地域 | 赤坂地域 | 熊山地域 | 吉井地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
計 | 871 | 406 | 352 | 349 | 1978 |
男 | 498 | 236 | 231 | 211 | 1176 |
女 | 373 | 170 | 121 | 138 | 802 |
山陽地域 | 赤坂地域 | 熊山地域 | 吉井地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
計 | 3,151 | 519 | 1,704 | 580 | 5,954 |
男 | 2,204 | 372 | 1,168 | 399 | 4,143 |
女 | 947 | 147 | 536 | 181 | 1,811 |
山陽地域 | 赤坂地域 | 熊山地域 | 吉井地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
計 | 7,334 | 1,253 | 2,956 | 1,034 | 12,512 |
男 | 3,507 | 608 | 1,357 | 463 | 5,887 |
女 | 3,827 | 645 | 1,599 | 571 | 6,625 |
出展:総務省統計局 平成27年国勢調査
産業大分類別事業所数及び従業者数
分類 | 事業所数 | 従業者数 |
---|---|---|
全産業 | 1,424 | 13,744 |
農林漁業 | 13 | 145 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 2 | 14 |
建設業 | 189 | 1,029 |
製造業 | 150 | 3,685 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 20 |
情報通信業 | 5 | 15 |
運輸業,郵便業 | 45 | 570 |
卸売業,小売業 | 319 | 2,544 |
金融業,保険業 | 14 | 151 |
不動産業,物品賃貸業 | 20 | 53 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 39 | 228 |
宿泊業,飲食サービス業 | 107 | 663 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 124 | 591 |
教育,学習支援業 | 83 | 748 |
医療,福祉 | 171 | 2,343 |
複合サービス事業 | 21 | 159 |
サービス業(他に分類されないもの) | 97 | 370 |
公務(他に分類されるものを除く) | 23 | 416 |
出展:総務省統計局 平成26年経済センサス‐基礎調査
面積
赤磐市全域 | |
---|---|
総面積(平方キロメートル) | 209.36 |
宅地(a) | 108659 |
田(a) | 262814 |
畑(a) | 79732 |
山林(a) | 807008 |
原野(a) | 43643 |
なお、上記の宅地、田、畑、山林、原野面積については、国及び地方公共団体の所有地又は公用地もしくは公共用地を含んでいない。よって前述の合計は総面積と合致しない。
資料:国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
資料:平成24年 県市町村課
山陽地域 | 赤坂地域 | 熊山地域 | 吉井地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
総面積(平方キロメートル) | 34.64 | 42.99 | 45.73 | 86.07 | 209.43 |
宅地(a) | 39558 | 20081 | 31222 | 17776 | 108637 |
田(a) | 76323 | 61025 | 49888 | 83839 | 271075 |
畑(a) | 26669 | 14294 | 13855 | 25541 | 80359 |
山林(a) | 61578 | 191384 | 122752 | 435887 | 811601 |
原野(a) | 1627 | 14110 | 4723 | 21423 | 41883 |
なお、上記の宅地、田、畑、山林、原野面積については、国及び地方公共団体の所有地又は公用地もしくは公共用地を含んでいない。よって前述の合計は総面積と合致しない。
資料:国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
資料:平成17年 県市町村課
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部 秘書企画課 政策企画班
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話番号:086-955-2692
ファックス番号:086-955-1261
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁