赤磐市の人口・世帯数 平成18年10月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成18年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 291 298 589 204
和田 74 83 157 66
岩田 174 169 343 124
穂崎 365 401 766 268
長尾 73 76 149 61
立川 217 245 462 164
河本 333 383 716 259
下市 393 398 791 286
熊崎 103 120 223 86
南方 73 94 167 49
斎富 82 86 168 58
沼田 323 333 656 238
中島 96 101 197 64
日古木 100 105 205 68
二井 85 79 164 53
高屋 237 266 503 184
上市 114 114 228 76
正崎 137 151 288 100
五日市 52 63 115 42
尾谷 86 100 186 57
津崎 64 87 151 50
神田 98 109 207 70
鴨前 136 139 275 85
西中 260 306 566 208
下仁保 436 459 895 345
上仁保 82 88 170 59
斗有 142 152 294 111
山陽1丁目 319 366 685 251
山陽2丁目 479 545 1,024 404
山陽3丁目 567 602 1,169 437
山陽4丁目 374 395 769 298
山陽5丁目 391 431 822 295
山陽6丁目 343 384 727 310
山陽7丁目 572 644 1,216 510
桜が丘西1丁目 613 636 1,249 464
桜が丘西2丁目 208 224 432 144
桜が丘西3丁目 485 530 1,015 305
桜が丘西4丁目 426 442 868 288
桜が丘西5丁目 236 285 521 187
桜が丘西6丁目 657 722 1,379 469
桜が丘西7丁目 469 538 1,007 344
桜が丘西8丁目 732 787 1,519 482
桜が丘西9丁目 456 444 900 295
桜が丘西10丁目 483 519 1,002 340
小計 12,436 13,499 25,935 9,258
赤磐市の人口・世帯数(平成18年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 422 444 866 312
大苅田 97 110 207 74
東窪田 171 184 355 134
西窪田 84 113 197 61
由津里 169 193 362 134
山口 143 166 309 104
西軽部 249 260 509 168
東軽部 164 194 358 104
南佐古田 43 54 97 32
北佐古田 51 52 103 39
今井 109 94 203 64
多賀 194 222 416 146
小原 136 146 282 92
坂辺 110 117 227 80
惣分 139 179 318 112
大屋 46 38 84 35
山手 38 36 74 32
小計 2,365 2,602 4,967 1,723
赤磐市の人口・世帯数(平成18年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 235 265 500 147
可真上 127 145 272 93
弥上 65 70 135 52
野間 46 50 96 31
稗田 130 124 254 79
石蓮寺 15 17 32 18
沢原 167 211 378 137
殿谷 215 214 429 142
佐古 84 91 175 52
71 81 152 48
酌田 39 41 80 28
円光寺 161 143 304 118
吉原 180 176 356 118
河田原 84 98 182 62
釣井 84 101 185 57
徳富 56 71 127 46
小瀬木 128 146 274 84
松木 147 156 303 97
勢力 68 68 136 43
千躰 104 111 215 79
奥吉原 141 173 314 98
桜が丘東1丁目 341 343 684 250
桜が丘東2丁目 354 384 738 262
桜が丘東3丁目 208 209 417 148
桜が丘東4丁目 406 436 842 300
桜が丘東5丁目 205 206 411 155
桜が丘東6丁目 616 660 1,276 442
小計 4,477 4,790 9,267 3,186
赤磐市の人口・世帯数(平成18年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 16 28 44 25
草生 97 101 198 66
周匝 568 698 1,266 479
福田 220 241 461 169
是里 133 149 282 114
滝山 89 103 192 65
黒本 242 260 502 155
黒沢 83 101 184 61
中山 38 55 93 40
稲蒔 95 111 206 83
光木 23 25 48 18
33 32 65 32
八島田 54 63 117 38
暮田 47 45 92 35
戸津野 55 58 113 42
中勢実 85 86 171 58
塩木 60 74 134 53
平山 35 43 78 24
仁堀東 115 152 267 95
仁堀中 159 189 348 125
仁堀西 77 87 164 58
合田 22 15 37 15
中畑 21 16 37 9
石上 10 21 31 13
小鎌 59 65 124 54
西勢実 29 33 62 22
広戸 23 26 49 18
小計 2,488 2,877 5,365 1,966
赤磐市の人口・世帯数(平成18年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,766 23,768 45,534 16,133
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ