赤磐市の人口・世帯数 平成19年6月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成19年6月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 292 310 602 213
和田 73 81 154 65
岩田 170 168 338 122
穂崎 363 400 763 272
長尾 71 78 149 63
立川 218 240 458 160
河本 339 397 736 274
下市 389 403 792 294
熊崎 98 104 202 74
南方 73 88 161 48
斎富 83 86 169 59
沼田 323 329 652 242
中島 89 100 189 63
日古木 97 106 203 66
二井 88 82 170 57
高屋 230 268 498 186
上市 111 110 221 75
正崎 132 150 282 98
五日市 53 60 113 42
尾谷 88 101 189 59
津崎 61 84 145 48
神田 97 108 205 69
鴨前 140 143 283 87
西中 262 305 567 210
下仁保 435 454 889 346
上仁保 81 83 164 59
斗有 137 148 285 108
山陽1丁目 305 356 661 251
山陽2丁目 471 534 1,005 400
山陽3丁目 553 592 1,145 437
山陽4丁目 368 390 758 296
山陽5丁目 380 424 804 295
山陽6丁目 334 376 710 306
山陽7丁目 571 639 1,210 508
桜が丘西1丁目 604 626 1,230 463
桜が丘西2丁目 222 238 460 154
桜が丘西3丁目 486 520 1,006 304
桜が丘西4丁目 430 439 869 293
桜が丘西5丁目 232 286 518 187
桜が丘西6丁目 662 726 1,388 473
桜が丘西7丁目 486 559 1,045 355
桜が丘西8丁目 717 783 1,500 478
桜が丘西9丁目 483 466 949 308
桜が丘西10丁目 494 536 1,030 353
小計 12,391 13,476 25,867 9,320
赤磐市の人口・世帯数(平成19年6月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 424 439 863 316
大苅田 96 110 206 74
東窪田 173 188 361 131
西窪田 85 115 200 61
由津里 167 193 360 135
山口 145 164 309 104
西軽部 247 267 514 171
東軽部 162 197 359 105
南佐古田 42 56 98 34
北佐古田 47 47 94 38
今井 110 92 202 65
多賀 189 216 405 145
小原 134 146 280 92
坂辺 112 108 220 83
惣分 135 175 310 110
大屋 42 39 81 35
山手 35 37 72 32
小計 2,345 2,589 4,934 1,731
赤磐市の人口・世帯数(平成19年6月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 234 260 494 148
可真上 130 143 273 94
弥上 64 71 135 53
野間 44 52 96 32
稗田 128 127 255 81
石蓮寺 15 16 31 17
沢原 176 211 387 140
殿谷 213 210 423 140
佐古 81 93 174 50
72 80 152 48
酌田 37 39 76 28
円光寺 164 152 316 126
吉原 178 174 352 117
河田原 83 101 184 63
釣井 84 101 185 57
徳富 55 73 128 47
小瀬木 124 132 256 74
松木 147 161 308 103
勢力 68 68 136 43
千躰 101 111 212 80
奥吉原 136 167 303 96
桜が丘東1丁目 361 358 719 263
桜が丘東2丁目 368 387 755 272
桜が丘東3丁目 218 220 438 159
桜が丘東4丁目 423 452 875 312
桜が丘東5丁目 217 221 438 164
桜が丘東6丁目 608 652 1260 445
小計 4,529 4,832 9,361 3,252
赤磐市の人口・世帯数(平成19年6月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 14 28 42 25
草生 97 100 197 67
周匝 554 681 1,235 471
福田 231 242 473 185
是里 130 141 271 109
滝山 87 101 188 65
黒本 235 255 490 156
黒沢 82 98 180 61
中山 38 54 92 39
稲蒔 91 108 199 81
光木 27 27 54 20
33 31 64 32
八島田 54 63 117 38
暮田 44 43 87 35
戸津野 53 59 112 42
中勢実 85 84 169 59
塩木 60 73 133 53
平山 34 42 76 24
仁堀東 113 144 257 94
仁堀中 156 190 346 129
仁堀西 73 87 160 60
合田 21 15 36 14
中畑 20 16 36 9
石上 9 21 30 12
小鎌 59 67 126 55
西勢実 30 33 63 24
広戸 23 26 49 19
小計 2,453 2,829 5,282 1,978
赤磐市の人口・世帯数(平成19年6月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,718 23,726 45,444 16,281
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ