赤磐市の人口・世帯数 平成20年1月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成20年1月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 287 298 585 207
和田 69 80 149 63
岩田 170 166 336 123
穂崎 363 394 757 274
長尾 71 82 153 63
立川 220 247 467 162
河本 333 403 736 277
下市 392 404 796 299
熊崎 99 102 201 75
南方 72 83 155 47
斎富 90 85 175 65
沼田 325 327 652 240
中島 90 100 190 64
日古木 99 107 206 67
二井 85 81 166 56
高屋 226 263 489 184
上市 111 107 218 73
正崎 130 146 276 98
五日市 54 62 116 42
尾谷 88 99 187 59
津崎 60 85 145 49
神田 97 108 205 70
鴨前 142 145 287 89
西中 258 302 560 211
下仁保 422 445 867 346
上仁保 82 84 166 60
斗有 138 147 285 108
山陽1丁目 295 349 644 249
山陽2丁目 474 522 996 405
山陽3丁目 546 580 1,126 435
山陽4丁目 364 387 751 295
山陽5丁目 380 426 806 298
山陽6丁目 322 366 688 299
山陽7丁目 577 651 1,228 517
桜が丘西1丁目 603 629 1,232 466
桜が丘西2丁目 228 260 488 160
桜が丘西3丁目 495 529 1,024 311
桜が丘西4丁目 431 439 870 291
桜が丘西5丁目 229 287 516 187
桜が丘西6丁目 660 718 1,378 476
桜が丘西7丁目 485 558 1,043 352
桜が丘西8丁目 716 777 1,493 483
桜が丘西9丁目 496 477 973 316
桜が丘西10丁目 506 543 1,049 360
小計 12,380 13,450 25,830 9,371
赤磐市の人口・世帯数(平成20年1月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 431 439 870 326
大苅田 92 104 196 73
東窪田 177 188 365 132
西窪田 85 113 198 60
由津里 166 189 355 136
山口 141 161 302 106
西軽部 244 260 504 170
東軽部 160 193 353 104
南佐古田 42 55 97 34
北佐古田 46 47 93 38
今井 109 91 200 65
多賀 190 217 407 148
小原 136 150 286 94
坂辺 113 107 220 84
惣分 133 171 304 109
大屋 41 38 79 34
山手 34 35 69 31
小計 2,340 2,558 4,898 1,744
赤磐市の人口・世帯数(平成20年1月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 230 256 486 148
可真上 124 138 262 93
弥上 62 73 135 53
野間 46 51 97 33
稗田 128 130 258 85
石蓮寺 14 16 30 17
沢原 173 207 380 139
殿谷 211 205 416 141
佐古 81 93 174 52
72 80 152 48
酌田 37 39 76 27
円光寺 165 155 320 129
吉原 179 176 355 119
河田原 83 100 183 64
釣井 83 99 182 57
徳富 53 73 126 47
小瀬木 124 135 259 76
松木 151 165 316 107
勢力 68 67 135 43
千躰 98 108 206 76
奥吉原 136 167 303 97
桜が丘東1丁目 386 391 777 283
桜が丘東2丁目 394 404 798 286
桜が丘東3丁目 223 221 444 161
桜が丘東4丁目 439 468 907 320
桜が丘東5丁目 218 221 439 164
桜が丘東6丁目 610 662 1,272 451
小計 4,588 4,900 9,488 3,316
赤磐市の人口・世帯数(平成20年1月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 14 29 43 25
草生 98 99 197 69
周匝 548 681 1,229 471
福田 232 236 468 187
是里 127 138 265 110
滝山 86 99 185 64
黒本 239 259 498 161
黒沢 80 95 175 63
中山 38 54 92 39
稲蒔 91 109 200 81
光木 25 25 50 20
32 31 63 32
八島田 54 58 112 37
暮田 43 42 85 35
戸津野 52 58 110 42
中勢実 83 83 166 59
塩木 60 75 135 56
平山 35 43 78 24
仁堀東 112 142 254 94
仁堀中 157 188 345 129
仁堀西 72 87 159 59
合田 21 15 36 14
中畑 20 16 36 9
石上 9 21 30 12
小鎌 59 65 124 55
西勢実 30 34 64 24
広戸 23 25 48 19
小計 2,440 2,807 5,247 1,990
赤磐市の人口・世帯数(平成20年1月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,748 23,715 45,463 16,421
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ