赤磐市の人口・世帯数 平成20年10月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成20年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 286 290 576 203
和田 70 78 148 64
岩田 172 166 338 129
穂崎 356 387 743 271
長尾 72 81 153 62
立川 217 244 461 162
河本 331 410 741 289
下市 396 403 799 301
熊崎 99 101 200 78
南方 73 81 154 49
斎富 88 84 172 64
沼田 325 324 649 245
中島 91 100 191 64
日古木 97 103 200 69
二井 82 84 166 56
高屋 229 262 491 190
上市 107 105 212 72
正崎 126 149 275 100
五日市 54 62 116 43
尾谷 87 101 188 60
津崎 60 86 146 51
神田 98 106 204 72
鴨前 150 157 307 94
西中 257 300 557 212
下仁保 405 436 841 341
上仁保 77 78 155 57
斗有 138 141 279 107
山陽1丁目 288 340 628 248
山陽2丁目 479 521 1,000 407
山陽3丁目 544 586 1,130 438
山陽4丁目 356 386 742 296
山陽5丁目 372 420 792 297
山陽6丁目 320 361 681 296
山陽7丁目 555 624 1,179 507
桜が丘西1丁目 586 626 1,212 465
桜が丘西2丁目 234 261 495 167
桜が丘西3丁目 499 524 1,023 311
桜が丘西4丁目 441 447 888 300
桜が丘西5丁目 236 295 531 189
桜が丘西6丁目 650 709 1,359 478
桜が丘西7丁目 480 550 1,030 354
桜が丘西8丁目 707 780 1,487 485
桜が丘西9丁目 506 501 1,007 331
桜が丘西10丁目 507 541 1,048 358
小計 12,303 13,391 25,694 9,432
赤磐市の人口・世帯数(平成20年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 426 426 852 328
大苅田 92 106 198 74
東窪田 181 193 374 134
西窪田 79 110 189 59
由津里 161 189 350 140
山口 142 163 305 107
西軽部 246 252 498 172
東軽部 154 186 340 106
南佐古田 42 55 97 34
北佐古田 46 45 91 37
今井 108 96 204 67
多賀 189 222 411 151
小原 132 146 278 92
坂辺 114 114 228 89
惣分 130 169 299 108
大屋 41 38 79 36
山手 33 33 66 29
小計 2,316 2,543 4,859 1,763
赤磐市の人口・世帯数(平成20年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 225 252 477 147
可真上 120 137 257 92
弥上 64 72 136 54
野間 48 49 97 33
稗田 127 124 251 85
石蓮寺 14 16 30 17
沢原 173 202 375 141
殿谷 211 204 415 145
佐古 78 94 172 51
70 80 150 47
酌田 36 38 74 27
円光寺 165 154 319 127
吉原 173 176 349 118
河田原 84 101 185 65
釣井 83 99 182 56
徳富 53 71 124 48
小瀬木 125 133 258 77
松木 151 163 314 104
勢力 66 66 132 43
千躰 98 102 200 77
奥吉原 132 161 293 96
桜が丘東1丁目 411 422 833 307
桜が丘東2丁目 415 422 837 298
桜が丘東3丁目 229 234 463 168
桜が丘東4丁目 462 483 945 332
桜が丘東5丁目 217 226 443 166
桜が丘東6丁目 621 658 1,279 457
小計 4,651 4,939 9,590 3,378
赤磐市の人口・世帯数(平成20年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 27 40 24
草生 96 99 195 70
周匝 554 675 1,229 477
福田 244 244 488 193
是里 126 138 264 108
滝山 83 98 181 64
黒本 226 257 483 157
黒沢 78 92 170 64
中山 37 52 89 39
稲蒔 92 110 202 84
光木 24 25 49 19
30 33 63 32
八島田 54 58 112 37
暮田 41 41 82 35
戸津野 50 58 108 42
中勢実 85 80 165 60
塩木 58 72 130 53
平山 34 38 72 23
仁堀東 105 136 241 93
仁堀中 158 183 341 127
仁堀西 71 85 156 58
合田 21 15 36 14
中畑 19 16 35 9
石上 7 19 26 12
小鎌 57 65 122 55
西勢実 30 35 65 24
広戸 23 22 45 18
小計 2,416 2,773 5,189 1,991
赤磐市の人口・世帯数(平成20年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,686 23,646 45,332 16,564
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ