赤磐市の人口・世帯数 平成20年11月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成20年11月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 285 292 577 204
和田 71 79 150 65
岩田 168 161 329 127
穂崎 356 387 743 271
長尾 73 81 154 63
立川 216 245 461 163
河本 328 410 738 290
下市 395 403 798 300
熊崎 99 101 200 78
南方 71 79 150 49
斎富 88 84 172 64
沼田 322 326 648 243
中島 92 101 193 64
日古木 97 102 199 69
二井 82 84 166 56
高屋 234 268 502 192
上市 107 104 211 72
正崎 126 149 275 100
五日市 54 61 115 43
尾谷 88 100 188 60
津崎 60 86 146 51
神田 98 106 204 72
鴨前 150 157 307 94
西中 255 298 553 210
下仁保 408 436 844 340
上仁保 77 78 155 57
斗有 136 140 276 106
山陽1丁目 287 341 628 248
山陽2丁目 477 514 991 405
山陽3丁目 545 587 1,132 441
山陽4丁目 356 385 741 295
山陽5丁目 369 420 789 298
山陽6丁目 323 362 685 298
山陽7丁目 549 620 1,169 508
桜が丘西1丁目 585 625 1,210 463
桜が丘西2丁目 232 260 492 166
桜が丘西3丁目 499 526 1,025 312
桜が丘西4丁目 440 449 889 299
桜が丘西5丁目 234 297 531 188
桜が丘西6丁目 650 703 1,353 477
桜が丘西7丁目 481 556 1,037 355
桜が丘西8丁目 707 780 1,487 485
桜が丘西9丁目 511 509 1,020 333
桜が丘西10丁目 505 543 1,048 358
小計 12,286 13,395 25,681 9,432
赤磐市の人口・世帯数(平成20年11月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 425 426 851 329
大苅田 91 104 195 74
東窪田 182 196 378 135
西窪田 78 109 187 58
由津里 163 189 352 139
山口 142 164 306 107
西軽部 246 251 497 172
東軽部 154 186 340 106
南佐古田 42 55 97 34
北佐古田 46 45 91 37
今井 108 94 202 66
多賀 188 222 410 151
小原 130 145 275 91
坂辺 116 114 230 91
惣分 131 171 302 109
大屋 41 38 79 36
山手 33 33 66 29
小計 2,316 2,542 4,858 1,764
赤磐市の人口・世帯数(平成20年11月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 224 251 475 147
可真上 120 135 255 91
弥上 64 72 136 54
野間 48 49 97 33
稗田 127 124 251 85
石蓮寺 14 16 30 17
沢原 173 202 375 141
殿谷 211 203 414 145
佐古 78 93 171 51
70 80 150 48
酌田 36 39 75 27
円光寺 162 154 316 126
吉原 173 177 350 119
河田原 84 101 185 65
釣井 83 99 182 56
徳富 53 69 122 46
小瀬木 125 135 260 77
松木 152 166 318 107
勢力 66 66 132 43
千躰 97 103 200 78
奥吉原 131 160 291 96
桜が丘東1丁目 418 429 847 316
桜が丘東2丁目 416 422 838 300
桜が丘東3丁目 228 234 462 168
桜が丘東4丁目 466 490 956 337
桜が丘東5丁目 217 224 441 165
桜が丘東6丁目 624 658 1,282 457
小計 4,660 4,951 9,611 3,395
赤磐市の人口・世帯数(平成20年11月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 27 40 24
草生 95 99 194 69
周匝 552 673 1,225 480
福田 243 242 485 192
是里 125 137 262 107
滝山 83 97 180 63
黒本 229 260 489 160
黒沢 78 91 169 63
中山 37 52 89 39
稲蒔 92 109 201 84
光木 24 25 49 19
30 35 65 32
八島田 54 56 110 36
暮田 40 41 81 35
戸津野 50 58 108 42
中勢実 85 80 165 60
塩木 59 73 132 54
平山 34 38 72 23
仁堀東 105 134 239 92
仁堀中 160 182 342 127
仁堀西 71 85 156 58
合田 21 15 36 14
中畑 19 16 35 9
石上 7 19 26 12
小鎌 57 66 123 55
西勢実 30 35 65 24
広戸 22 22 44 18
小計 2,415 2,767 5,182 1,991
赤磐市の人口・世帯数(平成20年11月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,677 23,655 45,332 16,582
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ