赤磐市の人口・世帯数 平成21年9月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成21年9月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 276 281 557 201
和田 70 84 154 66
岩田 160 159 319 127
穂崎 367 388 755 279
長尾 71 83 154 62
立川 213 257 470 165
河本 330 402 732 291
下市 398 399 797 302
熊崎 99 98 197 80
南方 70 84 154 51
斎富 96 89 185 73
沼田 319 328 647 244
中島 91 98 189 63
日古木 98 104 202 70
二井 82 82 164 56
高屋 235 258 493 194
上市 110 108 218 76
正崎 136 153 289 105
五日市 56 61 117 44
尾谷 86 98 184 60
津崎 56 81 137 50
神田 93 105 198 69
鴨前 149 157 306 95
西中 253 297 550 209
下仁保 405 443 848 342
上仁保 73 77 150 56
斗有 134 137 271 105
山陽1丁目 281 331 612 252
山陽2丁目 480 517 997 413
山陽3丁目 532 581 1,113 441
山陽4丁目 354 378 732 293
山陽5丁目 366 405 771 294
山陽6丁目 313 349 662 291
山陽7丁目 537 597 1,134 497
桜が丘西1丁目 573 618 1,191 458
桜が丘西2丁目 240 271 511 171
桜が丘西3丁目 496 529 1,025 324
桜が丘西4丁目 439 454 893 305
桜が丘西5丁目 239 286 525 192
桜が丘西6丁目 638 688 1,326 476
桜が丘西7丁目 472 550 1,022 352
桜が丘西8丁目 720 769 1,489 493
桜が丘西9丁目 541 557 1,098 355
桜が丘西10丁目 522 573 1,095 378
小計 12,269 13,364 25,633 9,520
赤磐市の人口・世帯数(平成21年9月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 426 422 848 329
大苅田 93 107 200 75
東窪田 181 184 365 134
西窪田 77 108 185 58
由津里 165 193 358 143
山口 139 158 297 105
西軽部 239 249 488 170
東軽部 157 188 345 109
南佐古田 39 55 94 33
北佐古田 47 44 91 38
今井 104 92 196 63
多賀 179 213 392 147
小原 127 144 271 89
坂辺 105 111 216 89
惣分 128 166 294 105
大屋 40 39 79 37
山手 30 32 62 31
小計 2,276 2,505 4,781 1,755
赤磐市の人口・世帯数(平成21年9月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 228 250 478 148
可真上 119 134 253 92
弥上 65 74 139 55
野間 44 49 93 35
稗田 124 124 248 86
石蓮寺 14 15 29 17
沢原 166 200 366 134
殿谷 206 196 402 145
佐古 81 88 169 54
67 78 145 48
酌田 34 36 70 26
円光寺 160 152 312 126
吉原 171 176 347 120
河田原 80 99 179 64
釣井 81 97 178 56
徳富 51 67 118 45
小瀬木 125 139 264 78
松木 152 169 321 110
勢力 65 69 134 44
千躰 95 102 197 76
奥吉原 126 157 283 95
桜が丘東1丁目 460 466 926 344
桜が丘東2丁目 443 469 912 326
桜が丘東3丁目 233 237 470 173
桜が丘東4丁目 478 509 987 348
桜が丘東5丁目 225 226 451 171
桜が丘東6丁目 623 660 1,283 454
小計 4,716 5,038 9,754 3,470
赤磐市の人口・世帯数(平成21年9月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 27 40 24
草生 95 94 189 69
周匝 524 646 1,170 470
福田 249 237 486 190
是里 120 137 257 104
滝山 80 93 173 63
黒本 224 253 477 157
黒沢 78 88 166 62
中山 36 50 86 39
稲蒔 93 103 196 85
光木 22 23 45 19
30 36 66 33
八島田 53 55 108 36
暮田 42 41 83 35
戸津野 49 61 110 44
中勢実 82 77 159 58
塩木 58 74 132 54
平山 30 38 68 24
仁堀東 102 126 228 92
仁堀中 156 173 329 126
仁堀西 70 83 153 59
合田 21 14 35 15
中畑 19 15 34 9
石上 5 16 21 12
小鎌 54 63 117 53
西勢実 32 34 66 25
広戸 22 23 45 18
小計 2,359 2,680 5,039 1,975
赤磐市の人口・世帯数(平成21年9月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,620 23,587 45,207 16,720
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ