赤磐市の人口・世帯数 平成22年2月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成22年2月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 280 285 565 208
和田 70 82 152 65
岩田 165 156 321 129
穂崎 364 383 747 275
長尾 71 83 154 62
立川 210 258 468 167
河本 336 395 731 284
下市 393 396 789 302
熊崎 94 97 191 79
南方 71 84 155 51
斎富 90 88 178 66
沼田 316 328 644 245
中島 90 100 190 63
日古木 100 106 206 71
二井 81 83 164 57
高屋 232 259 491 196
上市 110 107 217 77
正崎 135 154 289 107
五日市 55 61 116 44
尾谷 86 97 183 63
津崎 57 81 138 51
神田 92 105 197 69
鴨前 152 160 312 98
西中 249 291 540 208
下仁保 403 439 842 340
上仁保 74 78 152 57
斗有 137 135 272 105
山陽1丁目 275 327 602 249
山陽2丁目 479 510 989 413
山陽3丁目 529 583 1,112 443
山陽4丁目 352 377 729 291
山陽5丁目 370 409 779 296
山陽6丁目 303 334 637 288
山陽7丁目 533 594 1,127 495
桜が丘西1丁目 565 620 1,185 460
桜が丘西2丁目 239 268 507 171
桜が丘西3丁目 501 543 1,044 327
桜が丘西4丁目 436 450 886 304
桜が丘西5丁目 235 288 523 193
桜が丘西6丁目 635 690 1,325 480
桜が丘西7丁目 472 553 1,025 355
桜が丘西8丁目 731 785 1,516 500
桜が丘西9丁目 549 560 1,109 361
桜が丘西10丁目 521 572 1,093 379
小計 12,238 13,354 25,592 9,544
赤磐市の人口・世帯数(平成22年2月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 429 423 852 332
大苅田 93 107 200 75
東窪田 180 183 363 135
西窪田 77 106 183 57
由津里 168 191 359 144
山口 136 161 297 108
西軽部 236 248 484 170
東軽部 158 192 350 110
南佐古田 39 55 94 33
北佐古田 46 44 90 38
今井 104 91 195 63
多賀 183 214 397 148
小原 128 144 272 89
坂辺 102 110 212 87
惣分 129 165 294 105
大屋 40 37 77 36
山手 29 30 59 30
小計 2,277 2,501 4,778 1,760
赤磐市の人口・世帯数(平成22年2月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 224 250 474 146
可真上 119 133 252 91
弥上 65 73 138 54
野間 42 49 91 34
稗田 122 121 243 83
石蓮寺 13 16 29 17
沢原 158 196 354 133
殿谷 208 200 408 149
佐古 83 88 171 56
65 78 143 46
酌田 34 36 70 26
円光寺 157 152 309 125
吉原 173 172 345 122
河田原 85 104 189 67
釣井 81 97 178 57
徳富 52 65 117 44
小瀬木 124 142 266 78
松木 151 173 324 115
勢力 64 67 131 43
千躰 94 100 194 75
奥吉原 123 156 279 94
桜が丘東1丁目 481 494 975 362
桜が丘東2丁目 451 476 927 331
桜が丘東3丁目 238 238 476 175
桜が丘東4丁目 489 522 1,011 357
桜が丘東5丁目 225 229 454 174
桜が丘東6丁目 627 660 1287 461
小計 4,748 5,087 9,835 3,515
赤磐市の人口・世帯数(平成22年2月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 27 40 24
草生 96 90 186 69
周匝 521 642 1163 474
福田 249 241 490 189
是里 117 134 251 104
滝山 80 91 171 63
黒本 221 251 472 158
黒沢 80 85 165 64
中山 36 50 86 38
稲蒔 91 105 196 87
光木 22 23 45 19
30 36 66 33
八島田 54 55 109 38
暮田 42 41 83 37
戸津野 48 57 105 42
中勢実 81 74 155 57
塩木 59 72 131 55
平山 31 38 69 24
仁堀東 100 127 227 93
仁堀中 157 174 331 128
仁堀西 69 82 151 59
合田 20 14 34 15
中畑 19 15 34 10
石上 5 16 21 13
小鎌 55 60 115 52
西勢実 31 33 64 25
広戸 22 23 45 19
小計 2,349 2,656 5,005 1,989
赤磐市の人口・世帯数(平成22年2月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,612 23,598 45,210 16,808
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ