赤磐市の人口・世帯数 平成23年5月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成23年5月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 278 282 560 205
和田 69 82 151 66
岩田 164 152 316 128
穂崎 365 384 749 277
長尾 66 79 145 58
立川 207 248 455 167
河本 348 400 748 300
下市 393 388 781 310
熊崎 87 94 181 75
南方 70 82 152 51
斎富 80 90 170 60
沼田 302 317 619 241
中島 86 96 182 65
日古木 94 104 198 70
二井 82 83 165 57
高屋 213 249 462 191
上市 115 106 221 85
正崎 134 151 285 110
五日市 57 61 118 47
尾谷 81 95 176 63
津崎 53 73 126 51
神田 88 105 193 68
鴨前 152 159 311 96
西中 234 289 523 211
下仁保 385 415 800 335
上仁保 74 77 151 58
斗有 130 137 267 105
山陽1丁目 275 327 602 255
山陽2丁目 470 499 969 407
山陽3丁目 517 566 1,083 436
山陽4丁目 341 360 701 290
山陽5丁目 358 398 756 297
山陽6丁目 288 322 610 281
山陽7丁目 507 575 1,082 486
桜が丘西1丁目 560 615 1,175 467
桜が丘西2丁目 229 267 496 172
桜が丘西3丁目 501 541 1,042 338
桜が丘西4丁目 425 445 870 311
桜が丘西5丁目 229 284 513 194
桜が丘西6丁目 623 683 1,306 490
桜が丘西7丁目 471 557 1,028 360
桜が丘西8丁目 736 798 1,534 509
桜が丘西9丁目 631 641 1,272 422
桜が丘西10丁目 538 578 1,116 387
小計 12,106 13,254 25,360 9,652
赤磐市の人口・世帯数(平成23年5月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 426 426 852 338
大苅田 88 102 190 75
東窪田 168 181 349 134
西窪田 82 109 191 59
由津里 158 183 341 142
山口 132 151 283 106
西軽部 235 246 481 170
東軽部 152 183 335 109
南佐古田 37 55 92 35
北佐古田 47 45 92 38
今井 102 90 192 64
多賀 175 206 381 147
小原 122 133 255 89
坂辺 99 109 208 89
惣分 128 159 287 104
大屋 36 36 72 33
山手 31 29 60 31
小計 2,218 2,443 4,661 1,763
赤磐市の人口・世帯数(平成23年5月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 227 252 479 151
可真上 113 127 240 89
弥上 67 73 140 56
野間 38 45 83 32
稗田 121 138 259 96
石蓮寺 16 16 32 18
沢原 160 183 343 131
殿谷 204 206 410 154
佐古 79 87 166 56
63 75 138 45
酌田 33 34 67 25
円光寺 161 163 324 134
吉原 169 173 342 122
河田原 87 102 189 69
釣井 83 99 182 59
徳富 51 63 114 45
小瀬木 126 141 267 78
松木 156 170 326 120
勢力 61 68 129 44
千躰 92 97 189 77
奥吉原 124 153 277 99
桜が丘東1丁目 537 549 1,086 407
桜が丘東2丁目 480 505 985 360
桜が丘東3丁目 266 255 521 194
桜が丘東4丁目 515 553 1,068 385
桜が丘東5丁目 238 263 501 192
桜が丘東6丁目 633 655 1,288 469
小計 4,900 5,245 10,145 3,707
赤磐市の人口・世帯数(平成23年5月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 25 38 24
草生 95 92 187 69
周匝 514 609 1,123 468
福田 236 226 462 179
是里 115 126 241 105
滝山 77 89 166 65
黒本 215 246 461 160
黒沢 79 81 160 62
中山 33 51 84 39
稲蒔 80 102 182 83
光木 22 21 43 18
28 33 61 32
八島田 52 57 109 37
暮田 41 41 82 38
戸津野 46 57 103 42
中勢実 78 70 148 56
塩木 54 75 129 55
平山 30 39 69 25
仁堀東 98 125 223 92
仁堀中 150 167 317 130
仁堀西 68 84 152 60
合田 20 16 36 16
中畑 18 15 33 10
石上 5 13 18 13
小鎌 55 61 116 55
西勢実 30 30 60 25
広戸 20 22 42 20
小計 2,272 2,573 4,845 1,978
赤磐市の人口・世帯数(平成23年5月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,496 23,515 45,011 17,100
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ