赤磐市の人口・世帯数 平成23年8月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成23年8月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 280 284 564 207
和田 73 81 154 66
岩田 163 150 313 126
穂崎 364 383 747 277
長尾 68 83 151 59
立川 208 246 454 168
河本 348 397 745 299
下市 391 386 777 309
熊崎 88 94 182 76
南方 70 82 152 52
斎富 78 89 167 58
沼田 302 320 622 243
中島 86 95 181 66
日古木 95 105 200 70
二井 82 83 165 57
高屋 216 249 465 195
上市 113 100 213 83
正崎 131 148 279 108
五日市 58 60 118 48
尾谷 81 95 176 63
津崎 54 74 128 51
神田 88 106 194 68
鴨前 152 160 312 97
西中 236 288 524 213
下仁保 384 417 801 335
上仁保 75 77 152 59
斗有 128 137 265 106
山陽1丁目 276 327 603 257
山陽2丁目 469 498 967 407
山陽3丁目 512 563 1,075 438
山陽4丁目 344 364 708 292
山陽5丁目 357 396 753 295
山陽6丁目 290 326 616 286
山陽7丁目 503 569 1,072 484
桜が丘西1丁目 569 619 1,188 470
桜が丘西2丁目 237 273 510 174
桜が丘西3丁目 498 539 1,037 339
桜が丘西4丁目 419 443 862 310
桜が丘西5丁目 229 284 513 193
桜が丘西6丁目 629 688 1,317 498
桜が丘西7丁目 468 554 1,022 358
桜が丘西8丁目 738 798 1,536 509
桜が丘西9丁目 646 643 1,289 428
桜が丘西10丁目 537 580 1,117 391
小計 12,133 13,253 25,386 9,688
赤磐市の人口・世帯数(平成23年8月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 430 420 850 342
大苅田 87 100 187 75
東窪田 173 182 355 136
西窪田 82 109 191 59
由津里 157 180 337 141
山口 131 151 282 106
西軽部 231 242 473 168
東軽部 152 182 334 112
南佐古田 38 56 94 37
北佐古田 47 45 92 39
今井 103 88 191 63
多賀 175 206 381 148
小原 123 133 256 89
坂辺 97 109 206 88
惣分 132 161 293 107
大屋 36 36 72 33
山手 31 29 60 31
小計 2,225 2,429 4,654 1,774
赤磐市の人口・世帯数(平成23年8月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 224 250 474 151
可真上 113 126 239 88
弥上 67 73 140 56
野間 38 45 83 33
稗田 120 137 257 95
石蓮寺 17 16 33 19
沢原 160 181 341 130
殿谷 203 207 410 152
佐古 78 87 165 56
63 75 138 45
酌田 33 34 67 25
円光寺 158 162 320 131
吉原 167 173 340 122
河田原 86 100 186 68
釣井 83 99 182 59
徳富 52 63 115 45
小瀬木 126 142 268 78
松木 158 173 331 124
勢力 62 68 130 45
千躰 89 97 186 76
奥吉原 124 155 279 98
桜が丘東1丁目 541 555 1,096 414
桜が丘東2丁目 473 500 973 353
桜が丘東3丁目 268 261 529 195
桜が丘東4丁目 515 553 1,068 382
桜が丘東5丁目 236 253 489 185
桜が丘東6丁目 630 650 1,280 465
小計 4,884 5,235 10,119 3,690
赤磐市の人口・世帯数(平成23年8月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 25 38 24
草生 95 92 187 70
周匝 506 596 1,102 463
福田 238 230 468 179
是里 113 126 239 106
滝山 79 89 168 66
黒本 222 245 467 163
黒沢 78 79 157 62
中山 33 49 82 37
稲蒔 84 107 191 85
光木 22 21 43 18
28 33 61 32
八島田 52 57 109 36
暮田 41 40 81 37
戸津野 47 58 105 42
中勢実 78 70 148 56
塩木 53 75 128 55
平山 29 37 66 25
仁堀東 97 123 220 91
仁堀中 147 165 312 127
仁堀西 68 84 152 60
合田 20 16 36 16
中畑 18 15 33 10
石上 4 12 16 12
小鎌 55 61 116 54
西勢実 29 30 59 25
広戸 20 22 42 20
小計 2,269 2,557 4,826 1,971
赤磐市の人口・世帯数(平成23年8月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,511 23,474 44,985 17,123
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 社会教育課 文化財班
〒709-0816 岡山県赤磐市下市337
電話:086-955-0710

メールフォームからのお問い合わせ