赤磐市の人口・世帯数 平成23年9月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成23年9月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 277 280 557 205
和田 73 82 155 66
岩田 163 150 313 126
穂崎 366 383 749 278
長尾 68 84 152 60
立川 209 246 455 169
河本 352 397 749 300
下市 391 385 776 310
熊崎 88 94 182 76
南方 71 83 154 53
斎富 78 87 165 56
沼田 301 318 619 241
中島 85 96 181 67
日古木 96 105 201 71
二井 82 82 164 57
高屋 218 252 470 197
上市 113 100 213 83
正崎 131 149 280 108
五日市 59 59 118 48
尾谷 81 95 176 63
津崎 54 74 128 51
神田 88 106 194 68
鴨前 152 160 312 97
西中 237 288 525 215
下仁保 382 416 798 333
上仁保 74 77 151 58
斗有 128 137 265 106
山陽1丁目 275 326 601 256
山陽2丁目 470 499 969 408
山陽3丁目 511 563 1,074 439
山陽4丁目 344 364 708 292
山陽5丁目 357 395 752 295
山陽6丁目 290 325 615 286
山陽7丁目 503 568 1,071 484
桜が丘西1丁目 571 619 1,190 470
桜が丘西2丁目 236 273 509 174
桜が丘西3丁目 496 539 1,035 336
桜が丘西4丁目 422 444 866 312
桜が丘西5丁目 231 284 515 194
桜が丘西6丁目 633 692 1,325 500
桜が丘西7丁目 471 551 1,022 359
桜が丘西8丁目 740 800 1,540 511
桜が丘西9丁目 648 647 1,295 430
桜が丘西10丁目 539 581 1,120 392
小計 12,154 13,255 25,409 9,700
赤磐市の人口・世帯数(平成23年9月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 427 420 847 341
大苅田 87 100 187 75
東窪田 173 183 356 137
西窪田 82 110 192 59
由津里 157 178 335 140
山口 131 148 279 106
西軽部 230 242 472 165
東軽部 152 181 333 113
南佐古田 38 56 94 37
北佐古田 47 45 92 39
今井 104 89 193 64
多賀 173 204 377 147
小原 123 133 256 89
坂辺 97 109 206 88
惣分 132 161 293 107
大屋 36 36 72 33
山手 31 29 60 31
小計 2,220 2,424 4,644 1,771
赤磐市の人口・世帯数(平成23年9月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 224 250 474 151
可真上 113 125 238 87
弥上 67 74 141 57
野間 37 45 82 33
稗田 121 138 259 96
石蓮寺 17 16 33 19
沢原 160 181 341 130
殿谷 205 204 409 151
佐古 76 87 163 56
63 74 137 45
酌田 33 34 67 25
円光寺 158 162 320 131
吉原 168 171 339 122
河田原 85 99 184 67
釣井 83 99 182 59
徳富 52 63 115 45
小瀬木 127 141 268 79
松木 159 172 331 125
勢力 62 68 130 45
千躰 89 97 186 76
奥吉原 124 154 278 98
桜が丘東1丁目 548 562 1,110 417
桜が丘東2丁目 472 505 977 355
桜が丘東3丁目 269 264 533 197
桜が丘東4丁目 514 551 1,065 383
桜が丘東5丁目 234 257 491 189
桜が丘東6丁目 630 650 1,280 466
小計 4,890 5,243 10,133 3,704
赤磐市の人口・世帯数(平成23年9月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 25 38 24
草生 95 91 186 70
周匝 507 593 1,100 465
福田 236 225 461 177
是里 113 124 237 105
滝山 79 89 168 66
黒本 224 248 472 164
黒沢 77 78 155 61
中山 33 49 82 37
稲蒔 84 108 192 85
光木 22 21 43 18
28 33 61 32
八島田 52 56 108 36
暮田 41 39 80 37
戸津野 47 57 104 42
中勢実 78 70 148 56
塩木 52 76 128 55
平山 29 36 65 25
仁堀東 96 123 219 91
仁堀中 147 165 312 127
仁堀西 68 84 152 60
合田 20 16 36 16
中畑 18 15 33 10
石上 4 12 16 12
小鎌 55 59 114 52
西勢実 29 30 59 25
広戸 20 22 42 20
小計 2,267 2,544 4,811 1,968
赤磐市の人口・世帯数(平成23年9月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,531 23,466 44,997 17,143
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 社会教育課 文化財班
〒709-0816 岡山県赤磐市下市337
電話:086-955-0710

メールフォームからのお問い合わせ