赤磐市の人口・世帯数 平成23年10月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成23年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 277 279 556 205
和田 73 82 155 66
岩田 163 150 313 126
穂崎 364 382 746 278
長尾 69 84 153 60
立川 209 248 457 170
河本 351 397 748 299
下市 390 388 778 310
熊崎 91 98 189 79
南方 71 83 154 53
斎富 77 88 165 57
沼田 301 318 619 241
中島 85 96 181 67
日古木 96 105 201 71
二井 82 81 163 57
高屋 223 254 477 198
上市 113 100 213 83
正崎 131 149 280 108
五日市 59 58 117 47
尾谷 80 95 175 63
津崎 54 74 128 51
神田 88 105 193 68
鴨前 152 159 311 97
西中 237 289 526 215
下仁保 378 415 793 333
上仁保 75 77 152 58
斗有 128 137 265 106
山陽1丁目 275 325 600 257
山陽2丁目 469 499 968 408
山陽3丁目 511 564 1,075 441
山陽4丁目 345 361 706 292
山陽5丁目 358 395 753 296
山陽6丁目 290 326 616 287
山陽7丁目 502 566 1,068 485
桜が丘西1丁目 572 618 1,190 470
桜が丘西2丁目 235 271 506 174
桜が丘西3丁目 496 542 1,038 338
桜が丘西4丁目 422 444 866 314
桜が丘西5丁目 228 284 512 193
桜が丘西6丁目 634 691 1,325 501
桜が丘西7丁目 471 550 1,021 358
桜が丘西8丁目 741 804 1,545 514
桜が丘西9丁目 655 648 1,303 434
桜が丘西10丁目 538 581 1,119 393
小計 12,159 13,260 25,419 9,721
赤磐市の人口・世帯数(平成23年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 424 419 843 341
大苅田 87 100 187 75
東窪田 173 183 356 137
西窪田 82 110 192 60
由津里 157 178 335 140
山口 131 147 278 107
西軽部 229 241 470 166
東軽部 152 181 333 113
南佐古田 38 56 94 37
北佐古田 44 45 89 39
今井 104 89 193 64
多賀 172 204 376 146
小原 123 134 257 89
坂辺 95 109 204 86
惣分 132 160 292 107
大屋 35 36 71 33
山手 31 29 60 31
小計 2,209 2,421 4,630 1,771
赤磐市の人口・世帯数(平成23年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 224 250 474 151
可真上 113 125 238 87
弥上 67 74 141 57
野間 36 45 81 33
稗田 121 138 259 97
石蓮寺 17 16 33 19
沢原 162 181 343 131
殿谷 203 202 405 148
佐古 76 87 163 56
63 73 136 45
酌田 33 34 67 25
円光寺 157 162 319 132
吉原 169 171 340 123
河田原 84 99 183 67
釣井 83 99 182 59
徳富 52 62 114 45
小瀬木 126 141 267 78
松木 158 175 333 127
勢力 63 69 132 45
千躰 89 97 186 77
奥吉原 124 154 278 98
桜が丘東1丁目 546 564 1,110 417
桜が丘東2丁目 470 506 976 357
桜が丘東3丁目 272 268 540 199
桜が丘東4丁目 519 554 1,073 386
桜が丘東5丁目 235 256 491 189
桜が丘東6丁目 627 646 1,273 464
小計 4,889 5,248 10,137 3,712
赤磐市の人口・世帯数(平成23年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 25 38 24
草生 98 93 191 72
周匝 505 594 1,099 466
福田 238 227 465 177
是里 114 125 239 105
滝山 79 89 168 66
黒本 224 248 472 164
黒沢 77 78 155 62
中山 32 49 81 37
稲蒔 84 107 191 86
光木 22 21 43 18
28 33 61 32
八島田 52 56 108 36
暮田 41 40 81 38
戸津野 47 55 102 41
中勢実 78 70 148 56
塩木 52 77 129 56
平山 29 36 65 25
仁堀東 96 123 219 91
仁堀中 146 167 313 126
仁堀西 68 84 152 60
合田 20 16 36 16
中畑 18 15 33 10
石上 4 12 16 12
小鎌 55 59 114 52
西勢実 29 30 59 25
広戸 20 22 42 20
小計 2,269 2,551 4,820 1,973
赤磐市の人口・世帯数(平成23年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,526 23,480 45,006 17,177
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 社会教育課 文化財班
〒709-0816 岡山県赤磐市下市337
電話:086-955-0710

メールフォームからのお問い合わせ