赤磐市の人口・世帯数 平成24年3月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成24年3月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 271 282 553 209
和田 73 83 156 66
岩田 161 156 317 125
穂崎 360 372 732 272
長尾 69 83 152 61
立川 208 242 450 166
河本 360 389 749 299
下市 381 397 778 314
熊崎 95 101 196 82
南方 72 81 153 52
斎富 78 87 165 58
沼田 302 317 619 240
中島 86 96 182 68
日古木 97 108 205 72
二井 80 78 158 57
高屋 217 250 467 193
上市 108 97 205 81
正崎 129 147 276 105
五日市 60 56 116 46
尾谷 79 95 174 64
津崎 53 73 126 51
神田 87 102 189 67
鴨前 154 159 313 99
西中 233 286 519 213
下仁保 377 418 795 333
上仁保 72 75 147 58
斗有 129 137 266 108
山陽1丁目 267 327 594 252
山陽2丁目 469 493 962 408
山陽3丁目 503 560 1,063 439
山陽4丁目 342 364 706 294
山陽5丁目 360 391 751 297
山陽6丁目 286 329 615 287
山陽7丁目 503 562 1,065 482
桜が丘西1丁目 569 607 1,176 470
桜が丘西2丁目 240 274 514 175
桜が丘西3丁目 501 551 1,052 344
桜が丘西4丁目 418 443 861 314
桜が丘西5丁目 229 287 516 194
桜が丘西6丁目 636 694 1,330 507
桜が丘西7丁目 477 557 1,034 360
桜が丘西8丁目 748 808 1,556 519
桜が丘西9丁目 664 656 1,320 438
桜が丘西10丁目 542 581 1,123 395
小計 12,145 13,251 25,396 9,734
赤磐市の人口・世帯数(平成24年3月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 417 415 832 339
大苅田 86 101 187 75
東窪田 173 181 354 136
西窪田 82 111 193 61
由津里 159 176 335 140
山口 131 149 280 108
西軽部 232 250 482 170
東軽部 152 173 325 113
南佐古田 39 55 94 36
北佐古田 44 43 87 36
今井 106 90 196 65
多賀 169 199 368 144
小原 123 135 258 89
坂辺 96 113 209 92
惣分 132 160 292 109
大屋 34 35 69 33
山手 32 28 60 32
小計 2,207 2,414 4,621 1,778
赤磐市の人口・世帯数(平成24年3月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 226 251 477 154
可真上 113 124 237 87
弥上 66 72 138 57
野間 36 43 79 31
稗田 119 130 249 93
石蓮寺 16 16 32 18
沢原 166 184 350 137
殿谷 205 203 408 155
佐古 75 86 161 57
63 72 135 46
酌田 33 33 66 24
円光寺 159 167 326 137
吉原 168 169 337 123
河田原 84 97 181 68
釣井 85 100 185 59
徳富 52 60 112 44
小瀬木 127 138 265 79
松木 152 170 322 122
勢力 64 69 133 46
千躰 89 93 182 76
奥吉原 124 152 276 96
桜が丘東1丁目 551 575 1,126 423
桜が丘東2丁目 488 527 1,015 368
桜が丘東3丁目 279 278 557 204
桜が丘東4丁目 526 555 1,081 388
桜が丘東5丁目 238 265 503 197
桜が丘東6丁目 633 652 1,285 471
小計 4,937 5,281 10,218 3,760
赤磐市の人口・世帯数(平成24年3月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 25 38 25
草生 97 92 189 73
周匝 497 584 1,081 457
福田 242 226 468 180
是里 113 125 238 104
滝山 76 86 162 66
黒本 223 246 469 163
黒沢 77 76 153 61
中山 32 50 82 36
稲蒔 85 103 188 83
光木 22 21 43 18
28 32 60 31
八島田 52 56 108 36
暮田 42 40 82 38
戸津野 45 55 100 41
中勢実 76 69 145 56
塩木 52 73 125 54
平山 29 36 65 25
仁堀東 96 122 218 89
仁堀中 146 166 312 126
仁堀西 65 84 149 60
合田 20 16 36 16
中畑 17 15 32 10
石上 4 12 16 12
小鎌 55 58 113 52
西勢実 29 27 56 26
広戸 19 22 41 19
小計 2,252 2,517 4,769 1,957
赤磐市の人口・世帯数(平成24年3月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,541 23,463 45,004 17,229
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 社会教育課 文化財班
〒709-0816 岡山県赤磐市下市337
電話:086-955-0710

メールフォームからのお問い合わせ