赤磐市の人口・世帯数 平成24年6月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成24年6月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 267 274 541 209
和田 71 82 153 66
岩田 160 159 319 126
穂崎 355 371 726 271
長尾 69 83 152 61
立川 205 235 440 162
河本 363 388 751 301
下市 378 401 779 314
熊崎 97 102 199 82
南方 72 81 153 53
斎富 72 87 159 52
沼田 304 315 619 240
中島 85 95 180 68
日古木 98 108 206 71
二井 80 78 158 57
高屋 220 253 473 196
上市 102 95 197 80
正崎 128 146 274 106
五日市 58 52 110 45
尾谷 79 95 174 64
津崎 58 74 132 52
神田 88 102 190 68
鴨前 152 159 311 100
西中 233 278 511 209
下仁保 372 416 788 334
上仁保 73 77 150 58
斗有 128 136 264 110
山陽1丁目 268 326 594 254
山陽2丁目 468 493 961 409
山陽3丁目 503 556 1,059 440
山陽4丁目 342 365 707 295
山陽5丁目 355 388 743 296
山陽6丁目 281 327 608 285
山陽7丁目 498 557 1,055 479
桜が丘西1丁目 570 595 1,165 467
桜が丘西2丁目 241 271 512 175
桜が丘西3丁目 507 560 1,067 349
桜が丘西4丁目 419 441 860 314
桜が丘西5丁目 230 287 517 198
桜が丘西6丁目 634 695 1,329 507
桜が丘西7丁目 480 568 1,048 363
桜が丘西8丁目 747 802 1,549 523
桜が丘西9丁目 671 661 1,332 443
桜が丘西10丁目 553 592 1,145 405
小計 12,134 13,226 25,360 9,757
赤磐市の人口・世帯数(平成24年6月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 405 415 820 337
大苅田 85 99 184 74
東窪田 171 179 350 134
西窪田 81 112 193 61
由津里 163 181 344 142
山口 129 150 279 107
西軽部 230 246 476 170
東軽部 151 174 325 113
南佐古田 38 55 93 36
北佐古田 43 43 86 36
今井 104 89 193 65
多賀 169 200 369 146
小原 116 133 249 90
坂辺 98 114 212 89
惣分 130 157 287 108
大屋 34 35 69 33
山手 33 31 64 31
小計 2,180 2,413 4,593 1,772
赤磐市の人口・世帯数(平成24年6月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 226 247 473 155
可真上 112 121 233 87
弥上 65 72 137 57
野間 35 42 77 31
稗田 118 128 246 92
石蓮寺 16 16 32 18
沢原 163 185 348 137
殿谷 206 203 409 156
佐古 74 86 160 56
63 73 136 46
酌田 32 33 65 24
円光寺 160 166 326 137
吉原 169 172 341 124
河田原 83 96 179 67
釣井 85 96 181 59
徳富 52 60 112 44
小瀬木 126 141 267 80
松木 154 168 322 124
勢力 64 69 133 46
千躰 91 95 186 77
奥吉原 124 147 271 95
桜が丘東1丁目 577 584 1,161 436
桜が丘東2丁目 494 531 1,025 371
桜が丘東3丁目 284 281 565 207
桜が丘東4丁目 528 556 1,084 389
桜が丘東5丁目 236 267 503 196
桜が丘東6丁目 616 636 1,252 469
小計 4,953 5,271 10,224 3,780
赤磐市の人口・世帯数(平成24年6月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 25 38 25
草生 97 91 188 74
周匝 492 584 1,076 457
福田 237 218 455 177
是里 113 126 239 106
滝山 79 87 166 69
黒本 223 244 467 165
黒沢 77 76 153 62
中山 32 49 81 36
稲蒔 86 103 189 83
光木 25 23 48 20
28 32 60 31
八島田 52 56 108 36
暮田 41 39 80 38
戸津野 43 56 99 41
中勢実 73 66 139 54
塩木 52 71 123 55
平山 28 35 63 25
仁堀東 97 122 219 90
仁堀中 151 171 322 127
仁堀西 63 85 148 60
合田 20 16 36 16
中畑 17 17 34 10
石上 4 11 15 11
小鎌 53 58 111 52
西勢実 29 27 56 26
広戸 18 22 40 20
小計 2,243 2,510 4,753 1,966
赤磐市の人口・世帯数(平成24年6月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,510 23,420 44,930 17,275
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 社会教育課 文化財班
〒709-0816 岡山県赤磐市下市337
電話:086-955-0710

メールフォームからのお問い合わせ