赤磐市の人口・世帯数 平成17年6月1日現在
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
馬屋 | 290 | 295 | 585 | 201 |
和田 | 81 | 84 | 165 | 67 |
岩田 | 173 | 171 | 344 | 123 |
穂崎 | 368 | 403 | 771 | 262 |
長尾 | 73 | 77 | 150 | 61 |
立川 | 226 | 245 | 471 | 167 |
河本 | 329 | 385 | 714 | 251 |
下市 | 390 | 399 | 789 | 275 |
熊崎 | 101 | 114 | 215 | 80 |
南方 | 77 | 94 | 171 | 48 |
斎富 | 79 | 91 | 170 | 50 |
沼田 | 344 | 342 | 686 | 237 |
中島 | 93 | 100 | 193 | 62 |
日古木 | 102 | 110 | 212 | 69 |
二井 | 81 | 81 | 162 | 52 |
高屋 | 239 | 269 | 508 | 184 |
上市 | 108 | 117 | 225 | 76 |
正崎 | 142 | 158 | 300 | 100 |
五日市 | 58 | 64 | 122 | 42 |
尾谷 | 88 | 101 | 189 | 54 |
津崎 | 69 | 92 | 161 | 51 |
神田 | 101 | 116 | 217 | 70 |
鴨前 | 133 | 139 | 272 | 85 |
西中 | 266 | 304 | 570 | 206 |
下仁保 | 438 | 467 | 905 | 342 |
上仁保 | 90 | 90 | 180 | 59 |
斗有 | 143 | 152 | 295 | 109 |
山陽1丁目 | 327 | 361 | 688 | 248 |
山陽2丁目 | 490 | 562 | 1,052 | 405 |
山陽3丁目 | 592 | 624 | 1,216 | 442 |
山陽4丁目 | 376 | 405 | 781 | 297 |
山陽5丁目 | 415 | 457 | 872 | 299 |
山陽6丁目 | 345 | 399 | 744 | 301 |
山陽7丁目 | 594 | 649 | 1,243 | 505 |
桜が丘西1丁目 | 615 | 635 | 1,250 | 452 |
桜が丘西2丁目 | 201 | 203 | 404 | 132 |
桜が丘西3丁目 | 494 | 521 | 1,015 | 302 |
桜が丘西4丁目 | 412 | 433 | 845 | 278 |
桜が丘西5丁目 | 233 | 292 | 525 | 183 |
桜が丘西6丁目 | 651 | 728 | 1,379 | 457 |
桜が丘西7丁目 | 463 | 526 | 989 | 331 |
桜が丘西8丁目 | 721 | 772 | 1,493 | 466 |
桜が丘西9丁目 | 392 | 401 | 793 | 261 |
桜が丘西10丁目 | 468 | 507 | 975 | 323 |
小計 | 12,471 | 13,535 | 26,006 | 9,065 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
町苅田 | 423 | 449 | 872 | 309 |
大苅田 | 103 | 114 | 217 | 73 |
東窪田 | 172 | 188 | 360 | 139 |
西窪田 | 83 | 111 | 194 | 62 |
由津里 | 176 | 200 | 376 | 134 |
山口 | 143 | 166 | 309 | 98 |
西軽部 | 248 | 269 | 517 | 168 |
東軽部 | 168 | 200 | 368 | 103 |
南佐古田 | 45 | 54 | 99 | 31 |
北佐古田 | 52 | 52 | 104 | 38 |
今井 | 111 | 98 | 209 | 64 |
多賀 | 203 | 223 | 426 | 144 |
小原 | 128 | 152 | 280 | 92 |
坂辺 | 111 | 118 | 229 | 78 |
惣分 | 142 | 184 | 326 | 114 |
大屋 | 44 | 40 | 84 | 35 |
山手 | 42 | 33 | 75 | 34 |
小計 | 2,394 | 2,651 | 5,045 | 1,716 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
可真下 | 243 | 270 | 513 | 149 |
可真上 | 132 | 144 | 276 | 92 |
弥上 | 72 | 74 | 146 | 53 |
野間 | 46 | 49 | 95 | 28 |
稗田 | 131 | 124 | 255 | 77 |
石蓮寺 | 15 | 17 | 32 | 18 |
沢原 | 166 | 216 | 382 | 135 |
殿谷 | 218 | 215 | 433 | 139 |
佐古 | 82 | 88 | 170 | 52 |
岡 | 72 | 81 | 153 | 49 |
酌田 | 36 | 38 | 74 | 25 |
円光寺 | 151 | 136 | 287 | 107 |
吉原 | 178 | 181 | 359 | 118 |
河田原 | 87 | 99 | 186 | 62 |
釣井 | 88 | 101 | 189 | 56 |
徳富 | 57 | 72 | 129 | 44 |
小瀬木 | 129 | 141 | 270 | 74 |
松木 | 153 | 161 | 314 | 98 |
勢力 | 72 | 73 | 145 | 44 |
千躰 | 107 | 118 | 225 | 83 |
奥吉原 | 145 | 175 | 320 | 103 |
桜が丘東1丁目 | 325 | 337 | 662 | 237 |
桜が丘東2丁目 | 308 | 349 | 657 | 233 |
桜が丘東3丁目 | 198 | 195 | 393 | 139 |
桜が丘東4丁目 | 367 | 393 | 760 | 264 |
桜が丘東5丁目 | 211 | 199 | 410 | 144 |
桜が丘東6丁目 | 618 | 649 | 1,267 | 429 |
小計 | 4,407 | 4,695 | 9,102 | 3,052 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
河原屋 | 19 | 28 | 47 | 26 |
草生 | 95 | 101 | 196 | 66 |
周匝 | 586 | 714 | 1,300 | 479 |
福田 | 225 | 241 | 466 | 163 |
是里 | 138 | 158 | 296 | 114 |
滝山 | 92 | 104 | 196 | 66 |
黒本 | 244 | 268 | 512 | 156 |
黒沢 | 78 | 98 | 176 | 60 |
中山 | 37 | 54 | 91 | 37 |
稲蒔 | 95 | 106 | 201 | 77 |
光木 | 25 | 25 | 50 | 18 |
石 | 34 | 33 | 67 | 32 |
八島田 | 52 | 65 | 117 | 36 |
暮田 | 49 | 46 | 95 | 32 |
戸津野 | 56 | 61 | 117 | 43 |
中勢実 | 86 | 85 | 171 | 58 |
塩木 | 57 | 74 | 131 | 51 |
平山 | 35 | 45 | 80 | 27 |
仁堀東 | 112 | 138 | 250 | 84 |
仁堀中 | 170 | 198 | 368 | 126 |
仁堀西 | 76 | 91 | 167 | 59 |
合田 | 22 | 15 | 37 | 15 |
中畑 | 21 | 16 | 37 | 9 |
石上 | 10 | 21 | 31 | 13 |
小鎌 | 62 | 68 | 130 | 55 |
西勢実 | 31 | 35 | 66 | 22 |
広戸 | 25 | 29 | 54 | 18 |
小計 | 2,532 | 2,917 | 5,449 | 1,942 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
合計 | 21,804 | 23,798 | 45,602 | 15,775 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁