赤磐市の人口・世帯数 平成18年11月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成18年11月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 294 302 596 208
和田 74 83 157 66
岩田 174 168 342 124
穂崎 362 399 761 268
長尾 73 76 149 61
立川 218 246 464 164
河本 338 386 724 264
下市 394 401 795 289
熊崎 103 120 223 85
南方 73 93 166 49
斎富 84 85 169 60
沼田 320 327 647 236
中島 94 100 194 64
日古木 100 105 205 68
二井 85 79 164 53
高屋 239 269 508 185
上市 112 112 224 75
正崎 136 151 287 100
五日市 53 63 116 42
尾谷 85 100 185 57
津崎 64 87 151 50
神田 98 109 207 70
鴨前 135 139 274 85
西中 260 306 566 208
下仁保 437 459 896 342
上仁保 82 87 169 59
斗有 141 151 292 110
山陽1丁目 320 368 688 252
山陽2丁目 477 544 1,021 403
山陽3丁目 569 605 1,174 442
山陽4丁目 375 396 771 298
山陽5丁目 389 433 822 296
山陽6丁目 344 385 729 310
山陽7丁目 573 643 1,216 512
桜が丘西1丁目 609 630 1,239 462
桜が丘西2丁目 209 223 432 144
桜が丘西3丁目 486 532 1,018 306
桜が丘西4丁目 427 440 867 289
桜が丘西5丁目 231 284 515 186
桜が丘西6丁目 658 725 1,383 469
桜が丘西7丁目 471 535 1,006 345
桜が丘西8丁目 729 787 1,516 481
桜が丘西9丁目 463 451 914 299
桜が丘西10丁目 486 523 1,009 343
小計 12,444 13,507 25,951 9,279
赤磐市の人口・世帯数(平成18年11月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 421 444 865 313
大苅田 97 110 207 74
東窪田 171 184 355 134
西窪田 84 113 197 61
由津里 168 193 361 134
山口 143 166 309 103
西軽部 248 260 508 167
東軽部 164 194 358 104
南佐古田 44 54 98 33
北佐古田 50 51 101 39
今井 109 94 203 64
多賀 195 222 417 146
小原 137 146 283 93
坂辺 111 115 226 80
惣分 139 179 318 112
大屋 46 39 85 35
山手 38 36 74 32
小計 2,365 2,600 4,965 1,724
赤磐市の人口・世帯数(平成18年11月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 234 263 497 147
可真上 127 145 272 93
弥上 65 69 134 52
野間 45 50 95 31
稗田 129 124 253 79
石蓮寺 15 16 31 17
沢原 167 210 377 137
殿谷 215 214 429 142
佐古 84 92 176 52
71 81 152 48
酌田 38 41 79 28
円光寺 160 145 305 118
吉原 180 175 355 118
河田原 83 98 181 62
釣井 84 101 185 57
徳富 56 71 127 46
小瀬木 128 146 274 84
松木 147 157 304 97
勢力 68 68 136 43
千躰 104 110 214 79
奥吉原 141 171 312 98
桜が丘東1丁目 343 346 689 251
桜が丘東2丁目 358 385 743 265
桜が丘東3丁目 208 209 417 149
桜が丘東4丁目 407 436 843 301
桜が丘東5丁目 209 210 419 160
桜が丘東6丁目 618 654 1,272 442
小計 4,484 4,787 9,271 3,196
赤磐市の人口・世帯数(平成18年11月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 15 28 43 25
草生 97 101 198 66
周匝 569 698 1,267 481
福田 223 242 465 173
是里 132 147 279 113
滝山 87 102 189 65
黒本 244 259 503 155
黒沢 83 100 183 61
中山 38 55 93 40
稲蒔 95 111 206 83
光木 23 25 48 18
33 32 65 32
八島田 54 63 117 38
暮田 45 44 89 35
戸津野 55 58 113 42
中勢実 85 86 171 58
塩木 61 72 133 52
平山 35 43 78 24
仁堀東 115 148 263 94
仁堀中 158 191 349 126
仁堀西 77 86 163 58
合田 21 15 36 14
中畑 21 16 37 9
石上 10 21 31 13
小鎌 59 65 124 54
西勢実 30 33 63 23
広戸 23 26 49 18
小計 2,488 2,867 5,355 1,970
赤磐市の人口・世帯数(平成18年11月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,781 23,761 45,542 16,169
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ