赤磐市の人口・世帯数 平成19年2月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成19年2月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 291 306 597 210
和田 74 82 156 65
岩田 172 168 340 123
穂崎 361 399 760 269
長尾 72 78 150 63
立川 217 241 458 161
河本 332 391 723 270
下市 391 400 791 292
熊崎 102 110 212 77
南方 74 94 168 50
斎富 84 84 168 60
沼田 327 333 660 239
中島 93 100 193 64
日古木 98 105 203 66
二井 87 79 166 56
高屋 240 271 511 188
上市 111 111 222 75
正崎 133 150 283 99
五日市 53 61 114 42
尾谷 86 99 185 57
津崎 63 87 150 50
神田 98 108 206 69
鴨前 139 141 280 87
西中 260 300 560 209
下仁保 437 458 895 345
上仁保 83 86 169 59
斗有 140 150 290 109
山陽1丁目 315 361 676 253
山陽2丁目 471 537 1,008 400
山陽3丁目 555 599 1,154 438
山陽4丁目 375 397 772 299
山陽5丁目 386 430 816 296
山陽6丁目 341 387 728 309
山陽7丁目 576 646 1,222 511
桜が丘西1丁目 610 627 1,237 462
桜が丘西2丁目 216 233 449 150
桜が丘西3丁目 490 532 1,022 308
桜が丘西4丁目 427 436 863 290
桜が丘西5丁目 232 286 518 187
桜が丘西6丁目 656 724 1,380 470
桜が丘西7丁目 480 539 1,019 348
桜が丘西8丁目 721 784 1,505 477
桜が丘西9丁目 463 454 917 300
桜が丘西10丁目 497 534 1,031 353
小計 12,429 13,498 25,927 9,305
赤磐市の人口・世帯数(平成19年2月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 427 445 872 319
大苅田 97 110 207 74
東窪田 171 185 356 132
西窪田 85 116 201 61
由津里 166 191 357 133
山口 141 165 306 101
西軽部 245 260 505 168
東軽部 164 195 359 104
南佐古田 43 54 97 32
北佐古田 50 49 99 38
今井 112 92 204 67
多賀 192 220 412 145
小原 136 147 283 92
坂辺 110 109 219 79
惣分 138 179 317 114
大屋 47 39 86 36
山手 37 37 74 32
小計 2,361 2,593 4,954 1,727
赤磐市の人口・世帯数(平成19年2月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 234 262 496 147
可真上 130 144 274 93
弥上 65 71 136 53
野間 45 52 97 31
稗田 129 128 257 81
石蓮寺 15 16 31 17
沢原 169 207 376 136
殿谷 215 212 427 140
佐古 83 93 176 52
72 81 153 48
酌田 38 41 79 28
円光寺 161 150 311 122
吉原 179 176 355 117
河田原 83 98 181 62
釣井 85 101 186 58
徳富 57 72 129 46
小瀬木 125 132 257 73
松木 146 160 306 101
勢力 68 68 136 43
千躰 103 112 215 81
奥吉原 139 170 309 97
桜が丘東1丁目 342 344 686 250
桜が丘東2丁目 363 384 747 268
桜が丘東3丁目 216 214 430 155
桜が丘東4丁目 417 448 865 309
桜が丘東5丁目 217 218 435 164
桜が丘東6丁目 607 650 1,257 435
小計 4,503 4,804 9,307 3,207
赤磐市の人口・世帯数(平成19年2月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 14 28 42 25
草生 97 101 198 67
周匝 560 693 1,253 477
福田 223 241 464 175
是里 130 144 274 112
滝山 87 102 189 65
黒本 240 257 497 156
黒沢 83 99 182 61
中山 38 54 92 39
稲蒔 93 109 202 82
光木 23 25 48 18
33 32 65 32
八島田 53 63 116 38
暮田 44 43 87 34
戸津野 54 60 114 42
中勢実 85 86 171 60
塩木 60 73 133 52
平山 34 42 76 24
仁堀東 114 146 260 94
仁堀中 159 188 347 129
仁堀西 77 85 162 58
合田 21 15 36 14
中畑 21 16 37 9
石上 10 22 32 13
小鎌 58 65 123 53
西勢実 30 33 63 24
広戸 23 26 49 19
小計 2,464 2,848 5,312 1,972
赤磐市の人口・世帯数(平成19年2月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,757 23,743 45,500 16,211
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ