赤磐市の人口・世帯数 平成20年7月1日現在
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 286 | 286 | 572 | 202 |
| 和田 | 69 | 78 | 147 | 64 |
| 岩田 | 169 | 162 | 331 | 125 |
| 穂崎 | 355 | 385 | 740 | 272 |
| 長尾 | 71 | 80 | 151 | 60 |
| 立川 | 216 | 245 | 461 | 162 |
| 河本 | 331 | 412 | 743 | 286 |
| 下市 | 402 | 410 | 812 | 307 |
| 熊崎 | 98 | 100 | 198 | 76 |
| 南方 | 72 | 82 | 154 | 49 |
| 斎富 | 89 | 84 | 173 | 66 |
| 沼田 | 326 | 325 | 651 | 242 |
| 中島 | 90 | 98 | 188 | 63 |
| 日古木 | 98 | 106 | 204 | 69 |
| 二井 | 83 | 84 | 167 | 57 |
| 高屋 | 226 | 255 | 481 | 186 |
| 上市 | 108 | 106 | 214 | 73 |
| 正崎 | 128 | 148 | 276 | 100 |
| 五日市 | 54 | 61 | 115 | 42 |
| 尾谷 | 85 | 100 | 185 | 59 |
| 津崎 | 60 | 87 | 147 | 51 |
| 神田 | 96 | 107 | 203 | 69 |
| 鴨前 | 146 | 150 | 296 | 91 |
| 西中 | 258 | 301 | 559 | 211 |
| 下仁保 | 413 | 438 | 851 | 342 |
| 上仁保 | 78 | 79 | 157 | 57 |
| 斗有 | 139 | 143 | 282 | 108 |
| 山陽1丁目 | 293 | 343 | 636 | 250 |
| 山陽2丁目 | 478 | 518 | 996 | 405 |
| 山陽3丁目 | 545 | 582 | 1,127 | 435 |
| 山陽4丁目 | 362 | 382 | 744 | 296 |
| 山陽5丁目 | 374 | 420 | 794 | 297 |
| 山陽6丁目 | 326 | 371 | 697 | 301 |
| 山陽7丁目 | 567 | 638 | 1,205 | 513 |
| 桜が丘西1丁目 | 592 | 627 | 1,219 | 467 |
| 桜が丘西2丁目 | 234 | 265 | 499 | 167 |
| 桜が丘西3丁目 | 491 | 521 | 1,012 | 309 |
| 桜が丘西4丁目 | 438 | 447 | 885 | 297 |
| 桜が丘西5丁目 | 234 | 292 | 526 | 188 |
| 桜が丘西6丁目 | 649 | 704 | 1,353 | 476 |
| 桜が丘西7丁目 | 481 | 556 | 1,037 | 353 |
| 桜が丘西8丁目 | 706 | 779 | 1,485 | 484 |
| 桜が丘西9丁目 | 504 | 489 | 993 | 325 |
| 桜が丘西10丁目 | 498 | 534 | 1,032 | 354 |
| 小計 | 12,318 | 13,380 | 25,698 | 9,406 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 421 | 429 | 850 | 325 |
| 大苅田 | 90 | 104 | 194 | 73 |
| 東窪田 | 178 | 195 | 373 | 132 |
| 西窪田 | 81 | 112 | 193 | 59 |
| 由津里 | 164 | 189 | 353 | 140 |
| 山口 | 142 | 164 | 306 | 108 |
| 西軽部 | 245 | 252 | 497 | 172 |
| 東軽部 | 154 | 188 | 342 | 106 |
| 南佐古田 | 42 | 55 | 97 | 34 |
| 北佐古田 | 46 | 46 | 92 | 38 |
| 今井 | 109 | 94 | 203 | 66 |
| 多賀 | 190 | 219 | 409 | 150 |
| 小原 | 132 | 145 | 277 | 92 |
| 坂辺 | 114 | 113 | 227 | 89 |
| 惣分 | 130 | 170 | 300 | 109 |
| 大屋 | 40 | 38 | 78 | 35 |
| 山手 | 33 | 33 | 66 | 29 |
| 小計 | 2,311 | 2,546 | 4,857 | 1,757 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 227 | 254 | 481 | 147 |
| 可真上 | 121 | 138 | 259 | 92 |
| 弥上 | 63 | 73 | 136 | 54 |
| 野間 | 48 | 49 | 97 | 33 |
| 稗田 | 126 | 126 | 252 | 85 |
| 石蓮寺 | 14 | 16 | 30 | 17 |
| 沢原 | 174 | 202 | 376 | 142 |
| 殿谷 | 208 | 201 | 409 | 142 |
| 佐古 | 78 | 94 | 172 | 51 |
| 岡 | 70 | 80 | 150 | 47 |
| 酌田 | 37 | 40 | 77 | 28 |
| 円光寺 | 166 | 152 | 318 | 127 |
| 吉原 | 177 | 177 | 354 | 118 |
| 河田原 | 83 | 100 | 183 | 65 |
| 釣井 | 84 | 101 | 185 | 57 |
| 徳富 | 53 | 72 | 125 | 48 |
| 小瀬木 | 124 | 135 | 259 | 77 |
| 松木 | 150 | 167 | 317 | 107 |
| 勢力 | 66 | 66 | 132 | 43 |
| 千躰 | 98 | 104 | 202 | 78 |
| 奥吉原 | 135 | 162 | 297 | 97 |
| 桜が丘東1丁目 | 400 | 417 | 817 | 300 |
| 桜が丘東2丁目 | 407 | 415 | 822 | 298 |
| 桜が丘東3丁目 | 229 | 232 | 461 | 167 |
| 桜が丘東4丁目 | 450 | 473 | 923 | 326 |
| 桜が丘東5丁目 | 217 | 224 | 441 | 164 |
| 桜が丘東6丁目 | 625 | 661 | 1,286 | 460 |
| 小計 | 4,630 | 4,931 | 9,561 | 3,370 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 13 | 27 | 40 | 24 |
| 草生 | 95 | 101 | 196 | 69 |
| 周匝 | 554 | 681 | 1,235 | 480 |
| 福田 | 238 | 234 | 472 | 191 |
| 是里 | 127 | 140 | 267 | 110 |
| 滝山 | 82 | 98 | 180 | 63 |
| 黒本 | 228 | 258 | 486 | 160 |
| 黒沢 | 78 | 96 | 174 | 63 |
| 中山 | 38 | 52 | 90 | 39 |
| 稲蒔 | 92 | 109 | 201 | 83 |
| 光木 | 24 | 25 | 49 | 19 |
| 石 | 31 | 31 | 62 | 32 |
| 八島田 | 53 | 58 | 111 | 37 |
| 暮田 | 42 | 41 | 83 | 35 |
| 戸津野 | 51 | 58 | 109 | 42 |
| 中勢実 | 85 | 81 | 166 | 60 |
| 塩木 | 58 | 74 | 132 | 55 |
| 平山 | 34 | 40 | 74 | 23 |
| 仁堀東 | 113 | 141 | 254 | 95 |
| 仁堀中 | 157 | 186 | 343 | 129 |
| 仁堀西 | 71 | 86 | 157 | 58 |
| 合田 | 21 | 15 | 36 | 14 |
| 中畑 | 19 | 16 | 35 | 9 |
| 石上 | 7 | 20 | 27 | 12 |
| 小鎌 | 58 | 64 | 122 | 55 |
| 西勢実 | 30 | 34 | 64 | 24 |
| 広戸 | 23 | 23 | 46 | 19 |
| 小計 | 2,422 | 2,789 | 5,211 | 2,000 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,681 | 23,646 | 45,327 | 16,533 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









