赤磐市の人口・世帯数 平成21年4月1日現在
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 282 | 284 | 566 | 202 |
| 和田 | 69 | 81 | 150 | 65 |
| 岩田 | 164 | 162 | 326 | 129 |
| 穂崎 | 362 | 388 | 750 | 276 |
| 長尾 | 72 | 78 | 150 | 62 |
| 立川 | 208 | 252 | 460 | 164 |
| 河本 | 331 | 407 | 738 | 290 |
| 下市 | 385 | 397 | 782 | 295 |
| 熊崎 | 102 | 98 | 200 | 82 |
| 南方 | 70 | 84 | 154 | 50 |
| 斎富 | 85 | 81 | 166 | 64 |
| 沼田 | 320 | 327 | 647 | 243 |
| 中島 | 91 | 99 | 190 | 63 |
| 日古木 | 100 | 105 | 205 | 71 |
| 二井 | 84 | 84 | 168 | 57 |
| 高屋 | 236 | 260 | 496 | 190 |
| 上市 | 108 | 104 | 212 | 72 |
| 正崎 | 132 | 150 | 282 | 103 |
| 五日市 | 57 | 61 | 118 | 45 |
| 尾谷 | 88 | 98 | 186 | 59 |
| 津崎 | 56 | 81 | 137 | 50 |
| 神田 | 92 | 105 | 197 | 70 |
| 鴨前 | 152 | 161 | 313 | 96 |
| 西中 | 253 | 299 | 552 | 209 |
| 下仁保 | 404 | 442 | 846 | 341 |
| 上仁保 | 73 | 76 | 149 | 56 |
| 斗有 | 137 | 136 | 273 | 106 |
| 山陽1丁目 | 291 | 341 | 632 | 254 |
| 山陽2丁目 | 476 | 521 | 997 | 412 |
| 山陽3丁目 | 538 | 582 | 1,120 | 439 |
| 山陽4丁目 | 353 | 382 | 735 | 297 |
| 山陽5丁目 | 364 | 410 | 774 | 297 |
| 山陽6丁目 | 316 | 345 | 661 | 292 |
| 山陽7丁目 | 544 | 602 | 1,146 | 503 |
| 桜が丘西1丁目 | 580 | 617 | 1,197 | 462 |
| 桜が丘西2丁目 | 233 | 263 | 496 | 168 |
| 桜が丘西3丁目 | 501 | 533 | 1,034 | 321 |
| 桜が丘西4丁目 | 438 | 452 | 890 | 299 |
| 桜が丘西5丁目 | 240 | 291 | 531 | 191 |
| 桜が丘西6丁目 | 635 | 690 | 1,325 | 473 |
| 桜が丘西7丁目 | 475 | 552 | 1,027 | 352 |
| 桜が丘西8丁目 | 712 | 774 | 1,486 | 488 |
| 桜が丘西9丁目 | 526 | 537 | 1,063 | 345 |
| 桜が丘西10丁目 | 517 | 560 | 1,077 | 366 |
| 小計 | 12,252 | 13,352 | 25,604 | 9,469 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 423 | 424 | 847 | 325 |
| 大苅田 | 93 | 108 | 201 | 75 |
| 東窪田 | 180 | 186 | 366 | 134 |
| 西窪田 | 77 | 108 | 185 | 59 |
| 由津里 | 166 | 192 | 358 | 143 |
| 山口 | 141 | 157 | 298 | 104 |
| 西軽部 | 237 | 250 | 487 | 169 |
| 東軽部 | 157 | 185 | 342 | 107 |
| 南佐古田 | 41 | 56 | 97 | 34 |
| 北佐古田 | 47 | 45 | 92 | 37 |
| 今井 | 105 | 94 | 199 | 66 |
| 多賀 | 181 | 214 | 395 | 148 |
| 小原 | 128 | 144 | 272 | 89 |
| 坂辺 | 108 | 116 | 224 | 91 |
| 惣分 | 131 | 167 | 298 | 107 |
| 大屋 | 41 | 40 | 81 | 37 |
| 山手 | 32 | 32 | 64 | 31 |
| 小計 | 2,288 | 2,518 | 4,806 | 1,756 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 228 | 251 | 479 | 147 |
| 可真上 | 119 | 134 | 253 | 92 |
| 弥上 | 65 | 76 | 141 | 56 |
| 野間 | 45 | 45 | 90 | 33 |
| 稗田 | 127 | 123 | 250 | 85 |
| 石蓮寺 | 15 | 15 | 30 | 17 |
| 沢原 | 176 | 201 | 377 | 141 |
| 殿谷 | 210 | 199 | 409 | 146 |
| 佐古 | 79 | 89 | 168 | 52 |
| 岡 | 67 | 79 | 146 | 48 |
| 酌田 | 35 | 35 | 70 | 26 |
| 円光寺 | 162 | 155 | 317 | 126 |
| 吉原 | 172 | 179 | 351 | 121 |
| 河田原 | 82 | 102 | 184 | 65 |
| 釣井 | 83 | 100 | 183 | 56 |
| 徳富 | 52 | 67 | 119 | 46 |
| 小瀬木 | 127 | 137 | 264 | 78 |
| 松木 | 151 | 166 | 317 | 108 |
| 勢力 | 66 | 67 | 133 | 44 |
| 千躰 | 95 | 103 | 198 | 76 |
| 奥吉原 | 129 | 159 | 288 | 95 |
| 桜が丘東1丁目 | 438 | 444 | 882 | 329 |
| 桜が丘東2丁目 | 421 | 435 | 856 | 305 |
| 桜が丘東3丁目 | 232 | 240 | 472 | 171 |
| 桜が丘東4丁目 | 475 | 501 | 976 | 343 |
| 桜が丘東5丁目 | 224 | 232 | 456 | 169 |
| 桜が丘東6丁目 | 615 | 659 | 1,274 | 452 |
| 小計 | 4,690 | 4,993 | 9,683 | 3,427 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 13 | 27 | 40 | 24 |
| 草生 | 95 | 98 | 193 | 69 |
| 周匝 | 532 | 662 | 1,194 | 478 |
| 福田 | 242 | 236 | 478 | 186 |
| 是里 | 125 | 137 | 262 | 106 |
| 滝山 | 82 | 96 | 178 | 62 |
| 黒本 | 225 | 257 | 482 | 157 |
| 黒沢 | 79 | 90 | 169 | 63 |
| 中山 | 37 | 50 | 87 | 39 |
| 稲蒔 | 93 | 107 | 200 | 84 |
| 光木 | 24 | 25 | 49 | 19 |
| 石 | 32 | 35 | 67 | 33 |
| 八島田 | 54 | 56 | 110 | 36 |
| 暮田 | 42 | 42 | 84 | 35 |
| 戸津野 | 48 | 59 | 107 | 43 |
| 中勢実 | 82 | 78 | 160 | 58 |
| 塩木 | 58 | 73 | 131 | 53 |
| 平山 | 32 | 38 | 70 | 24 |
| 仁堀東 | 100 | 128 | 228 | 92 |
| 仁堀中 | 155 | 174 | 329 | 124 |
| 仁堀西 | 70 | 84 | 154 | 59 |
| 合田 | 21 | 14 | 35 | 14 |
| 中畑 | 19 | 15 | 34 | 9 |
| 石上 | 6 | 16 | 22 | 12 |
| 小鎌 | 54 | 64 | 118 | 54 |
| 西勢実 | 32 | 36 | 68 | 24 |
| 広戸 | 22 | 23 | 45 | 18 |
| 小計 | 2,374 | 2,720 | 5,094 | 1,975 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,604 | 23,583 | 45,187 | 16,627 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









