赤磐市の人口・世帯数 平成21年10月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成21年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 278 281 559 203
和田 70 84 154 66
岩田 161 159 320 128
穂崎 368 388 756 279
長尾 71 83 154 62
立川 211 257 468 165
河本 333 405 738 293
下市 394 397 791 301
熊崎 98 99 197 80
南方 70 83 153 51
斎富 90 89 179 67
沼田 318 328 646 244
中島 91 98 189 63
日古木 98 104 202 70
二井 82 82 164 56
高屋 231 257 488 193
上市 110 109 219 77
正崎 136 152 288 106
五日市 56 61 117 44
尾谷 86 99 185 61
津崎 57 81 138 50
神田 92 105 197 69
鴨前 149 156 305 95
西中 252 296 548 209
下仁保 404 442 846 344
上仁保 73 77 150 56
斗有 135 137 272 106
山陽1丁目 281 332 613 254
山陽2丁目 480 517 997 411
山陽3丁目 531 581 1,112 441
山陽4丁目 354 377 731 292
山陽5丁目 366 405 771 294
山陽6丁目 309 349 658 292
山陽7丁目 535 598 1,133 496
桜が丘西1丁目 570 618 1,188 458
桜が丘西2丁目 238 269 507 169
桜が丘西3丁目 498 531 1,029 325
桜が丘西4丁目 440 455 895 306
桜が丘西5丁目 238 284 522 191
桜が丘西6丁目 639 689 1,328 478
桜が丘西7丁目 470 552 1,022 353
桜が丘西8丁目 725 772 1,497 496
桜が丘西9丁目 547 562 1,109 359
桜が丘西10丁目 522 569 1,091 377
小計 12,257 13,369 25,626 9,530
赤磐市の人口・世帯数(平成21年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 426 423 849 329
大苅田 93 107 200 75
東窪田 180 184 364 134
西窪田 76 107 183 56
由津里 166 192 358 143
山口 138 157 295 104
西軽部 239 248 487 170
東軽部 157 188 345 109
南佐古田 39 55 94 33
北佐古田 47 44 91 38
今井 104 92 196 63
多賀 180 212 392 146
小原 130 145 275 90
坂辺 103 111 214 87
惣分 129 166 295 106
大屋 41 39 80 38
山手 28 31 59 31
小計 2,276 2,501 4,777 1,752
赤磐市の人口・世帯数(平成21年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 227 249 476 147
可真上 119 134 253 92
弥上 65 74 139 55
野間 44 49 93 35
稗田 124 124 248 86
石蓮寺 14 15 29 17
沢原 163 196 359 132
殿谷 206 198 404 145
佐古 82 88 170 55
67 78 145 48
酌田 34 36 70 26
円光寺 161 152 313 126
吉原 171 177 348 121
河田原 80 99 179 64
釣井 81 97 178 56
徳富 51 66 117 45
小瀬木 123 140 263 78
松木 152 171 323 111
勢力 65 69 134 44
千躰 95 102 197 77
奥吉原 126 157 283 95
桜が丘東1丁目 462 472 934 347
桜が丘東2丁目 447 470 917 329
桜が丘東3丁目 232 236 468 171
桜が丘東4丁目 477 511 988 350
桜が丘東5丁目 232 234 466 177
桜が丘東6丁目 619 655 1,274 452
小計 4,719 5,049 9,768 3,481
赤磐市の人口・世帯数(平成21年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 27 40 24
草生 96 92 188 70
周匝 521 641 1,162 468
福田 249 237 486 189
是里 119 137 256 106
滝山 80 93 173 63
黒本 223 253 476 157
黒沢 79 86 165 62
中山 36 50 86 39
稲蒔 93 103 196 85
光木 22 23 45 19
30 36 66 33
八島田 53 55 108 36
暮田 42 41 83 35
戸津野 49 61 110 44
中勢実 81 76 157 58
塩木 58 74 132 54
平山 30 38 68 24
仁堀東 101 126 227 92
仁堀中 156 173 329 126
仁堀西 70 83 153 59
合田 20 14 34 15
中畑 19 15 34 9
石上 5 16 21 12
小鎌 53 62 115 53
西勢実 32 34 66 25
広戸 22 23 45 18
小計 2,352 2,669 5,021 1,975
赤磐市の人口・世帯数(平成21年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,604 23,588 45,192 16,738
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ