赤磐市の人口・世帯数 平成22年1月1日現在
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 279 | 285 | 564 | 205 |
| 和田 | 70 | 83 | 153 | 65 |
| 岩田 | 165 | 155 | 320 | 128 |
| 穂崎 | 363 | 384 | 747 | 275 |
| 長尾 | 71 | 83 | 154 | 62 |
| 立川 | 208 | 259 | 467 | 165 |
| 河本 | 335 | 404 | 739 | 293 |
| 下市 | 393 | 394 | 787 | 300 |
| 熊崎 | 95 | 95 | 190 | 79 |
| 南方 | 71 | 84 | 155 | 51 |
| 斎富 | 89 | 88 | 177 | 65 |
| 沼田 | 315 | 328 | 643 | 245 |
| 中島 | 90 | 99 | 189 | 63 |
| 日古木 | 100 | 106 | 206 | 71 |
| 二井 | 81 | 83 | 164 | 57 |
| 高屋 | 232 | 257 | 489 | 196 |
| 上市 | 110 | 107 | 217 | 77 |
| 正崎 | 136 | 154 | 290 | 107 |
| 五日市 | 55 | 61 | 116 | 44 |
| 尾谷 | 86 | 98 | 184 | 63 |
| 津崎 | 57 | 82 | 139 | 51 |
| 神田 | 92 | 105 | 197 | 69 |
| 鴨前 | 149 | 158 | 307 | 97 |
| 西中 | 250 | 292 | 542 | 208 |
| 下仁保 | 403 | 441 | 844 | 341 |
| 上仁保 | 75 | 78 | 153 | 57 |
| 斗有 | 137 | 136 | 273 | 106 |
| 山陽1丁目 | 274 | 327 | 601 | 250 |
| 山陽2丁目 | 479 | 511 | 990 | 413 |
| 山陽3丁目 | 527 | 583 | 1,110 | 442 |
| 山陽4丁目 | 355 | 380 | 735 | 294 |
| 山陽5丁目 | 369 | 409 | 778 | 296 |
| 山陽6丁目 | 306 | 337 | 643 | 290 |
| 山陽7丁目 | 537 | 595 | 1,132 | 495 |
| 桜が丘西1丁目 | 567 | 622 | 1,189 | 461 |
| 桜が丘西2丁目 | 236 | 265 | 501 | 168 |
| 桜が丘西3丁目 | 499 | 539 | 1,038 | 325 |
| 桜が丘西4丁目 | 438 | 453 | 891 | 306 |
| 桜が丘西5丁目 | 236 | 290 | 526 | 194 |
| 桜が丘西6丁目 | 637 | 692 | 1,329 | 480 |
| 桜が丘西7丁目 | 469 | 551 | 1,020 | 354 |
| 桜が丘西8丁目 | 728 | 783 | 1,511 | 498 |
| 桜が丘西9丁目 | 551 | 562 | 1,113 | 361 |
| 桜が丘西10丁目 | 520 | 568 | 1,088 | 376 |
| 小計 | 12,235 | 13,366 | 25,601 | 9,543 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 428 | 419 | 847 | 330 |
| 大苅田 | 93 | 107 | 200 | 75 |
| 東窪田 | 179 | 182 | 361 | 134 |
| 西窪田 | 77 | 106 | 183 | 57 |
| 由津里 | 167 | 191 | 358 | 144 |
| 山口 | 138 | 162 | 300 | 110 |
| 西軽部 | 236 | 249 | 485 | 170 |
| 東軽部 | 159 | 191 | 350 | 110 |
| 南佐古田 | 39 | 54 | 93 | 33 |
| 北佐古田 | 46 | 44 | 90 | 38 |
| 今井 | 104 | 91 | 195 | 63 |
| 多賀 | 184 | 214 | 398 | 148 |
| 小原 | 129 | 144 | 273 | 89 |
| 坂辺 | 102 | 110 | 212 | 86 |
| 惣分 | 128 | 164 | 292 | 104 |
| 大屋 | 40 | 37 | 77 | 36 |
| 山手 | 29 | 30 | 59 | 30 |
| 小計 | 2,278 | 2,495 | 4,773 | 1,757 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 223 | 249 | 472 | 146 |
| 可真上 | 120 | 133 | 253 | 91 |
| 弥上 | 65 | 73 | 138 | 54 |
| 野間 | 43 | 50 | 93 | 35 |
| 稗田 | 122 | 121 | 243 | 83 |
| 石蓮寺 | 14 | 15 | 29 | 17 |
| 沢原 | 161 | 196 | 357 | 133 |
| 殿谷 | 205 | 199 | 404 | 147 |
| 佐古 | 83 | 88 | 171 | 56 |
| 岡 | 66 | 78 | 144 | 46 |
| 酌田 | 34 | 36 | 70 | 26 |
| 円光寺 | 158 | 152 | 310 | 125 |
| 吉原 | 172 | 173 | 345 | 123 |
| 河田原 | 84 | 104 | 188 | 67 |
| 釣井 | 81 | 97 | 178 | 57 |
| 徳富 | 52 | 65 | 117 | 44 |
| 小瀬木 | 124 | 142 | 266 | 78 |
| 松木 | 150 | 173 | 323 | 115 |
| 勢力 | 64 | 67 | 131 | 43 |
| 千躰 | 94 | 100 | 194 | 75 |
| 奥吉原 | 125 | 156 | 281 | 95 |
| 桜が丘東1丁目 | 474 | 488 | 962 | 359 |
| 桜が丘東2丁目 | 450 | 476 | 926 | 330 |
| 桜が丘東3丁目 | 236 | 237 | 473 | 174 |
| 桜が丘東4丁目 | 483 | 519 | 1,002 | 354 |
| 桜が丘東5丁目 | 228 | 233 | 461 | 176 |
| 桜が丘東6丁目 | 629 | 664 | 1,293 | 462 |
| 小計 | 4,740 | 5,084 | 9,824 | 3,511 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 13 | 27 | 40 | 24 |
| 草生 | 97 | 90 | 187 | 69 |
| 周匝 | 522 | 640 | 1,162 | 474 |
| 福田 | 248 | 240 | 488 | 189 |
| 是里 | 117 | 134 | 251 | 104 |
| 滝山 | 80 | 92 | 172 | 63 |
| 黒本 | 222 | 252 | 474 | 158 |
| 黒沢 | 79 | 86 | 165 | 63 |
| 中山 | 36 | 50 | 86 | 38 |
| 稲蒔 | 92 | 105 | 197 | 87 |
| 光木 | 22 | 23 | 45 | 19 |
| 石 | 30 | 36 | 66 | 33 |
| 八島田 | 53 | 55 | 108 | 36 |
| 暮田 | 42 | 41 | 83 | 37 |
| 戸津野 | 48 | 60 | 108 | 43 |
| 中勢実 | 81 | 74 | 155 | 57 |
| 塩木 | 59 | 73 | 132 | 56 |
| 平山 | 31 | 38 | 69 | 24 |
| 仁堀東 | 100 | 127 | 227 | 93 |
| 仁堀中 | 156 | 174 | 330 | 127 |
| 仁堀西 | 69 | 83 | 152 | 59 |
| 合田 | 20 | 14 | 34 | 15 |
| 中畑 | 19 | 15 | 34 | 9 |
| 石上 | 5 | 16 | 21 | 13 |
| 小鎌 | 54 | 61 | 115 | 53 |
| 西勢実 | 32 | 33 | 65 | 25 |
| 広戸 | 22 | 23 | 45 | 19 |
| 小計 | 2,349 | 2,662 | 5,011 | 1,987 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,602 | 23,607 | 45,209 | 16,798 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









