赤磐市の人口・世帯数 平成22年3月1日現在
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 280 | 285 | 565 | 208 |
| 和田 | 70 | 82 | 152 | 65 |
| 岩田 | 163 | 155 | 318 | 128 |
| 穂崎 | 364 | 383 | 747 | 275 |
| 長尾 | 71 | 82 | 153 | 61 |
| 立川 | 210 | 258 | 468 | 168 |
| 河本 | 335 | 395 | 730 | 283 |
| 下市 | 392 | 396 | 788 | 301 |
| 熊崎 | 93 | 97 | 190 | 78 |
| 南方 | 71 | 84 | 155 | 51 |
| 斎富 | 86 | 88 | 174 | 62 |
| 沼田 | 317 | 327 | 644 | 246 |
| 中島 | 90 | 100 | 190 | 63 |
| 日古木 | 100 | 106 | 206 | 71 |
| 二井 | 81 | 83 | 164 | 57 |
| 高屋 | 232 | 258 | 490 | 196 |
| 上市 | 112 | 107 | 219 | 78 |
| 正崎 | 135 | 154 | 289 | 107 |
| 五日市 | 55 | 61 | 116 | 44 |
| 尾谷 | 86 | 97 | 183 | 63 |
| 津崎 | 56 | 81 | 137 | 51 |
| 神田 | 92 | 105 | 197 | 69 |
| 鴨前 | 153 | 160 | 313 | 98 |
| 西中 | 247 | 289 | 536 | 208 |
| 下仁保 | 400 | 438 | 838 | 340 |
| 上仁保 | 74 | 78 | 152 | 57 |
| 斗有 | 139 | 135 | 274 | 105 |
| 山陽1丁目 | 276 | 327 | 603 | 249 |
| 山陽2丁目 | 475 | 510 | 985 | 411 |
| 山陽3丁目 | 529 | 584 | 1,113 | 443 |
| 山陽4丁目 | 352 | 375 | 727 | 290 |
| 山陽5丁目 | 369 | 409 | 778 | 295 |
| 山陽6丁目 | 304 | 334 | 638 | 288 |
| 山陽7丁目 | 529 | 590 | 1,119 | 493 |
| 桜が丘西1丁目 | 567 | 622 | 1,189 | 461 |
| 桜が丘西2丁目 | 238 | 267 | 505 | 170 |
| 桜が丘西3丁目 | 505 | 546 | 1,051 | 329 |
| 桜が丘西4丁目 | 438 | 449 | 887 | 306 |
| 桜が丘西5丁目 | 235 | 285 | 520 | 192 |
| 桜が丘西6丁目 | 634 | 692 | 1,326 | 481 |
| 桜が丘西7丁目 | 477 | 557 | 1,034 | 358 |
| 桜が丘西8丁目 | 732 | 788 | 1,520 | 501 |
| 桜が丘西9丁目 | 557 | 565 | 1,122 | 364 |
| 桜が丘西10丁目 | 518 | 571 | 1,089 | 376 |
| 小計 | 12,239 | 13,355 | 25,594 | 9,540 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 429 | 423 | 852 | 333 |
| 大苅田 | 93 | 107 | 200 | 75 |
| 東窪田 | 177 | 182 | 359 | 134 |
| 西窪田 | 79 | 106 | 185 | 57 |
| 由津里 | 167 | 190 | 357 | 143 |
| 山口 | 136 | 159 | 295 | 106 |
| 西軽部 | 236 | 248 | 484 | 171 |
| 東軽部 | 157 | 191 | 348 | 110 |
| 南佐古田 | 39 | 55 | 94 | 33 |
| 北佐古田 | 46 | 44 | 90 | 38 |
| 今井 | 104 | 91 | 195 | 63 |
| 多賀 | 183 | 213 | 396 | 148 |
| 小原 | 128 | 143 | 271 | 89 |
| 坂辺 | 101 | 110 | 211 | 87 |
| 惣分 | 128 | 165 | 293 | 104 |
| 大屋 | 39 | 37 | 76 | 35 |
| 山手 | 29 | 30 | 59 | 31 |
| 小計 | 2,271 | 2,494 | 4,765 | 1,757 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 224 | 251 | 475 | 146 |
| 可真上 | 119 | 133 | 252 | 91 |
| 弥上 | 65 | 72 | 137 | 53 |
| 野間 | 42 | 49 | 91 | 34 |
| 稗田 | 122 | 121 | 243 | 83 |
| 石蓮寺 | 14 | 16 | 30 | 17 |
| 沢原 | 158 | 195 | 353 | 132 |
| 殿谷 | 210 | 201 | 411 | 150 |
| 佐古 | 82 | 89 | 171 | 57 |
| 岡 | 65 | 78 | 143 | 46 |
| 酌田 | 34 | 36 | 70 | 26 |
| 円光寺 | 158 | 154 | 312 | 126 |
| 吉原 | 173 | 172 | 345 | 122 |
| 河田原 | 84 | 104 | 188 | 67 |
| 釣井 | 80 | 97 | 177 | 57 |
| 徳富 | 52 | 65 | 117 | 44 |
| 小瀬木 | 124 | 142 | 266 | 78 |
| 松木 | 150 | 171 | 321 | 114 |
| 勢力 | 64 | 67 | 131 | 43 |
| 千躰 | 94 | 99 | 193 | 75 |
| 奥吉原 | 123 | 156 | 279 | 94 |
| 桜が丘東1丁目 | 483 | 494 | 977 | 362 |
| 桜が丘東2丁目 | 453 | 478 | 931 | 334 |
| 桜が丘東3丁目 | 241 | 245 | 486 | 178 |
| 桜が丘東4丁目 | 489 | 524 | 1,013 | 358 |
| 桜が丘東5丁目 | 228 | 231 | 459 | 176 |
| 桜が丘東6丁目 | 628 | 658 | 1,286 | 461 |
| 小計 | 4,759 | 5,098 | 9,857 | 3,524 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 13 | 27 | 40 | 24 |
| 草生 | 95 | 90 | 185 | 69 |
| 周匝 | 520 | 637 | 1,157 | 472 |
| 福田 | 248 | 240 | 488 | 188 |
| 是里 | 117 | 133 | 250 | 103 |
| 滝山 | 80 | 91 | 171 | 63 |
| 黒本 | 221 | 253 | 474 | 159 |
| 黒沢 | 80 | 84 | 164 | 64 |
| 中山 | 36 | 50 | 86 | 38 |
| 稲蒔 | 90 | 105 | 195 | 87 |
| 光木 | 22 | 23 | 45 | 19 |
| 石 | 30 | 33 | 63 | 33 |
| 八島田 | 54 | 55 | 109 | 38 |
| 暮田 | 42 | 41 | 83 | 37 |
| 戸津野 | 48 | 57 | 105 | 42 |
| 中勢実 | 81 | 74 | 155 | 57 |
| 塩木 | 59 | 72 | 131 | 55 |
| 平山 | 31 | 38 | 69 | 24 |
| 仁堀東 | 100 | 127 | 227 | 93 |
| 仁堀中 | 156 | 177 | 333 | 128 |
| 仁堀西 | 68 | 82 | 150 | 58 |
| 合田 | 20 | 14 | 34 | 15 |
| 中畑 | 19 | 15 | 34 | 11 |
| 石上 | 5 | 16 | 21 | 13 |
| 小鎌 | 55 | 60 | 115 | 52 |
| 西勢実 | 31 | 33 | 64 | 25 |
| 広戸 | 22 | 23 | 45 | 19 |
| 小計 | 2,343 | 2,650 | 4,993 | 1,986 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,612 | 23,597 | 45,209 | 16,807 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









