赤磐市の人口・世帯数 平成23年11月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成23年11月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 275 278 553 206
和田 73 82 155 66
岩田 163 150 313 127
穂崎 362 379 741 277
長尾 69 84 153 60
立川 209 245 454 168
河本 352 396 748 299
下市 389 388 777 309
熊崎 92 100 192 81
南方 71 82 153 52
斎富 77 88 165 56
沼田 303 316 619 241
中島 85 96 181 67
日古木 95 105 200 70
二井 82 80 162 57
高屋 223 252 475 197
上市 112 100 212 83
正崎 130 149 279 107
五日市 59 58 117 47
尾谷 80 95 175 64
津崎 52 73 125 51
神田 87 105 192 68
鴨前 154 161 315 98
西中 236 290 526 215
下仁保 375 414 789 332
上仁保 75 77 152 58
斗有 129 137 266 106
山陽1丁目 274 324 598 256
山陽2丁目 469 499 968 408
山陽3丁目 509 564 1,073 440
山陽4丁目 344 361 705 292
山陽5丁目 357 392 749 295
山陽6丁目 289 326 615 286
山陽7丁目 506 565 1,071 485
桜が丘西1丁目 573 617 1,190 471
桜が丘西2丁目 236 272 508 174
桜が丘西3丁目 498 546 1,044 341
桜が丘西4丁目 421 443 864 314
桜が丘西5丁目 227 284 511 193
桜が丘西6丁目 636 692 1,328 503
桜が丘西7丁目 470 550 1,020 358
桜が丘西8丁目 742 806 1,548 515
桜が丘西9丁目 660 653 1,313 435
桜が丘西10丁目 538 580 1,118 392
小計 12,158 13,254 25,412 9,720
赤磐市の人口・世帯数(平成23年11月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 424 418 842 340
大苅田 87 100 187 75
東窪田 173 182 355 136
西窪田 82 109 191 60
由津里 157 177 334 139
山口 131 147 278 107
西軽部 229 242 471 167
東軽部 151 177 328 113
南佐古田 38 56 94 37
北佐古田 44 45 89 39
今井 107 90 197 65
多賀 171 202 373 145
小原 122 135 257 89
坂辺 95 109 204 86
惣分 132 160 292 107
大屋 35 36 71 33
山手 33 29 62 33
小計 2,211 2,414 4,625 1,771
赤磐市の人口・世帯数(平成23年11月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 225 250 475 153
可真上 113 124 237 86
弥上 67 74 141 57
野間 35 45 80 32
稗田 121 135 256 94
石蓮寺 17 16 33 19
沢原 162 181 343 131
殿谷 202 203 405 149
佐古 75 87 162 57
63 73 136 45
酌田 33 33 66 24
円光寺 157 163 320 133
吉原 170 171 341 124
河田原 84 98 182 67
釣井 84 99 183 59
徳富 52 62 114 45
小瀬木 126 141 267 78
松木 158 176 334 127
勢力 63 70 133 45
千躰 90 96 186 77
奥吉原 124 153 277 97
桜が丘東1丁目 548 566 1,114 419
桜が丘東2丁目 477 511 988 361
桜が丘東3丁目 271 267 538 198
桜が丘東4丁目 519 553 1,072 386
桜が丘東5丁目 234 258 492 191
桜が丘東6丁目 626 652 1,278 465
小計 4,896 5,257 10,153 3,719
赤磐市の人口・世帯数(平成23年11月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 25 38 24
草生 98 92 190 72
周匝 506 593 1,099 464
福田 241 231 472 180
是里 114 125 239 106
滝山 78 89 167 66
黒本 221 247 468 163
黒沢 77 78 155 62
中山 32 48 80 36
稲蒔 84 106 190 84
光木 22 21 43 18
28 32 60 31
八島田 52 56 108 36
暮田 41 40 81 38
戸津野 47 55 102 41
中勢実 78 70 148 56
塩木 53 76 129 56
平山 29 36 65 25
仁堀東 96 122 218 90
仁堀中 147 167 314 126
仁堀西 67 84 151 59
合田 20 16 36 16
中畑 18 15 33 10
石上 4 12 16 12
小鎌 55 59 114 52
西勢実 28 30 58 25
広戸 19 22 41 19
小計 2,268 2,547 4,815 1,967
赤磐市の人口・世帯数(平成23年11月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,533 23,472 45,005 17,177
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 社会教育課 文化財班
〒709-0816 岡山県赤磐市下市337
電話:086-955-0710

メールフォームからのお問い合わせ