赤磐市の人口・世帯数 平成23年12月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成23年12月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 274 278 552 206
和田 73 82 155 66
岩田 162 152 314 127
穂崎 362 377 739 276
長尾 69 84 153 60
立川 208 244 452 168
河本 353 395 748 298
下市 390 391 781 309
熊崎 92 102 194 81
南方 71 80 151 52
斎富 74 87 161 55
沼田 303 316 619 242
中島 86 97 183 68
日古木 96 106 202 71
二井 80 79 159 57
高屋 222 252 474 197
上市 112 99 211 83
正崎 130 149 279 106
五日市 60 58 118 46
尾谷 81 96 177 64
津崎 52 73 125 51
神田 87 104 191 68
鴨前 154 160 314 98
西中 236 288 524 213
下仁保 373 416 789 333
上仁保 73 76 149 58
斗有 130 139 269 109
山陽1丁目 273 325 598 255
山陽2丁目 468 499 967 408
山陽3丁目 510 567 1,077 442
山陽4丁目 343 362 705 293
山陽5丁目 358 391 749 295
山陽6丁目 289 327 616 287
山陽7丁目 504 564 1,068 482
桜が丘西1丁目 571 613 1,184 469
桜が丘西2丁目 239 273 512 175
桜が丘西3丁目 498 548 1,046 342
桜が丘西4丁目 420 443 863 315
桜が丘西5丁目 230 288 518 194
桜が丘西6丁目 636 694 1,330 503
桜が丘西7丁目 471 551 1,022 358
桜が丘西8丁目 741 809 1,550 516
桜が丘西9丁目 662 652 1,314 435
桜が丘西10丁目 538 578 1,116 392
小計 12,154 13,264 25,418 9,723
赤磐市の人口・世帯数(平成23年12月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 419 418 837 339
大苅田 87 100 187 75
東窪田 173 182 355 137
西窪田 81 109 190 60
由津里 158 175 333 140
山口 131 148 279 108
西軽部 229 244 473 168
東軽部 153 178 331 113
南佐古田 38 55 93 36
北佐古田 43 44 87 37
今井 108 90 198 65
多賀 170 202 372 145
小原 122 136 258 89
坂辺 96 109 205 87
惣分 132 161 293 107
大屋 35 36 71 33
山手 33 27 60 33
小計 2,208 2,414 4,622 1,772
赤磐市の人口・世帯数(平成23年12月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 228 254 482 154
可真上 112 125 237 86
弥上 67 73 140 57
野間 36 43 79 31
稗田 121 135 256 94
石蓮寺 16 16 32 18
沢原 163 181 344 132
殿谷 203 203 406 150
佐古 75 87 162 57
63 73 136 45
酌田 33 33 66 24
円光寺 156 162 318 132
吉原 170 170 340 124
河田原 84 98 182 67
釣井 83 100 183 59
徳富 52 62 114 45
小瀬木 127 141 268 79
松木 157 176 333 127
勢力 63 69 132 45
千躰 91 95 186 77
奥吉原 124 152 276 96
桜が丘東1丁目 549 573 1,122 422
桜が丘東2丁目 484 520 1,004 364
桜が丘東3丁目 274 271 545 199
桜が丘東4丁目 518 548 1,066 383
桜が丘東5丁目 234 259 493 192
桜が丘東6丁目 629 651 1,280 467
小計 4,912 5,270 10,182 3,726
赤磐市の人口・世帯数(平成23年12月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 25 38 24
草生 98 92 190 72
周匝 505 594 1,099 463
福田 241 228 469 179
是里 113 124 237 105
滝山 78 88 166 66
黒本 222 248 470 163
黒沢 77 78 155 62
中山 32 49 81 36
稲蒔 84 105 189 83
光木 22 21 43 18
28 32 60 31
八島田 52 56 108 36
暮田 41 40 81 38
戸津野 46 55 101 41
中勢実 77 70 147 56
塩木 53 75 128 55
平山 29 36 65 25
仁堀東 97 121 218 89
仁堀中 147 167 314 126
仁堀西 66 84 150 59
合田 20 16 36 16
中畑 18 15 33 10
石上 4 12 16 12
小鎌 55 59 114 52
西勢実 28 29 57 25
広戸 19 22 41 19
小計 2,265 2,541 4,806 1,961
赤磐市の人口・世帯数(平成23年12月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,539 23,489 45,028 17,182
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 社会教育課 文化財班
〒709-0816 岡山県赤磐市下市337
電話:086-955-0710

メールフォームからのお問い合わせ