赤磐市の人口・世帯数 平成24年1月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成24年1月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 274 278 552 205
和田 73 82 155 66
岩田 164 155 319 128
穂崎 362 377 739 275
長尾 69 84 153 61
立川 208 244 452 167
河本 352 388 740 293
下市 389 397 786 313
熊崎 94 103 197 83
南方 71 80 151 52
斎富 74 87 161 54
沼田 302 316 618 242
中島 86 96 182 68
日古木 96 106 202 71
二井 80 79 159 57
高屋 221 251 472 196
上市 108 97 205 81
正崎 129 147 276 105
五日市 60 58 118 46
尾谷 81 96 177 64
津崎 54 74 128 52
神田 87 103 190 68
鴨前 153 160 313 98
西中 235 287 522 213
下仁保 378 420 798 334
上仁保 72 75 147 58
斗有 129 138 267 108
山陽1丁目 271 328 599 256
山陽2丁目 470 498 968 409
山陽3丁目 509 566 1,075 441
山陽4丁目 343 363 706 293
山陽5丁目 358 391 749 295
山陽6丁目 287 329 616 287
山陽7丁目 504 564 1,068 482
桜が丘西1丁目 568 611 1,179 467
桜が丘西2丁目 238 270 508 174
桜が丘西3丁目 502 553 1,055 344
桜が丘西4丁目 416 442 858 312
桜が丘西5丁目 227 288 515 193
桜が丘西6丁目 637 692 1,329 504
桜が丘西7丁目 471 552 1,023 359
桜が丘西8丁目 741 811 1,552 517
桜が丘西9丁目 665 657 1,322 439
桜が丘西10丁目 544 580 1,124 396
小計 12,152 13,273 25,425 9,726
赤磐市の人口・世帯数(平成24年1月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 418 418 836 340
大苅田 87 101 188 75
東窪田 172 182 354 137
西窪田 81 109 190 61
由津里 159 175 334 140
山口 132 148 280 109
西軽部 229 244 473 168
東軽部 153 176 329 113
南佐古田 38 55 93 36
北佐古田 44 44 88 37
今井 107 90 197 65
多賀 170 202 372 146
小原 123 136 259 89
坂辺 96 109 205 88
惣分 132 160 292 108
大屋 34 35 69 33
山手 32 28 60 32
小計 2,207 2,412 4,619 1,777
赤磐市の人口・世帯数(平成24年1月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 227 251 478 154
可真上 112 125 237 86
弥上 66 73 139 56
野間 36 43 79 31
稗田 120 131 251 93
石蓮寺 16 16 32 18
沢原 163 181 344 132
殿谷 204 203 407 151
佐古 75 87 162 57
63 73 136 45
酌田 33 33 66 24
円光寺 157 165 322 133
吉原 170 170 340 124
河田原 84 98 182 68
釣井 84 100 184 59
徳富 52 60 112 44
小瀬木 127 140 267 79
松木 157 176 333 127
勢力 63 69 132 45
千躰 90 94 184 76
奥吉原 124 152 276 96
桜が丘東1丁目 549 574 1,123 422
桜が丘東2丁目 484 519 1,003 361
桜が丘東3丁目 274 271 545 199
桜が丘東4丁目 522 554 1,076 385
桜が丘東5丁目 237 265 502 195
桜が丘東6丁目 629 651 1,280 469
小計 4,918 5,274 10,192 3,729
赤磐市の人口・世帯数(平成24年1月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 25 38 24
草生 98 92 190 72
周匝 505 593 1,098 463
福田 242 224 466 179
是里 113 124 237 105
滝山 77 87 164 66
黒本 222 248 470 164
黒沢 76 77 153 60
中山 32 50 82 36
稲蒔 85 104 189 82
光木 22 21 43 18
28 32 60 31
八島田 52 56 108 36
暮田 42 41 83 38
戸津野 46 55 101 41
中勢実 77 70 147 56
塩木 53 73 126 54
平山 29 36 65 25
仁堀東 97 121 218 89
仁堀中 147 167 314 126
仁堀西 65 84 149 60
合田 20 16 36 16
中畑 18 15 33 10
石上 4 12 16 12
小鎌 55 59 114 52
西勢実 29 29 58 26
広戸 19 22 41 19
小計 2,266 2,533 4,799 1,960
赤磐市の人口・世帯数(平成24年1月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,543 23,492 45,035 17,192
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 社会教育課 文化財班
〒709-0816 岡山県赤磐市下市337
電話:086-955-0710

メールフォームからのお問い合わせ