赤磐市の人口・世帯数 平成20年4月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成20年4月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 290 293 583 205
和田 69 79 148 63
岩田 175 160 335 126
穂崎 357 388 745 273
長尾 70 81 151 62
立川 221 244 465 162
河本 333 410 743 285
下市 399 405 804 304
熊崎 99 101 200 76
南方 72 82 154 49
斎富 83 87 170 60
沼田 328 326 654 242
中島 90 99 189 63
日古木 99 107 206 68
二井 84 84 168 57
高屋 222 254 476 182
上市 110 106 216 73
正崎 131 150 281 100
五日市 54 62 116 42
尾谷 88 101 189 59
津崎 60 87 147 50
神田 96 107 203 69
鴨前 144 146 290 90
西中 258 303 561 210
下仁保 413 435 848 341
上仁保 79 81 160 57
斗有 140 142 282 107
山陽1丁目 293 351 644 250
山陽2丁目 478 522 1,000 404
山陽3丁目 544 575 1,119 435
山陽4丁目 362 388 750 296
山陽5丁目 375 423 798 296
山陽6丁目 321 369 690 297
山陽7丁目 574 644 1,218 516
桜が丘西1丁目 591 626 1,217 465
桜が丘西2丁目 234 265 499 166
桜が丘西3丁目 495 529 1,024 310
桜が丘西4丁目 438 446 884 296
桜が丘西5丁目 231 286 517 187
桜が丘西6丁目 653 710 1,363 476
桜が丘西7丁目 483 551 1,034 353
桜が丘西8丁目 710 779 1,489 484
桜が丘西9丁目 500 481 981 322
桜が丘西10丁目 504 532 1,036 356
小計 12,350 13,397 25,747 9,384
赤磐市の人口・世帯数(平成20年4月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 423 436 859 325
大苅田 91 104 195 73
東窪田 174 188 362 130
西窪田 84 113 197 60
由津里 163 187 350 138
山口 140 161 301 107
西軽部 244 259 503 171
東軽部 154 189 343 103
南佐古田 42 55 97 34
北佐古田 46 46 92 38
今井 109 93 202 66
多賀 191 219 410 150
小原 134 145 279 92
坂辺 112 113 225 88
惣分 133 171 304 109
大屋 40 38 78 34
山手 33 35 68 30
小計 2,313 2,552 4,865 1,748
赤磐市の人口・世帯数(平成20年4月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 227 253 480 146
可真上 120 137 257 92
弥上 62 73 135 53
野間 45 51 96 32
稗田 127 128 255 85
石蓮寺 14 16 30 17
沢原 174 205 379 140
殿谷 208 199 407 141
佐古 80 92 172 52
70 79 149 47
酌田 37 40 77 28
円光寺 165 154 319 128
吉原 179 177 356 118
河田原 84 101 185 65
釣井 84 99 183 57
徳富 53 72 125 47
小瀬木 124 137 261 77
松木 150 166 316 107
勢力 68 67 135 43
千躰 100 106 206 79
奥吉原 137 165 302 97
桜が丘東1丁目 389 407 796 293
桜が丘東2丁目 408 414 822 295
桜が丘東3丁目 226 226 452 164
桜が丘東4丁目 445 473 918 323
桜が丘東5丁目 222 222 444 166
桜が丘東6丁目 614 657 1,271 454
小計 4,612 4,916 9,528 3,346
赤磐市の人口・世帯数(平成20年4月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 27 40 24
草生 97 100 197 69
周匝 545 673 1,218 471
福田 234 231 465 188
是里 125 141 266 109
滝山 82 99 181 64
黒本 238 259 497 160
黒沢 80 96 176 64
中山 38 53 91 39
稲蒔 91 106 197 80
光木 25 25 50 20
31 31 62 32
八島田 54 58 112 37
暮田 42 42 84 35
戸津野 52 58 110 42
中勢実 85 82 167 60
塩木 60 73 133 55
平山 34 40 74 23
仁堀東 112 145 257 95
仁堀中 155 188 343 129
仁堀西 72 87 159 59
合田 21 15 36 14
中畑 19 16 35 9
石上 8 21 29 12
小鎌 58 64 122 55
西勢実 30 34 64 24
広戸 23 24 47 19
小計 2,424 2,788 5,212 1,988
赤磐市の人口・世帯数(平成20年4月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,699 23,653 45,352 16,466
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ