赤磐市の人口・世帯数 平成20年9月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成20年9月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 286 289 575 203
和田 70 78 148 64
岩田 173 166 339 129
穂崎 352 385 737 270
長尾 72 80 152 61
立川 219 244 463 162
河本 332 411 743 289
下市 398 403 801 303
熊崎 99 100 199 76
南方 72 81 153 49
斎富 88 84 172 64
沼田 326 326 652 244
中島 90 98 188 63
日古木 97 103 200 69
二井 82 84 166 56
高屋 228 259 487 188
上市 108 105 213 73
正崎 127 149 276 100
五日市 54 62 116 43
尾谷 87 101 188 60
津崎 59 86 145 51
神田 99 107 206 72
鴨前 150 156 306 94
西中 257 300 557 211
下仁保 409 437 846 342
上仁保 77 78 155 57
斗有 138 141 279 107
山陽1丁目 291 342 633 249
山陽2丁目 479 522 1,001 408
山陽3丁目 545 583 1,128 437
山陽4丁目 360 382 742 295
山陽5丁目 376 421 797 298
山陽6丁目 322 364 686 298
山陽7丁目 565 636 1,201 515
桜が丘西1丁目 589 628 1,217 466
桜が丘西2丁目 234 262 496 167
桜が丘西3丁目 495 521 1,016 310
桜が丘西4丁目 438 448 886 298
桜が丘西5丁目 234 292 526 188
桜が丘西6丁目 646 704 1,350 477
桜が丘西7丁目 480 551 1,031 355
桜が丘西8丁目 705 778 1,483 483
桜が丘西9丁目 501 495 996 327
桜が丘西10丁目 505 540 1,045 358
小計 12,314 13,382 25,696 9,429
赤磐市の人口・世帯数(平成20年9月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 421 427 848 326
大苅田 89 105 194 73
東窪田 181 193 374 134
西窪田 81 112 193 59
由津里 162 189 351 140
山口 142 162 304 107
西軽部 245 251 496 171
東軽部 154 187 341 106
南佐古田 42 55 97 34
北佐古田 46 45 91 37
今井 109 96 205 67
多賀 189 221 410 151
小原 131 145 276 92
坂辺 114 113 227 89
惣分 129 171 300 109
大屋 40 38 78 35
山手 33 33 66 29
小計 2,308 2,543 4,851 1,759
赤磐市の人口・世帯数(平成20年9月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 225 252 477 147
可真上 120 137 257 92
弥上 64 72 136 54
野間 48 49 97 33
稗田 127 124 251 85
石蓮寺 14 16 30 17
沢原 175 205 380 143
殿谷 209 202 411 143
佐古 78 94 172 51
70 80 150 47
酌田 36 39 75 27
円光寺 167 155 322 128
吉原 174 176 350 118
河田原 84 100 184 65
釣井 83 99 182 56
徳富 53 72 125 48
小瀬木 124 133 257 77
松木 152 168 320 108
勢力 66 66 132 43
千躰 98 103 201 77
奥吉原 132 161 293 96
桜が丘東1丁目 403 418 821 303
桜が丘東2丁目 410 417 827 296
桜が丘東3丁目 229 233 462 168
桜が丘東4丁目 454 477 931 327
桜が丘東5丁目 220 226 446 167
桜が丘東6丁目 626 666 1,292 461
小計 4,641 4,940 9,581 3,377
赤磐市の人口・世帯数(平成20年9月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 27 40 24
草生 95 100 195 69
周匝 553 681 1,234 480
福田 243 239 482 192
是里 126 138 264 108
滝山 83 98 181 63
黒本 227 257 484 158
黒沢 78 92 170 64
中山 37 52 89 39
稲蒔 93 110 203 84
光木 24 25 49 19
30 33 63 32
八島田 54 58 112 37
暮田 41 41 82 35
戸津野 51 58 109 42
中勢実 85 80 165 60
塩木 58 73 131 54
平山 34 40 74 23
仁堀東 109 138 247 94
仁堀中 157 186 343 128
仁堀西 72 86 158 59
合田 21 15 36 14
中畑 19 16 35 9
石上 7 19 26 12
小鎌 58 64 122 55
西勢実 30 35 65 24
広戸 23 23 46 19
小計 2,421 2,784 5,205 1,997
赤磐市の人口・世帯数(平成20年9月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,684 23,649 45,333 16,562
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ