赤磐市の人口・世帯数 平成24年2月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成24年2月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 273 278 551 205
和田 73 82 155 66
岩田 162 156 318 126
穂崎 361 376 737 275
長尾 69 83 152 61
立川 208 244 452 167
河本 359 392 751 300
下市 385 402 787 316
熊崎 94 101 195 82
南方 72 80 152 52
斎富 78 88 166 58
沼田 303 318 621 242
中島 86 95 181 68
日古木 95 106 201 70
二井 80 78 158 57
高屋 218 250 468 194
上市 108 97 205 81
正崎 129 147 276 105
五日市 60 57 117 46
尾谷 80 95 175 64
津崎 54 74 128 52
神田 87 103 190 68
鴨前 153 159 312 98
西中 234 286 520 214
下仁保 377 419 796 333
上仁保 72 75 147 58
斗有 129 138 267 108
山陽1丁目 269 325 594 252
山陽2丁目 468 493 961 407
山陽3丁目 506 564 1,070 440
山陽4丁目 342 365 707 294
山陽5丁目 358 391 749 295
山陽6丁目 286 329 615 287
山陽7丁目 504 560 1,064 482
桜が丘西1丁目 568 610 1,178 468
桜が丘西2丁目 238 270 508 174
桜が丘西3丁目 500 550 1,050 343
桜が丘西4丁目 416 443 859 313
桜が丘西5丁目 228 286 514 193
桜が丘西6丁目 635 695 1,330 506
桜が丘西7丁目 472 552 1,024 360
桜が丘西8丁目 745 808 1,553 518
桜が丘西9丁目 665 658 1,323 439
桜が丘西10丁目 543 579 1,122 395
小計 12,142 13,257 25,399 9,732
赤磐市の人口・世帯数(平成24年2月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 417 415 832 338
大苅田 87 101 188 75
東窪田 172 181 353 136
西窪田 82 110 192 61
由津里 159 176 335 140
山口 130 148 278 108
西軽部 230 247 477 170
東軽部 153 176 329 113
南佐古田 38 55 93 36
北佐古田 44 44 88 37
今井 107 90 197 65
多賀 170 200 370 145
小原 123 136 259 89
坂辺 96 109 205 88
惣分 132 160 292 108
大屋 34 35 69 33
山手 32 28 60 32
小計 2,206 2,411 4,617 1,774
赤磐市の人口・世帯数(平成24年2月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 227 250 477 154
可真上 111 123 234 86
弥上 66 73 139 56
野間 36 43 79 31
稗田 120 130 250 93
石蓮寺 16 16 32 18
沢原 164 182 346 135
殿谷 204 205 409 154
佐古 75 87 162 57
63 72 135 45
酌田 33 33 66 24
円光寺 159 168 327 137
吉原 169 169 338 123
河田原 84 97 181 68
釣井 85 100 185 59
徳富 53 60 113 44
小瀬木 127 138 265 79
松木 157 173 330 126
勢力 63 69 132 45
千躰 90 94 184 76
奥吉原 124 152 276 96
桜が丘東1丁目 551 577 1,128 424
桜が丘東2丁目 485 525 1,010 364
桜が丘東3丁目 276 275 551 202
桜が丘東4丁目 528 558 1,086 389
桜が丘東5丁目 237 264 501 196
桜が丘東6丁目 630 652 1,282 469
小計 4,933 5,285 10,218 3,750
赤磐市の人口・世帯数(平成24年2月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 25 38 24
草生 98 92 190 73
周匝 500 587 1,087 460
福田 241 225 466 180
是里 113 124 237 104
滝山 77 87 164 66
黒本 222 247 469 163
黒沢 78 77 155 62
中山 32 50 82 36
稲蒔 85 103 188 83
光木 22 21 43 18
28 32 60 31
八島田 52 56 108 36
暮田 42 40 82 38
戸津野 45 55 100 41
中勢実 76 69 145 56
塩木 53 74 127 55
平山 29 36 65 25
仁堀東 96 121 217 89
仁堀中 146 167 313 126
仁堀西 65 84 149 60
合田 20 16 36 16
中畑 18 15 33 10
石上 4 12 16 12
小鎌 55 58 113 52
西勢実 29 27 56 26
広戸 19 22 41 19
小計 2,258 2,522 4,780 1,961
赤磐市の人口・世帯数(平成24年2月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,539 23,475 45,014 17,217
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 社会教育課 文化財班
〒709-0816 岡山県赤磐市下市337
電話:086-955-0710

メールフォームからのお問い合わせ