赤磐市の人口・世帯数 平成19年11月1日現在
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 288 | 299 | 587 | 209 |
| 和田 | 70 | 81 | 151 | 64 |
| 岩田 | 170 | 167 | 337 | 122 |
| 穂崎 | 363 | 394 | 757 | 273 |
| 長尾 | 71 | 82 | 153 | 63 |
| 立川 | 218 | 246 | 464 | 162 |
| 河本 | 333 | 402 | 735 | 277 |
| 下市 | 394 | 413 | 807 | 302 |
| 熊崎 | 98 | 102 | 200 | 75 |
| 南方 | 72 | 83 | 155 | 47 |
| 斎富 | 92 | 87 | 179 | 67 |
| 沼田 | 327 | 326 | 653 | 240 |
| 中島 | 91 | 101 | 192 | 64 |
| 日古木 | 101 | 108 | 209 | 67 |
| 二井 | 85 | 81 | 166 | 56 |
| 高屋 | 228 | 266 | 494 | 186 |
| 上市 | 111 | 108 | 219 | 74 |
| 正崎 | 130 | 149 | 279 | 98 |
| 五日市 | 55 | 61 | 116 | 43 |
| 尾谷 | 88 | 99 | 187 | 59 |
| 津崎 | 60 | 84 | 144 | 48 |
| 神田 | 97 | 108 | 205 | 70 |
| 鴨前 | 144 | 145 | 289 | 89 |
| 西中 | 260 | 303 | 563 | 211 |
| 下仁保 | 425 | 448 | 873 | 346 |
| 上仁保 | 82 | 84 | 166 | 60 |
| 斗有 | 138 | 149 | 287 | 109 |
| 山陽1丁目 | 300 | 354 | 654 | 250 |
| 山陽2丁目 | 476 | 522 | 998 | 404 |
| 山陽3丁目 | 552 | 587 | 1,139 | 438 |
| 山陽4丁目 | 364 | 388 | 752 | 295 |
| 山陽5丁目 | 380 | 426 | 806 | 297 |
| 山陽6丁目 | 325 | 372 | 697 | 300 |
| 山陽7丁目 | 568 | 648 | 1,216 | 514 |
| 桜が丘西1丁目 | 601 | 627 | 1,228 | 465 |
| 桜が丘西2丁目 | 228 | 255 | 483 | 160 |
| 桜が丘西3丁目 | 494 | 526 | 1,020 | 309 |
| 桜が丘西4丁目 | 431 | 440 | 871 | 292 |
| 桜が丘西5丁目 | 228 | 286 | 514 | 187 |
| 桜が丘西6丁目 | 661 | 719 | 1,380 | 477 |
| 桜が丘西7丁目 | 488 | 559 | 1,047 | 354 |
| 桜が丘西8丁目 | 721 | 784 | 1,505 | 485 |
| 桜が丘西9丁目 | 486 | 472 | 958 | 313 |
| 桜が丘西10丁目 | 498 | 539 | 1,037 | 357 |
| 小計 | 12,392 | 13,480 | 25,872 | 9,378 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 426 | 437 | 863 | 321 |
| 大苅田 | 95 | 104 | 199 | 73 |
| 東窪田 | 177 | 189 | 366 | 134 |
| 西窪田 | 85 | 114 | 199 | 60 |
| 由津里 | 166 | 189 | 355 | 135 |
| 山口 | 143 | 163 | 306 | 106 |
| 西軽部 | 247 | 264 | 511 | 172 |
| 東軽部 | 160 | 193 | 353 | 105 |
| 南佐古田 | 42 | 55 | 97 | 34 |
| 北佐古田 | 47 | 47 | 94 | 38 |
| 今井 | 109 | 91 | 200 | 65 |
| 多賀 | 190 | 215 | 405 | 147 |
| 小原 | 138 | 150 | 288 | 94 |
| 坂辺 | 113 | 108 | 221 | 85 |
| 惣分 | 135 | 177 | 312 | 110 |
| 大屋 | 41 | 38 | 79 | 35 |
| 山手 | 35 | 35 | 70 | 32 |
| 小計 | 2,349 | 2,569 | 4,918 | 1,746 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 230 | 257 | 487 | 148 |
| 可真上 | 126 | 139 | 265 | 94 |
| 弥上 | 64 | 73 | 137 | 53 |
| 野間 | 44 | 50 | 94 | 32 |
| 稗田 | 128 | 127 | 255 | 82 |
| 石蓮寺 | 15 | 16 | 31 | 17 |
| 沢原 | 173 | 207 | 380 | 138 |
| 殿谷 | 213 | 205 | 418 | 141 |
| 佐古 | 82 | 94 | 176 | 52 |
| 岡 | 72 | 81 | 153 | 48 |
| 酌田 | 37 | 39 | 76 | 27 |
| 円光寺 | 163 | 153 | 316 | 127 |
| 吉原 | 178 | 175 | 353 | 119 |
| 河田原 | 82 | 99 | 181 | 63 |
| 釣井 | 83 | 100 | 183 | 57 |
| 徳富 | 53 | 73 | 126 | 47 |
| 小瀬木 | 124 | 135 | 259 | 75 |
| 松木 | 149 | 164 | 313 | 106 |
| 勢力 | 68 | 67 | 135 | 43 |
| 千躰 | 97 | 109 | 206 | 77 |
| 奥吉原 | 135 | 166 | 301 | 96 |
| 桜が丘東1丁目 | 367 | 373 | 740 | 271 |
| 桜が丘東2丁目 | 383 | 398 | 781 | 280 |
| 桜が丘東3丁目 | 223 | 221 | 444 | 160 |
| 桜が丘東4丁目 | 438 | 467 | 905 | 318 |
| 桜が丘東5丁目 | 218 | 220 | 438 | 164 |
| 桜が丘東6丁目 | 605 | 654 | 1,259 | 449 |
| 小計 | 4,550 | 4,862 | 9,412 | 3,284 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 14 | 28 | 42 | 25 |
| 草生 | 98 | 99 | 197 | 68 |
| 周匝 | 550 | 679 | 1,229 | 471 |
| 福田 | 232 | 237 | 469 | 186 |
| 是里 | 128 | 138 | 266 | 110 |
| 滝山 | 86 | 99 | 185 | 64 |
| 黒本 | 237 | 259 | 496 | 159 |
| 黒沢 | 81 | 95 | 176 | 63 |
| 中山 | 38 | 54 | 92 | 39 |
| 稲蒔 | 91 | 108 | 199 | 81 |
| 光木 | 25 | 25 | 50 | 20 |
| 石 | 32 | 31 | 63 | 32 |
| 八島田 | 53 | 59 | 112 | 38 |
| 暮田 | 43 | 43 | 86 | 35 |
| 戸津野 | 52 | 58 | 110 | 42 |
| 中勢実 | 84 | 83 | 167 | 59 |
| 塩木 | 60 | 75 | 135 | 56 |
| 平山 | 35 | 43 | 78 | 24 |
| 仁堀東 | 112 | 143 | 255 | 94 |
| 仁堀中 | 156 | 189 | 345 | 129 |
| 仁堀西 | 72 | 88 | 160 | 60 |
| 合田 | 21 | 15 | 36 | 14 |
| 中畑 | 20 | 16 | 36 | 9 |
| 石上 | 9 | 21 | 30 | 12 |
| 小鎌 | 59 | 65 | 124 | 55 |
| 西勢実 | 30 | 34 | 64 | 24 |
| 広戸 | 23 | 25 | 48 | 19 |
| 小計 | 2,441 | 2,809 | 5,250 | 1,988 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,732 | 23,720 | 45,452 | 16,396 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









