赤磐市の人口・世帯数 平成22年5月1日現在
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 280 | 283 | 563 | 207 |
| 和田 | 70 | 83 | 153 | 67 |
| 岩田 | 162 | 154 | 316 | 127 |
| 穂崎 | 364 | 384 | 748 | 273 |
| 長尾 | 71 | 82 | 153 | 61 |
| 立川 | 210 | 257 | 467 | 167 |
| 河本 | 340 | 394 | 734 | 285 |
| 下市 | 386 | 389 | 775 | 296 |
| 熊崎 | 91 | 94 | 185 | 75 |
| 南方 | 70 | 83 | 153 | 50 |
| 斎富 | 82 | 88 | 170 | 60 |
| 沼田 | 315 | 322 | 637 | 247 |
| 中島 | 90 | 99 | 189 | 63 |
| 日古木 | 98 | 107 | 205 | 70 |
| 二井 | 83 | 83 | 166 | 58 |
| 高屋 | 231 | 260 | 491 | 201 |
| 上市 | 111 | 106 | 217 | 79 |
| 正崎 | 137 | 154 | 291 | 107 |
| 五日市 | 55 | 64 | 119 | 45 |
| 尾谷 | 85 | 97 | 182 | 63 |
| 津崎 | 56 | 79 | 135 | 51 |
| 神田 | 90 | 103 | 193 | 70 |
| 鴨前 | 152 | 159 | 311 | 97 |
| 西中 | 247 | 287 | 534 | 210 |
| 下仁保 | 396 | 431 | 827 | 341 |
| 上仁保 | 74 | 78 | 152 | 57 |
| 斗有 | 139 | 135 | 274 | 105 |
| 山陽1丁目 | 276 | 330 | 606 | 250 |
| 山陽2丁目 | 477 | 518 | 995 | 414 |
| 山陽3丁目 | 526 | 578 | 1,104 | 440 |
| 山陽4丁目 | 351 | 373 | 724 | 292 |
| 山陽5丁目 | 369 | 405 | 774 | 296 |
| 山陽6丁目 | 298 | 331 | 629 | 283 |
| 山陽7丁目 | 528 | 598 | 1,126 | 495 |
| 桜が丘西1丁目 | 565 | 624 | 1,189 | 463 |
| 桜が丘西2丁目 | 240 | 268 | 508 | 171 |
| 桜が丘西3丁目 | 505 | 545 | 1,050 | 331 |
| 桜が丘西4丁目 | 433 | 444 | 877 | 305 |
| 桜が丘西5丁目 | 234 | 279 | 513 | 190 |
| 桜が丘西6丁目 | 634 | 695 | 1,329 | 481 |
| 桜が丘西7丁目 | 476 | 559 | 1,035 | 361 |
| 桜が丘西8丁目 | 735 | 786 | 1,521 | 504 |
| 桜が丘西9丁目 | 575 | 581 | 1,156 | 373 |
| 桜が丘西10丁目 | 516 | 563 | 1,079 | 374 |
| 小計 | 12,223 | 13,332 | 25,555 | 9,555 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 419 | 416 | 835 | 323 |
| 大苅田 | 92 | 107 | 199 | 75 |
| 東窪田 | 178 | 183 | 361 | 135 |
| 西窪田 | 80 | 108 | 188 | 59 |
| 由津里 | 165 | 187 | 352 | 142 |
| 山口 | 133 | 154 | 287 | 106 |
| 西軽部 | 237 | 246 | 483 | 170 |
| 東軽部 | 155 | 189 | 344 | 111 |
| 南佐古田 | 38 | 57 | 95 | 34 |
| 北佐古田 | 46 | 44 | 90 | 38 |
| 今井 | 103 | 92 | 195 | 62 |
| 多賀 | 183 | 213 | 396 | 147 |
| 小原 | 125 | 139 | 264 | 87 |
| 坂辺 | 100 | 110 | 210 | 87 |
| 惣分 | 128 | 163 | 291 | 105 |
| 大屋 | 37 | 37 | 74 | 33 |
| 山手 | 29 | 30 | 59 | 31 |
| 小計 | 2,248 | 2,475 | 4,723 | 1,745 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 224 | 253 | 477 | 149 |
| 可真上 | 119 | 131 | 250 | 90 |
| 弥上 | 63 | 71 | 134 | 52 |
| 野間 | 42 | 49 | 91 | 34 |
| 稗田 | 123 | 121 | 244 | 83 |
| 石蓮寺 | 14 | 16 | 30 | 17 |
| 沢原 | 160 | 189 | 349 | 131 |
| 殿谷 | 209 | 201 | 410 | 150 |
| 佐古 | 79 | 88 | 167 | 56 |
| 岡 | 64 | 77 | 141 | 45 |
| 酌田 | 34 | 36 | 70 | 26 |
| 円光寺 | 156 | 155 | 311 | 125 |
| 吉原 | 170 | 169 | 339 | 122 |
| 河田原 | 84 | 103 | 187 | 67 |
| 釣井 | 80 | 97 | 177 | 57 |
| 徳富 | 50 | 64 | 114 | 44 |
| 小瀬木 | 126 | 141 | 267 | 79 |
| 松木 | 151 | 173 | 324 | 117 |
| 勢力 | 63 | 70 | 133 | 45 |
| 千躰 | 91 | 99 | 190 | 73 |
| 奥吉原 | 121 | 155 | 276 | 96 |
| 桜が丘東1丁目 | 489 | 507 | 996 | 371 |
| 桜が丘東2丁目 | 449 | 485 | 934 | 336 |
| 桜が丘東3丁目 | 240 | 243 | 483 | 180 |
| 桜が丘東4丁目 | 492 | 525 | 1,017 | 361 |
| 桜が丘東5丁目 | 231 | 240 | 471 | 181 |
| 桜が丘東6丁目 | 629 | 658 | 1,287 | 466 |
| 小計 | 4,753 | 5,116 | 9,869 | 3,553 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 13 | 27 | 40 | 24 |
| 草生 | 96 | 90 | 186 | 69 |
| 周匝 | 524 | 639 | 1,163 | 480 |
| 福田 | 241 | 228 | 469 | 183 |
| 是里 | 116 | 132 | 248 | 103 |
| 滝山 | 81 | 92 | 173 | 65 |
| 黒本 | 221 | 257 | 478 | 161 |
| 黒沢 | 80 | 85 | 165 | 65 |
| 中山 | 36 | 50 | 86 | 38 |
| 稲蒔 | 88 | 105 | 193 | 86 |
| 光木 | 22 | 23 | 45 | 19 |
| 石 | 30 | 32 | 62 | 33 |
| 八島田 | 54 | 57 | 111 | 39 |
| 暮田 | 41 | 40 | 81 | 36 |
| 戸津野 | 48 | 57 | 105 | 42 |
| 中勢実 | 80 | 74 | 154 | 57 |
| 塩木 | 58 | 74 | 132 | 55 |
| 平山 | 31 | 38 | 69 | 24 |
| 仁堀東 | 102 | 128 | 230 | 94 |
| 仁堀中 | 150 | 171 | 321 | 127 |
| 仁堀西 | 67 | 82 | 149 | 57 |
| 合田 | 20 | 14 | 34 | 15 |
| 中畑 | 19 | 15 | 34 | 11 |
| 石上 | 5 | 16 | 21 | 13 |
| 小鎌 | 55 | 61 | 116 | 53 |
| 西勢実 | 32 | 33 | 65 | 26 |
| 広戸 | 22 | 23 | 45 | 19 |
| 小計 | 2,332 | 2,643 | 4,975 | 1,994 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,556 | 23,566 | 45,122 | 16,847 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









