赤磐市の人口・世帯数 平成25年5月1日現在
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 260 | 268 | 528 | 210 |
| 和田 | 69 | 80 | 149 | 65 |
| 岩田 | 162 | 151 | 313 | 128 |
| 穂崎 | 352 | 367 | 719 | 271 |
| 長尾 | 65 | 80 | 145 | 57 |
| 立川 | 209 | 233 | 442 | 167 |
| 河本 | 377 | 396 | 773 | 321 |
| 下市 | 373 | 390 | 763 | 311 |
| 熊崎 | 97 | 109 | 206 | 85 |
| 南方 | 71 | 79 | 150 | 53 |
| 斎富 | 70 | 86 | 156 | 52 |
| 沼田 | 299 | 311 | 610 | 241 |
| 中島 | 81 | 93 | 174 | 66 |
| 日古木 | 92 | 109 | 201 | 73 |
| 二井 | 78 | 79 | 157 | 56 |
| 高屋 | 220 | 252 | 472 | 203 |
| 上市 | 109 | 101 | 210 | 83 |
| 正崎 | 127 | 147 | 274 | 108 |
| 五日市 | 57 | 51 | 108 | 45 |
| 尾谷 | 77 | 93 | 170 | 65 |
| 津崎 | 51 | 71 | 122 | 51 |
| 神田 | 85 | 96 | 181 | 66 |
| 鴨前 | 154 | 161 | 315 | 100 |
| 西中 | 235 | 272 | 507 | 213 |
| 下仁保 | 368 | 412 | 780 | 336 |
| 上仁保 | 69 | 73 | 142 | 61 |
| 斗有 | 126 | 136 | 262 | 111 |
| 山陽1丁目 | 264 | 321 | 585 | 257 |
| 山陽2丁目 | 466 | 485 | 951 | 406 |
| 山陽3丁目 | 499 | 558 | 1,057 | 446 |
| 山陽4丁目 | 343 | 360 | 703 | 296 |
| 山陽5丁目 | 352 | 380 | 732 | 298 |
| 山陽6丁目 | 270 | 318 | 588 | 279 |
| 山陽7丁目 | 483 | 551 | 1,034 | 481 |
| 桜が丘西1丁目 | 580 | 599 | 1,179 | 480 |
| 桜が丘西2丁目 | 247 | 272 | 519 | 179 |
| 桜が丘西3丁目 | 501 | 554 | 1,055 | 349 |
| 桜が丘西4丁目 | 422 | 449 | 871 | 318 |
| 桜が丘西5丁目 | 228 | 284 | 512 | 199 |
| 桜が丘西6丁目 | 650 | 709 | 1,359 | 519 |
| 桜が丘西7丁目 | 493 | 571 | 1,064 | 376 |
| 桜が丘西8丁目 | 762 | 810 | 1,572 | 535 |
| 桜が丘西9丁目 | 698 | 679 | 1,377 | 448 |
| 桜が丘西10丁目 | 571 | 608 | 1,179 | 417 |
| 小計 | 12,162 | 13,204 | 25,366 | 9,881 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 386 | 411 | 797 | 332 |
| 大苅田 | 87 | 102 | 189 | 76 |
| 東窪田 | 166 | 174 | 340 | 130 |
| 西窪田 | 82 | 116 | 198 | 63 |
| 由津里 | 158 | 181 | 339 | 141 |
| 山口 | 124 | 150 | 274 | 109 |
| 西軽部 | 232 | 248 | 480 | 173 |
| 東軽部 | 155 | 177 | 332 | 116 |
| 南佐古田 | 39 | 56 | 95 | 37 |
| 北佐古田 | 43 | 40 | 83 | 36 |
| 今井 | 102 | 87 | 189 | 64 |
| 多賀 | 165 | 195 | 360 | 150 |
| 小原 | 119 | 130 | 249 | 89 |
| 坂辺 | 92 | 105 | 197 | 83 |
| 惣分 | 129 | 154 | 283 | 108 |
| 大屋 | 34 | 34 | 68 | 34 |
| 山手 | 31 | 29 | 60 | 31 |
| 小計 | 2,144 | 2,389 | 4,533 | 1,772 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 223 | 243 | 466 | 158 |
| 可真上 | 111 | 125 | 236 | 88 |
| 弥上 | 62 | 73 | 135 | 59 |
| 野間 | 34 | 43 | 77 | 32 |
| 稗田 | 117 | 130 | 247 | 94 |
| 石蓮寺 | 13 | 15 | 28 | 17 |
| 沢原 | 164 | 184 | 348 | 136 |
| 殿谷 | 203 | 203 | 406 | 153 |
| 佐古 | 71 | 83 | 154 | 55 |
| 岡 | 62 | 69 | 131 | 47 |
| 酌田 | 30 | 33 | 63 | 24 |
| 円光寺 | 167 | 173 | 340 | 140 |
| 吉原 | 169 | 168 | 337 | 122 |
| 河田原 | 82 | 92 | 174 | 67 |
| 釣井 | 85 | 98 | 183 | 58 |
| 徳富 | 49 | 62 | 111 | 44 |
| 小瀬木 | 129 | 150 | 279 | 89 |
| 松木 | 156 | 173 | 329 | 128 |
| 勢力 | 62 | 70 | 132 | 46 |
| 千躰 | 91 | 95 | 186 | 77 |
| 奥吉原 | 123 | 142 | 265 | 95 |
| 桜が丘東1丁目 | 624 | 628 | 1,252 | 461 |
| 桜が丘東2丁目 | 528 | 568 | 1,096 | 392 |
| 桜が丘東3丁目 | 305 | 300 | 605 | 223 |
| 桜が丘東4丁目 | 554 | 573 | 1,127 | 406 |
| 桜が丘東5丁目 | 243 | 259 | 502 | 192 |
| 桜が丘東6丁目 | 611 | 641 | 1,252 | 470 |
| 小計 | 5,068 | 5,393 | 10,461 | 3,873 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 14 | 24 | 38 | 24 |
| 草生 | 89 | 91 | 180 | 70 |
| 周匝 | 487 | 576 | 1,063 | 456 |
| 福田 | 233 | 208 | 441 | 178 |
| 是里 | 106 | 125 | 231 | 105 |
| 滝山 | 77 | 83 | 160 | 71 |
| 黒本 | 217 | 243 | 460 | 166 |
| 黒沢 | 71 | 76 | 147 | 61 |
| 中山 | 27 | 48 | 75 | 35 |
| 稲蒔 | 81 | 101 | 182 | 80 |
| 光木 | 26 | 25 | 51 | 21 |
| 石 | 26 | 30 | 56 | 29 |
| 八島田 | 53 | 55 | 108 | 37 |
| 暮田 | 37 | 35 | 72 | 37 |
| 戸津野 | 47 | 54 | 101 | 42 |
| 中勢実 | 75 | 65 | 140 | 56 |
| 塩木 | 54 | 71 | 125 | 56 |
| 平山 | 27 | 34 | 61 | 24 |
| 仁堀東 | 98 | 121 | 219 | 89 |
| 仁堀中 | 144 | 157 | 301 | 123 |
| 仁堀西 | 62 | 84 | 146 | 59 |
| 合田 | 19 | 16 | 35 | 16 |
| 中畑 | 18 | 15 | 33 | 12 |
| 石上 | 4 | 9 | 13 | 9 |
| 小鎌 | 48 | 54 | 102 | 47 |
| 西勢実 | 29 | 26 | 55 | 27 |
| 広戸 | 19 | 22 | 41 | 21 |
| 小計 | 2,188 | 2,448 | 4,636 | 1,951 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,562 | 23,434 | 44,996 | 17,477 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









