赤磐市の人口・世帯数 平成27年6月1日現在
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 257 | 267 | 524 | 213 |
| 和田 | 65 | 74 | 139 | 61 |
| 岩田 | 150 | 156 | 306 | 131 |
| 穂崎 | 338 | 346 | 684 | 267 |
| 長尾 | 66 | 72 | 138 | 58 |
| 立川 | 205 | 227 | 432 | 162 |
| 河本 | 415 | 412 | 827 | 346 |
| 下市 | 381 | 387 | 768 | 319 |
| 熊崎 | 107 | 119 | 226 | 98 |
| 南方 | 69 | 72 | 141 | 53 |
| 斎富 | 65 | 72 | 137 | 48 |
| 沼田 | 291 | 313 | 604 | 246 |
| 中島 | 79 | 86 | 165 | 67 |
| 日古木 | 92 | 104 | 196 | 75 |
| 二井 | 76 | 75 | 151 | 56 |
| 高屋 | 222 | 249 | 471 | 209 |
| 上市 | 107 | 103 | 210 | 87 |
| 正崎 | 125 | 147 | 272 | 106 |
| 五日市 | 56 | 57 | 113 | 45 |
| 尾谷 | 74 | 88 | 162 | 65 |
| 津崎 | 49 | 73 | 122 | 52 |
| 神田 | 83 | 91 | 174 | 73 |
| 鴨前 | 152 | 159 | 311 | 102 |
| 西中 | 225 | 257 | 482 | 213 |
| 下仁保 | 358 | 404 | 762 | 332 |
| 上仁保 | 68 | 67 | 135 | 57 |
| 斗有 | 118 | 127 | 245 | 111 |
| 山陽1丁目 | 252 | 322 | 574 | 259 |
| 山陽2丁目 | 461 | 481 | 942 | 408 |
| 山陽3丁目 | 468 | 523 | 991 | 437 |
| 山陽4丁目 | 332 | 356 | 688 | 300 |
| 山陽5丁目 | 341 | 368 | 709 | 296 |
| 山陽6丁目 | 232 | 294 | 526 | 261 |
| 山陽7丁目 | 419 | 496 | 915 | 444 |
| 桜が丘西1丁目 | 605 | 605 | 1,210 | 500 |
| 桜が丘西2丁目 | 272 | 293 | 565 | 193 |
| 桜が丘西3丁目 | 525 | 566 | 1,091 | 373 |
| 桜が丘西4丁目 | 409 | 441 | 850 | 318 |
| 桜が丘西5丁目 | 226 | 296 | 522 | 216 |
| 桜が丘西6丁目 | 653 | 705 | 1,358 | 527 |
| 桜が丘西7丁目 | 491 | 560 | 1,051 | 380 |
| 桜が丘西8丁目 | 766 | 831 | 1,597 | 557 |
| 桜が丘西9丁目 | 710 | 710 | 1,420 | 463 |
| 桜が丘西10丁目 | 602 | 631 | 1,233 | 448 |
| 小計 | 12,057 | 13,082 | 25,139 | 10,032 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 391 | 395 | 786 | 324 |
| 大苅田 | 89 | 101 | 190 | 79 |
| 東窪田 | 143 | 167 | 310 | 127 |
| 西窪田 | 84 | 118 | 202 | 64 |
| 由津里 | 164 | 171 | 335 | 147 |
| 山口 | 114 | 154 | 268 | 113 |
| 西軽部 | 226 | 242 | 468 | 176 |
| 東軽部 | 144 | 169 | 313 | 119 |
| 南佐古田 | 40 | 57 | 97 | 40 |
| 北佐古田 | 41 | 40 | 81 | 34 |
| 今井 | 96 | 83 | 179 | 64 |
| 多賀 | 167 | 188 | 355 | 154 |
| 小原 | 119 | 131 | 250 | 92 |
| 坂辺 | 96 | 110 | 206 | 88 |
| 惣分 | 127 | 145 | 272 | 107 |
| 大屋 | 33 | 33 | 66 | 35 |
| 山手 | 31 | 26 | 57 | 28 |
| 小計 | 2,105 | 2,330 | 4,435 | 1,791 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 208 | 225 | 433 | 154 |
| 可真上 | 104 | 115 | 219 | 90 |
| 弥上 | 54 | 68 | 122 | 56 |
| 野間 | 33 | 42 | 75 | 32 |
| 稗田 | 106 | 130 | 236 | 97 |
| 石蓮寺 | 10 | 15 | 25 | 18 |
| 沢原 | 154 | 176 | 330 | 131 |
| 殿谷 | 194 | 214 | 408 | 160 |
| 佐古 | 76 | 75 | 151 | 60 |
| 岡 | 58 | 61 | 119 | 45 |
| 酌田 | 29 | 30 | 59 | 24 |
| 円光寺 | 162 | 165 | 327 | 134 |
| 吉原 | 153 | 166 | 319 | 122 |
| 河田原 | 79 | 94 | 173 | 66 |
| 釣井 | 80 | 98 | 178 | 58 |
| 徳富 | 49 | 56 | 105 | 46 |
| 小瀬木 | 135 | 150 | 285 | 98 |
| 松木 | 159 | 175 | 334 | 137 |
| 勢力 | 53 | 68 | 121 | 47 |
| 千躰 | 83 | 91 | 174 | 72 |
| 奥吉原 | 121 | 136 | 257 | 100 |
| 桜が丘東1丁目 | 691 | 720 | 1,411 | 521 |
| 桜が丘東2丁目 | 578 | 629 | 1,207 | 432 |
| 桜が丘東3丁目 | 347 | 336 | 683 | 252 |
| 桜が丘東4丁目 | 596 | 607 | 1,203 | 435 |
| 桜が丘東5丁目 | 262 | 289 | 551 | 207 |
| 桜が丘東6丁目 | 616 | 666 | 1,282 | 500 |
| 小計 | 5,190 | 5,597 | 10,787 | 4,094 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 12 | 21 | 33 | 22 |
| 草生 | 87 | 91 | 178 | 72 |
| 周匝 | 451 | 527 | 978 | 430 |
| 福田 | 217 | 197 | 414 | 171 |
| 是里 | 102 | 124 | 226 | 107 |
| 滝山 | 74 | 80 | 154 | 68 |
| 黒本 | 207 | 233 | 440 | 165 |
| 黒沢 | 67 | 70 | 137 | 58 |
| 中山 | 23 | 43 | 66 | 34 |
| 稲蒔 | 76 | 98 | 174 | 83 |
| 光木 | 22 | 23 | 45 | 18 |
| 石 | 21 | 26 | 47 | 27 |
| 八島田 | 51 | 51 | 102 | 36 |
| 暮田 | 34 | 34 | 68 | 35 |
| 戸津野 | 46 | 50 | 96 | 43 |
| 中勢実 | 74 | 65 | 139 | 56 |
| 塩木 | 50 | 69 | 119 | 52 |
| 平山 | 26 | 34 | 60 | 25 |
| 仁堀東 | 90 | 117 | 207 | 87 |
| 仁堀中 | 125 | 150 | 275 | 117 |
| 仁堀西 | 59 | 82 | 141 | 57 |
| 合田 | 16 | 16 | 32 | 16 |
| 中畑 | 15 | 14 | 29 | 11 |
| 石上 | 4 | 9 | 13 | 9 |
| 小鎌 | 46 | 50 | 96 | 48 |
| 西勢実 | 27 | 23 | 50 | 24 |
| 広戸 | 17 | 20 | 37 | 23 |
| 小計 | 2,039 | 2,317 | 4,356 | 1,894 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,391 | 23,326 | 44,717 | 17,811 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









