赤磐市の人口・世帯数 平成30年3月1日現在
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
| 馬屋 | 255 | 252 | 507 | 217 |
| 和田 | 58 | 68 | 126 | 58 |
| 岩田 | 153 | 156 | 309 | 148 |
| 穂崎 | 319 | 329 | 648 | 265 |
| 長尾 | 64 | 65 | 129 | 59 |
| 立川 | 202 | 213 | 415 | 163 |
| 河本 | 507 | 554 | 1,061 | 458 |
| 下市 | 380 | 397 | 777 | 327 |
| 熊崎 | 107 | 112 | 219 | 103 |
| 南方 | 65 | 67 | 132 | 55 |
| 斎富 | 69 | 74 | 143 | 52 |
| 沼田 | 298 | 324 | 622 | 260 |
| 中島 | 77 | 84 | 161 | 68 |
| 日古木 | 89 | 99 | 188 | 68 |
| 二井 | 74 | 72 | 146 | 56 |
| 高屋 | 228 | 259 | 487 | 217 |
| 上市 | 104 | 102 | 206 | 81 |
| 正崎 | 121 | 140 | 261 | 105 |
| 五日市 | 55 | 57 | 112 | 48 |
| 尾谷 | 75 | 86 | 161 | 69 |
| 津崎 | 44 | 66 | 110 | 50 |
| 神田 | 80 | 85 | 165 | 72 |
| 鴨前 | 146 | 157 | 303 | 103 |
| 西中 | 218 | 246 | 464 | 209 |
| 下仁保 | 347 | 379 | 726 | 334 |
| 上仁保 | 75 | 78 | 153 | 64 |
| 斗有 | 109 | 126 | 235 | 110 |
| 山陽1丁目 | 244 | 314 | 558 | 258 |
| 山陽2丁目 | 448 | 465 | 913 | 401 |
| 山陽3丁目 | 426 | 459 | 885 | 403 |
| 山陽4丁目 | 314 | 334 | 648 | 289 |
| 山陽5丁目 | 334 | 368 | 702 | 303 |
| 山陽6丁目 | 200 | 265 | 465 | 237 |
| 山陽7丁目 | 342 | 411 | 753 | 389 |
| 桜が丘西1丁目 | 611 | 612 | 1,223 | 511 |
| 桜が丘西2丁目 | 296 | 322 | 618 | 215 |
| 桜が丘西3丁目 | 526 | 576 | 1,102 | 398 |
| 桜が丘西4丁目 | 432 | 452 | 884 | 340 |
| 桜が丘西5丁目 | 232 | 311 | 543 | 229 |
| 桜が丘西6丁目 | 667 | 702 | 1,369 | 544 |
| 桜が丘西7丁目 | 507 | 576 | 1,083 | 406 |
| 桜が丘西8丁目 | 783 | 823 | 1,606 | 583 |
| 桜が丘西9丁目 | 713 | 705 | 1,418 | 470 |
| 桜が丘西10丁目 | 607 | 644 | 1,251 | 461 |
| 小 計 | 12,001 | 12,986 | 24,987 | 10,256 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
| 町苅田 | 378 | 376 | 754 | 316 |
| 大苅田 | 86 | 101 | 187 | 79 |
| 東窪田 | 142 | 153 | 295 | 129 |
| 西窪田 | 87 | 104 | 191 | 65 |
| 由津里 | 148 | 166 | 314 | 146 |
| 山口 | 111 | 158 | 269 | 133 |
| 西軽部 | 216 | 232 | 448 | 176 |
| 東軽部 | 139 | 155 | 294 | 115 |
| 南佐古田 | 39 | 50 | 89 | 37 |
| 北佐古田 | 36 | 41 | 77 | 35 |
| 今井 | 93 | 87 | 180 | 67 |
| 多賀 | 148 | 159 | 307 | 144 |
| 小原 | 124 | 117 | 241 | 106 |
| 坂辺 | 103 | 105 | 208 | 91 |
| 惣分 | 116 | 132 | 248 | 102 |
| 大屋 | 31 | 27 | 58 | 32 |
| 山手 | 30 | 23 | 53 | 26 |
| 小 計 | 2,027 | 2,186 | 4,213 | 1,799 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
| 可真下 | 210 | 212 | 422 | 156 |
| 可真上 | 99 | 111 | 210 | 87 |
| 弥上 | 49 | 63 | 112 | 52 |
| 野間 | 35 | 41 | 76 | 36 |
| 稗田 | 100 | 118 | 218 | 90 |
| 石蓮寺 | 9 | 17 | 26 | 20 |
| 沢原 | 148 | 181 | 329 | 135 |
| 殿谷 | 198 | 203 | 401 | 159 |
| 佐古 | 72 | 69 | 141 | 58 |
| 岡 | 55 | 55 | 110 | 45 |
| 酌田 | 27 | 30 | 57 | 27 |
| 円光寺 | 168 | 170 | 338 | 148 |
| 吉原 | 143 | 159 | 302 | 126 |
| 河田原 | 76 | 93 | 169 | 68 |
| 釣井 | 78 | 95 | 173 | 62 |
| 徳富 | 42 | 51 | 93 | 43 |
| 小瀬木 | 137 | 143 | 280 | 103 |
| 松木 | 164 | 182 | 346 | 148 |
| 勢力 | 48 | 59 | 107 | 44 |
| 千躰 | 79 | 83 | 162 | 73 |
| 奥吉原 | 112 | 124 | 236 | 97 |
| 桜が丘東1丁目 | 781 | 813 | 1,594 | 578 |
| 桜が丘東2丁目 | 663 | 703 | 1,366 | 482 |
| 桜が丘東3丁目 | 388 | 357 | 745 | 280 |
| 桜が丘東4丁目 | 621 | 660 | 1,281 | 459 |
| 桜が丘東5丁目 | 295 | 313 | 608 | 232 |
| 桜が丘東6丁目 | 642 | 664 | 1,306 | 514 |
| 小 計 | 5,439 | 5,769 | 11,208 | 4,322 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
| 河原屋 | 13 | 18 | 31 | 22 |
| 草生 | 85 | 89 | 174 | 73 |
| 周匝 | 416 | 486 | 902 | 424 |
| 福田 | 195 | 178 | 373 | 158 |
| 是里 | 101 | 121 | 222 | 105 |
| 滝山 | 62 | 76 | 138 | 65 |
| 黒本 | 191 | 213 | 404 | 155 |
| 黒沢 | 60 | 62 | 122 | 55 |
| 中山 | 21 | 39 | 60 | 32 |
| 稲蒔 | 63 | 75 | 138 | 67 |
| 光木 | 22 | 21 | 43 | 17 |
| 石 | 19 | 21 | 40 | 24 |
| 八島田 | 50 | 47 | 97 | 38 |
| 暮田 | 29 | 30 | 59 | 32 |
| 戸津野 | 42 | 43 | 85 | 38 |
| 中勢実 | 65 | 61 | 126 | 56 |
| 塩木 | 44 | 64 | 108 | 52 |
| 平山 | 26 | 31 | 57 | 25 |
| 仁堀東 | 80 | 106 | 186 | 85 |
| 仁堀中 | 112 | 125 | 237 | 106 |
| 仁堀西 | 59 | 80 | 139 | 57 |
| 合田 | 15 | 14 | 29 | 15 |
| 中畑 | 11 | 14 | 25 | 11 |
| 石上 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| 小鎌 | 40 | 44 | 84 | 48 |
| 西勢実 | 26 | 22 | 48 | 24 |
| 広戸 | 15 | 20 | 35 | 22 |
| 小 計 | 1,867 | 2,106 | 3,973 | 1,814 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合 計 | 21,334 | 23,047 | 44,381 | 18,191 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









