赤磐市の人口・世帯数 平成29年4月1日現在
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 260 | 267 | 527 | 220 |
| 和田 | 57 | 71 | 128 | 57 |
| 岩田 | 143 | 156 | 299 | 140 |
| 穂崎 | 327 | 331 | 658 | 268 |
| 長尾 | 64 | 70 | 134 | 59 |
| 立川 | 205 | 224 | 429 | 166 |
| 河本 | 465 | 509 | 974 | 420 |
| 下市 | 372 | 392 | 764 | 322 |
| 熊崎 | 105 | 117 | 222 | 103 |
| 南方 | 66 | 71 | 137 | 54 |
| 斎富 | 65 | 72 | 137 | 51 |
| 沼田 | 304 | 323 | 627 | 261 |
| 中島 | 79 | 87 | 166 | 69 |
| 日古木 | 88 | 103 | 191 | 72 |
| 二井 | 73 | 72 | 145 | 56 |
| 高屋 | 233 | 258 | 491 | 219 |
| 上市 | 104 | 105 | 209 | 85 |
| 正崎 | 120 | 139 | 259 | 105 |
| 五日市 | 55 | 59 | 114 | 49 |
| 尾谷 | 74 | 85 | 159 | 65 |
| 津崎 | 47 | 70 | 117 | 52 |
| 神田 | 80 | 87 | 167 | 74 |
| 鴨前 | 151 | 157 | 308 | 105 |
| 西中 | 223 | 252 | 475 | 214 |
| 下仁保 | 359 | 393 | 752 | 347 |
| 上仁保 | 72 | 77 | 149 | 63 |
| 斗有 | 111 | 131 | 242 | 111 |
| 山陽1丁目 | 245 | 314 | 559 | 257 |
| 山陽2丁目 | 444 | 463 | 907 | 401 |
| 山陽3丁目 | 440 | 468 | 908 | 411 |
| 山陽4丁目 | 324 | 347 | 671 | 296 |
| 山陽5丁目 | 341 | 373 | 714 | 305 |
| 山陽6丁目 | 216 | 276 | 492 | 241 |
| 山陽7丁目 | 368 | 443 | 811 | 412 |
| 桜が丘西1丁目 | 616 | 616 | 1,232 | 511 |
| 桜が丘西2丁目 | 280 | 311 | 591 | 206 |
| 桜が丘西3丁目 | 522 | 566 | 1,088 | 388 |
| 桜が丘西4丁目 | 434 | 463 | 897 | 339 |
| 桜が丘西5丁目 | 232 | 312 | 544 | 228 |
| 桜が丘西6丁目 | 653 | 704 | 1,357 | 530 |
| 桜が丘西7丁目 | 505 | 573 | 1,078 | 399 |
| 桜が丘西8丁目 | 775 | 816 | 1,591 | 574 |
| 桜が丘西9丁目 | 720 | 715 | 1,435 | 469 |
| 桜が丘西10丁目 | 607 | 648 | 1,255 | 460 |
| 小計 | 12,024 | 13,086 | 25,110 | 10,234 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 373 | 386 | 759 | 318 |
| 大苅田 | 82 | 100 | 182 | 77 |
| 東窪田 | 141 | 151 | 292 | 126 |
| 西窪田 | 85 | 105 | 190 | 63 |
| 由津里 | 158 | 168 | 326 | 148 |
| 山口 | 107 | 155 | 262 | 127 |
| 西軽部 | 218 | 234 | 452 | 177 |
| 東軽部 | 147 | 164 | 311 | 124 |
| 南佐古田 | 38 | 53 | 91 | 37 |
| 北佐古田 | 39 | 41 | 80 | 34 |
| 今井 | 96 | 86 | 182 | 67 |
| 多賀 | 152 | 168 | 320 | 149 |
| 小原 | 114 | 118 | 232 | 94 |
| 坂辺 | 101 | 110 | 211 | 89 |
| 惣分 | 120 | 138 | 258 | 103 |
| 大屋 | 33 | 28 | 61 | 33 |
| 山手 | 31 | 26 | 57 | 28 |
| 小計 | 2,035 | 2,231 | 4,266 | 1,794 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 212 | 213 | 425 | 154 |
| 可真上 | 98 | 109 | 207 | 85 |
| 弥上 | 50 | 66 | 116 | 53 |
| 野間 | 35 | 43 | 78 | 35 |
| 稗田 | 99 | 119 | 218 | 91 |
| 石蓮寺 | 9 | 18 | 27 | 20 |
| 沢原 | 152 | 185 | 337 | 136 |
| 殿谷 | 195 | 207 | 402 | 160 |
| 佐古 | 70 | 71 | 141 | 58 |
| 岡 | 58 | 59 | 117 | 46 |
| 酌田 | 29 | 31 | 60 | 26 |
| 円光寺 | 169 | 171 | 340 | 144 |
| 吉原 | 145 | 159 | 304 | 121 |
| 河田原 | 78 | 91 | 169 | 66 |
| 釣井 | 79 | 95 | 174 | 61 |
| 徳富 | 44 | 54 | 98 | 45 |
| 小瀬木 | 140 | 147 | 287 | 102 |
| 松木 | 165 | 179 | 344 | 144 |
| 勢力 | 49 | 60 | 109 | 45 |
| 千躰 | 79 | 86 | 165 | 74 |
| 奥吉原 | 106 | 123 | 229 | 95 |
| 桜が丘東1丁目 | 741 | 772 | 1,513 | 548 |
| 桜が丘東2丁目 | 641 | 680 | 1,321 | 470 |
| 桜が丘東3丁目 | 375 | 353 | 728 | 269 |
| 桜が丘東4丁目 | 604 | 634 | 1,238 | 452 |
| 桜が丘東5丁目 | 286 | 308 | 594 | 231 |
| 桜が丘東6丁目 | 634 | 670 | 1,304 | 519 |
| 小計 | 5,342 | 5,703 | 11,045 | 4,250 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 11 | 19 | 30 | 21 |
| 草生 | 88 | 90 | 178 | 73 |
| 周匝 | 420 | 498 | 918 | 431 |
| 福田 | 202 | 188 | 390 | 164 |
| 是里 | 103 | 119 | 222 | 106 |
| 滝山 | 64 | 79 | 143 | 69 |
| 黒本 | 193 | 219 | 412 | 158 |
| 黒沢 | 59 | 65 | 124 | 56 |
| 中山 | 21 | 39 | 60 | 31 |
| 稲蒔 | 71 | 83 | 154 | 72 |
| 光木 | 22 | 21 | 43 | 17 |
| 石 | 21 | 25 | 46 | 25 |
| 八島田 | 49 | 47 | 96 | 37 |
| 暮田 | 31 | 31 | 62 | 33 |
| 戸津野 | 43 | 44 | 87 | 38 |
| 中勢実 | 68 | 63 | 131 | 56 |
| 塩木 | 43 | 66 | 109 | 52 |
| 平山 | 27 | 33 | 60 | 26 |
| 仁堀東 | 82 | 108 | 190 | 85 |
| 仁堀中 | 115 | 133 | 248 | 108 |
| 仁堀西 | 58 | 80 | 138 | 55 |
| 合田 | 16 | 14 | 30 | 16 |
| 中畑 | 14 | 14 | 28 | 11 |
| 石上 | 4 | 7 | 11 | 8 |
| 小鎌 | 38 | 46 | 84 | 47 |
| 西勢実 | 26 | 22 | 48 | 24 |
| 広戸 | 16 | 19 | 35 | 22 |
| 小計 | 1,905 | 2,172 | 4,077 | 1,841 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,306 | 23,192 | 44,498 | 18,119 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









