赤磐市の人口・世帯数 平成29年9月1日現在
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 255 | 256 | 511 | 217 |
| 和田 | 59 | 70 | 129 | 58 |
| 岩田 | 149 | 156 | 305 | 147 |
| 穂崎 | 323 | 331 | 654 | 264 |
| 長尾 | 63 | 68 | 131 | 60 |
| 立川 | 203 | 215 | 418 | 162 |
| 河本 | 481 | 529 | 1,010 | 436 |
| 下市 | 367 | 391 | 758 | 322 |
| 熊崎 | 107 | 114 | 221 | 103 |
| 南方 | 64 | 68 | 132 | 54 |
| 斎富 | 69 | 72 | 141 | 52 |
| 沼田 | 304 | 324 | 628 | 262 |
| 中島 | 76 | 86 | 162 | 67 |
| 日古木 | 89 | 104 | 193 | 72 |
| 二井 | 74 | 72 | 146 | 56 |
| 高屋 | 229 | 261 | 490 | 220 |
| 上市 | 105 | 102 | 207 | 83 |
| 正崎 | 120 | 137 | 257 | 105 |
| 五日市 | 55 | 59 | 114 | 48 |
| 尾谷 | 75 | 87 | 162 | 67 |
| 津崎 | 44 | 67 | 111 | 50 |
| 神田 | 80 | 87 | 167 | 73 |
| 鴨前 | 148 | 157 | 305 | 104 |
| 西中 | 221 | 251 | 472 | 212 |
| 下仁保 | 355 | 387 | 742 | 341 |
| 上仁保 | 73 | 79 | 152 | 65 |
| 斗有 | 111 | 127 | 238 | 110 |
| 山陽1丁目 | 244 | 316 | 560 | 258 |
| 山陽2丁目 | 455 | 470 | 925 | 406 |
| 山陽3丁目 | 427 | 465 | 892 | 407 |
| 山陽4丁目 | 322 | 340 | 662 | 294 |
| 山陽5丁目 | 335 | 372 | 707 | 304 |
| 山陽6丁目 | 205 | 268 | 473 | 239 |
| 山陽7丁目 | 359 | 424 | 783 | 399 |
| 桜が丘西1丁目 | 612 | 615 | 1,227 | 510 |
| 桜が丘西2丁目 | 290 | 320 | 610 | 210 |
| 桜が丘西3丁目 | 525 | 567 | 1,092 | 390 |
| 桜が丘西4丁目 | 429 | 451 | 880 | 335 |
| 桜が丘西5丁目 | 232 | 316 | 548 | 230 |
| 桜が丘西6丁目 | 656 | 706 | 1,362 | 535 |
| 桜が丘西7丁目 | 509 | 580 | 1,089 | 407 |
| 桜が丘西8丁目 | 785 | 815 | 1,600 | 579 |
| 桜が丘西9丁目 | 717 | 717 | 1,434 | 472 |
| 桜が丘西10丁目 | 606 | 644 | 1,250 | 460 |
| 小計 | 12,007 | 13,043 | 25,050 | 10,245 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 374 | 384 | 758 | 316 |
| 大苅田 | 85 | 102 | 187 | 79 |
| 東窪田 | 142 | 153 | 295 | 129 |
| 西窪田 | 87 | 105 | 192 | 64 |
| 由津里 | 150 | 169 | 319 | 149 |
| 山口 | 112 | 157 | 269 | 132 |
| 西軽部 | 216 | 231 | 447 | 175 |
| 東軽部 | 145 | 160 | 305 | 124 |
| 南佐古田 | 38 | 51 | 89 | 37 |
| 北佐古田 | 37 | 41 | 78 | 35 |
| 今井 | 98 | 88 | 186 | 70 |
| 多賀 | 148 | 163 | 311 | 145 |
| 小原 | 122 | 118 | 240 | 101 |
| 坂辺 | 102 | 110 | 212 | 89 |
| 惣分 | 119 | 134 | 253 | 102 |
| 大屋 | 32 | 27 | 59 | 32 |
| 山手 | 30 | 24 | 54 | 27 |
| 小計 | 2,037 | 2,217 | 4,254 | 1,806 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 209 | 213 | 422 | 154 |
| 可真上 | 100 | 111 | 211 | 87 |
| 弥上 | 51 | 68 | 119 | 54 |
| 野間 | 35 | 42 | 77 | 36 |
| 稗田 | 99 | 117 | 216 | 89 |
| 石蓮寺 | 9 | 20 | 29 | 23 |
| 沢原 | 150 | 184 | 334 | 136 |
| 殿谷 | 196 | 205 | 401 | 159 |
| 佐古 | 71 | 70 | 141 | 57 |
| 岡 | 58 | 58 | 116 | 46 |
| 酌田 | 28 | 31 | 59 | 26 |
| 円光寺 | 165 | 172 | 337 | 139 |
| 吉原 | 143 | 159 | 302 | 123 |
| 河田原 | 78 | 91 | 169 | 67 |
| 釣井 | 80 | 97 | 177 | 64 |
| 徳富 | 44 | 52 | 96 | 44 |
| 小瀬木 | 142 | 147 | 289 | 108 |
| 松木 | 167 | 186 | 353 | 147 |
| 勢力 | 48 | 60 | 108 | 44 |
| 千躰 | 79 | 86 | 165 | 75 |
| 奥吉原 | 108 | 122 | 230 | 95 |
| 桜が丘東1丁目 | 770 | 802 | 1,572 | 570 |
| 桜が丘東2丁目 | 649 | 683 | 1,332 | 476 |
| 桜が丘東3丁目 | 383 | 358 | 741 | 278 |
| 桜が丘東4丁目 | 610 | 642 | 1,252 | 454 |
| 桜が丘東5丁目 | 290 | 309 | 599 | 227 |
| 桜が丘東6丁目 | 643 | 676 | 1,319 | 524 |
| 小計 | 5,405 | 5,761 | 11,166 | 4,302 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 11 | 19 | 30 | 21 |
| 草生 | 88 | 91 | 179 | 73 |
| 周匝 | 417 | 485 | 902 | 424 |
| 福田 | 195 | 187 | 382 | 161 |
| 是里 | 103 | 119 | 222 | 107 |
| 滝山 | 63 | 77 | 140 | 66 |
| 黒本 | 191 | 216 | 407 | 155 |
| 黒沢 | 61 | 65 | 126 | 58 |
| 中山 | 21 | 39 | 60 | 31 |
| 稲蒔 | 69 | 81 | 150 | 71 |
| 光木 | 22 | 21 | 43 | 17 |
| 石 | 20 | 22 | 42 | 25 |
| 八島田 | 49 | 47 | 96 | 38 |
| 暮田 | 31 | 30 | 61 | 33 |
| 戸津野 | 42 | 43 | 85 | 38 |
| 中勢実 | 68 | 62 | 130 | 57 |
| 塩木 | 42 | 66 | 108 | 53 |
| 平山 | 27 | 33 | 60 | 26 |
| 仁堀東 | 80 | 106 | 186 | 84 |
| 仁堀中 | 113 | 125 | 238 | 108 |
| 仁堀西 | 59 | 80 | 139 | 56 |
| 合田 | 15 | 14 | 29 | 15 |
| 中畑 | 13 | 14 | 27 | 11 |
| 石上 | 4 | 6 | 10 | 7 |
| 小鎌 | 39 | 46 | 85 | 47 |
| 西勢実 | 26 | 22 | 48 | 24 |
| 広戸 | 15 | 20 | 35 | 22 |
| 小計 | 1,884 | 2,136 | 4,020 | 1,828 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,333 | 23,157 | 44,490 | 18,181 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









