赤磐市の人口・世帯数 平成29年11月1日現在
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 255 | 255 | 510 | 217 |
| 和田 | 58 | 68 | 126 | 58 |
| 岩田 | 150 | 151 | 301 | 147 |
| 穂崎 | 321 | 330 | 651 | 263 |
| 長尾 | 64 | 67 | 131 | 60 |
| 立川 | 204 | 213 | 417 | 164 |
| 河本 | 493 | 535 | 1,028 | 448 |
| 下市 | 365 | 382 | 747 | 313 |
| 熊崎 | 107 | 116 | 223 | 104 |
| 南方 | 65 | 68 | 133 | 55 |
| 斎富 | 69 | 72 | 141 | 52 |
| 沼田 | 303 | 323 | 626 | 261 |
| 中島 | 76 | 86 | 162 | 67 |
| 日古木 | 90 | 101 | 191 | 70 |
| 二井 | 74 | 72 | 146 | 56 |
| 高屋 | 230 | 262 | 492 | 219 |
| 上市 | 104 | 103 | 207 | 82 |
| 正崎 | 121 | 140 | 261 | 106 |
| 五日市 | 55 | 57 | 112 | 48 |
| 尾谷 | 74 | 86 | 160 | 68 |
| 津崎 | 44 | 66 | 110 | 50 |
| 神田 | 80 | 86 | 166 | 73 |
| 鴨前 | 147 | 157 | 304 | 104 |
| 西中 | 219 | 246 | 465 | 209 |
| 下仁保 | 349 | 385 | 734 | 335 |
| 上仁保 | 73 | 79 | 152 | 65 |
| 斗有 | 110 | 130 | 240 | 111 |
| 山陽1丁目 | 244 | 317 | 561 | 258 |
| 山陽2丁目 | 456 | 470 | 926 | 406 |
| 山陽3丁目 | 427 | 461 | 888 | 406 |
| 山陽4丁目 | 321 | 341 | 662 | 293 |
| 山陽5丁目 | 334 | 371 | 705 | 303 |
| 山陽6丁目 | 203 | 266 | 469 | 237 |
| 山陽7丁目 | 353 | 420 | 773 | 395 |
| 桜が丘西1丁目 | 615 | 621 | 1,236 | 517 |
| 桜が丘西2丁目 | 290 | 319 | 609 | 212 |
| 桜が丘西3丁目 | 528 | 577 | 1,105 | 393 |
| 桜が丘西4丁目 | 430 | 453 | 883 | 338 |
| 桜が丘西5丁目 | 231 | 314 | 545 | 229 |
| 桜が丘西6丁目 | 655 | 700 | 1,355 | 536 |
| 桜が丘西7丁目 | 510 | 582 | 1,092 | 408 |
| 桜が丘西8丁目 | 782 | 815 | 1,597 | 576 |
| 桜が丘西9丁目 | 718 | 714 | 1,432 | 472 |
| 桜が丘西10丁目 | 609 | 646 | 1,255 | 462 |
| 小計 | 12,006 | 13,023 | 25,029 | 10,246 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 373 | 379 | 752 | 316 |
| 大苅田 | 85 | 102 | 187 | 79 |
| 東窪田 | 142 | 153 | 295 | 129 |
| 西窪田 | 87 | 105 | 192 | 65 |
| 由津里 | 150 | 169 | 319 | 149 |
| 山口 | 111 | 158 | 269 | 133 |
| 西軽部 | 217 | 232 | 449 | 177 |
| 東軽部 | 143 | 160 | 303 | 122 |
| 南佐古田 | 39 | 51 | 90 | 37 |
| 北佐古田 | 36 | 41 | 77 | 35 |
| 今井 | 96 | 88 | 184 | 68 |
| 多賀 | 149 | 163 | 312 | 145 |
| 小原 | 122 | 118 | 240 | 101 |
| 坂辺 | 102 | 109 | 211 | 89 |
| 惣分 | 118 | 134 | 252 | 103 |
| 大屋 | 31 | 27 | 58 | 32 |
| 山手 | 30 | 24 | 54 | 27 |
| 小計 | 2,031 | 2,213 | 4,244 | 1,807 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 209 | 212 | 421 | 154 |
| 可真上 | 99 | 111 | 210 | 87 |
| 弥上 | 50 | 65 | 115 | 53 |
| 野間 | 36 | 41 | 77 | 36 |
| 稗田 | 99 | 118 | 217 | 90 |
| 石蓮寺 | 9 | 20 | 29 | 23 |
| 沢原 | 150 | 183 | 333 | 135 |
| 殿谷 | 196 | 204 | 400 | 159 |
| 佐古 | 72 | 70 | 142 | 58 |
| 岡 | 58 | 58 | 116 | 46 |
| 酌田 | 28 | 31 | 59 | 26 |
| 円光寺 | 165 | 172 | 337 | 141 |
| 吉原 | 144 | 158 | 302 | 125 |
| 河田原 | 79 | 92 | 171 | 68 |
| 釣井 | 79 | 97 | 176 | 64 |
| 徳富 | 43 | 51 | 94 | 42 |
| 小瀬木 | 140 | 146 | 286 | 105 |
| 松木 | 171 | 185 | 356 | 151 |
| 勢力 | 48 | 59 | 107 | 44 |
| 千躰 | 79 | 84 | 163 | 73 |
| 奥吉原 | 109 | 121 | 230 | 97 |
| 桜が丘東1丁目 | 774 | 803 | 1,577 | 572 |
| 桜が丘東2丁目 | 653 | 691 | 1,344 | 479 |
| 桜が丘東3丁目 | 388 | 362 | 750 | 282 |
| 桜が丘東4丁目 | 614 | 653 | 1,267 | 459 |
| 桜が丘東5丁目 | 294 | 310 | 604 | 230 |
| 桜が丘東6丁目 | 646 | 672 | 1,318 | 522 |
| 小計 | 5,432 | 5,769 | 11,201 | 4,321 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 12 | 19 | 31 | 22 |
| 草生 | 89 | 90 | 179 | 74 |
| 周匝 | 411 | 481 | 892 | 421 |
| 福田 | 195 | 180 | 375 | 159 |
| 是里 | 103 | 121 | 224 | 107 |
| 滝山 | 62 | 78 | 140 | 66 |
| 黒本 | 191 | 216 | 407 | 155 |
| 黒沢 | 61 | 65 | 126 | 58 |
| 中山 | 21 | 39 | 60 | 31 |
| 稲蒔 | 68 | 81 | 149 | 71 |
| 光木 | 22 | 21 | 43 | 17 |
| 石 | 20 | 21 | 41 | 24 |
| 八島田 | 49 | 47 | 96 | 37 |
| 暮田 | 30 | 30 | 60 | 32 |
| 戸津野 | 42 | 43 | 85 | 38 |
| 中勢実 | 66 | 62 | 128 | 57 |
| 塩木 | 43 | 65 | 108 | 52 |
| 平山 | 27 | 32 | 59 | 26 |
| 仁堀東 | 81 | 108 | 189 | 87 |
| 仁堀中 | 112 | 127 | 239 | 108 |
| 仁堀西 | 59 | 80 | 139 | 56 |
| 合田 | 15 | 14 | 29 | 15 |
| 中畑 | 13 | 14 | 27 | 11 |
| 石上 | 4 | 6 | 10 | 7 |
| 小鎌 | 39 | 46 | 85 | 47 |
| 西勢実 | 26 | 22 | 48 | 24 |
| 広戸 | 15 | 20 | 35 | 22 |
| 小計 | 1,876 | 2,128 | 4,004 | 1,824 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,345 | 23,133 | 44,478 | 18,198 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









