統計データ
人口・世帯数
山陽地域 | 赤坂地域 | 熊山地域 | 吉井地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 11,471 | 1,895 | 5,473 | 1,615 | 20,454 |
女 | 12,704 | 2,035 | 5,689 | 1,779 |
22,207 |
合計 | 24,175 | 3,930 | 11,162 | 3,394 | 42,661 |
世帯数 | 9,403 | 1,520 | 4,077 | 1,439 | 16,439 |
出典:総務省統計局 令和2年国勢調査
山陽地域 | 赤坂地域 | 熊山地域 | 吉井地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
計 | 24,175 |
3,930 |
11,162 | 3,394 | 42,661 |
15歳未満 | 3,186 | 376 | 1,936 | 247 | 5,745 |
15~64歳 | 12,710 | 1,941 | 6,179 | 1,437 | 22,267 |
65歳以上 | 8,185 | 1,611 | 2,956 | 1,625 | 14,377 |
年齢不詳 | 94 | 2 | 91 | 85 | 272 |
出典:総務省統計局 令和2年国勢調査
産業3部門・男女別15歳以上就業者数
山陽地域 | 赤坂地域 | 熊山地域 | 吉井地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
計 | 11,649 | 1,956 | 5,336 | 1,611 | 20,552 |
男 | 6,204 | 1,070 | 2,890 | 879 | 11,043 |
女 | 5,445 | 886 | 2,446 | 732 | 9,509 |
山陽地域 | 赤坂地域 | 熊山地域 | 吉井地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
計 |
769 |
315 | 299 | 240 | 1,623 |
男 | 426 | 184 | 199 | 162 | 971 |
女 | 343 | 131 | 100 | 78 | 652 |
山陽地域 | 赤坂地域 | 熊山地域 | 吉井地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
計 | 3,122 | 517 | 1,772 | 484 | 5,895 |
男 | 2,183 | 359 | 1,257 | 335 | 4,134 |
女 | 939 | 158 | 515 | 149 | 1,761 |
山陽地域 | 赤坂地域 | 熊山地域 | 吉井地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
計 | 7,355 | 1,096 | 3,179 | 873 | 12,503 |
男 | 3,390 | 512 | 1,395 | 377 | 5,674 |
女 | 3,965 | 584 | 1,784 | 496 | 6,829 |
出典:総務省統計局 令和2年国勢調査
産業大分類別事業所数及び従業者数
分類 | 事業所数 | 従業者数 |
---|---|---|
全産業 | 1,370 | 14,664 |
農林漁業 | 17 | 207 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 |
12 |
建設業 | 177 | 866 |
製造業 | 135 | 4,161 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 |
21 |
情報通信業 | 5 | 7 |
運輸業,郵便業 | 50 | 583 |
卸売業,小売業 | 298 | 2,592 |
金融業,保険業 | 14 | 150 |
不動産業,物品賃貸業 | 21 |
44 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 36 | 586 |
宿泊業,飲食サービス業 | 104 | 639 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 123 | 563 |
教育,学習支援業 | 71 | 498 |
医療,福祉 | 172 | 2,491 |
複合サービス事業 | 17 |
143 |
サービス業(他に分類されないもの) | 102 | 644 |
出典:総務省統計局 令和3年経済センサス‐活動調査
面積
赤磐市全域 | |
---|---|
総面積(km2) | 209.36 |
宅地(ha) | 1,086.59 |
田(ha) | 2,628.14 |
畑(ha) | 797.32 |
山林(ha) | 8,070.08 |
原野(ha) | 436.43 |
なお、上記の宅地、田、畑、山林、原野面積については、国及び地方公共団体の所有地又は公用地もしくは公共用地を含んでいない。よって前述の合計は総面積と合致しない。
資料:国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
資料:平成24年 県市町村課
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部 政策推進課 政策企画班
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-2692 ファックス:086-955-1261開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁