防災(避難場所)赤坂地域

避難所も災害によっては安全でない場合がありますので、避難の際は下表を参考にしてください。
| 番号 | 施設・場所名(所在地) | 電話 | 指定緊急 避難場所 (地震) | 指定緊急 避難場所 (水害) | 指定緊急 避難場所 (土砂災害) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤坂健康管理センター 町苅田514 | 086-957-2049 | 該当 | 該当 | 警(土石)、保 | 
| 2 | 石相小学校 町苅田64 | 086-957-3026 | 該当 | 該当 | 該当 | 
| 3 | 石相保育園 町苅田27 | 086-957-2026 | 該当なし | 該当 | 該当 | 
| 4 | 赤坂中学校 町苅田425-1 | 086-957-3014 | 該当 | 該当 | 警(土石)、保 | 
| 5 | 赤坂公民館 町苅田507 | 086-957-2211 | 該当なし | 該当 | 警(土石)、保 | 
| 6 | 軽部保育園 今井117 | 086-957-2002 | 該当なし | 該当 | 該当 | 
| 7 | 軽部小学校 今井100 | 086-957-3002 | 該当 | 該当 | 該当 | 
| 8 | 笹岡保育園 坂辺99 | 086-957-2721 | 該当なし | 該当 | 該当 | 
| 9 | 笹岡小学校 惣分7 | 086-957-2621 | 該当 | 該当 | 該当 | 
| 10 | 笹岡公民館 坂辺9 | 086-957-2214 | 該当 | 該当 | 該当 | 
| 11 | 赤坂体育センター 町苅田492 | 086-957-2211 | 該当 | 該当 | 警(土石)、保 | 
各地区集会所コミュニティハウス
現在、3 石相保育園、6 軽部保育園、8 笹岡保育園については、避難所を廃止手続き中であり、使用することはできません。
各施設の詳細についてはこちら (PDFファイル: 94.7KB)
- 地震
 昭和56年6月以降建築
- 水害
 浸水想定区域外
 浸水想定区域内…想定浸水深(メートル)
- 土砂災害
 土砂災害警戒区域等外
 ・警戒区域(土石流)… 警(土石)
 ・土石流危険渓流保全区域…保
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      総務部 くらし安全課 
 〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
 電話:086-955-2650 ファックス:086-955-1353
 開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









 
          