防災(避難場所)吉井地域

避難所も災害によっては安全でない場合がありますので、避難の際は下表を参考にしてください。
| 番号 | 施設・場所名 | 所在地 | 電話番号 | 指定緊急避難場所(地震) | 指定緊急避難場所(水害) | 指定緊急避難場所(土砂災害) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉井中学校 | 赤磐市周匝161 | 086-954-0141 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 城南小学校 | 赤磐市黒本129 | 086-954-0009 | 〇 | 〇 | |
| 3 | 吉井会館 | 赤磐市周匝136-1 | 086-954-1379 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 山方研修センター | 赤磐市黒本2103 | 086-954-0610 | 〇 | 〇 | |
| 5 | 佐伯北保育園 | 赤磐市塩木6-1 | 086-954-0027 | 〇 | 〇 | |
| 6 | 佐伯北研修センター | 赤磐市光木505 | 086-954-1545 | 〇 | 〇 | |
| 7 | 竜天天文台 | 赤磐市中勢実2978-3 | 086-958-5050 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 仁美小学校 | 赤磐市仁堀中888 | 086-958-2031 | 〇 | 〇 | |
| 9 | 仁美保育園 | 赤磐市仁堀中855 | 086-958-2318 | 〇 | 〇 | |
| 10 | 仁美農村振興センター | 赤磐市仁堀中1684-1 | 086-958-2131 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 布都美林間学校 | 赤磐市小鎌1868-1 | 086-958-2311 | 〇 | 〇 | |
| 12 | 布都美研修センター | 赤磐市広戸415 | 086-958-2200 | 〇 | 〇 | |
| 13 | 赤磐市吉井B&G海洋センター | 赤磐市草生1 | 086-954-3800 | 〇 | 〇 | 〇 |
各地区集会所コミュニティハウス
各施設の詳細についてはこちら (PDFファイル: 219.2KB)
- 地震
昭和56年6月以降建築 - 水害
浸水想定区域外 - 土砂災害
土砂災害警戒区域等外
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 くらし安全課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-2650 ファックス:086-955-1353
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









