市内の交通事故状況をお知らせ(令和7年3月末)

過去の交通事故状況
総事故件数 | 人身事故件数 | 物損事故件数 | 死者 | |
平成20年 | 1,077 | 303 | 774 | 2 |
平成21年 | 1,049 | 318 | 731 | 5 |
平成22年 | 1,091 | 336 | 755 | 2 |
平成23年 | 1,141 | 323 | 823 | 5 |
平成24年 | 1,150 | 339 | 811 | 0 |
平成25年 | 1,040 | 260 | 780 | 5 |
平成26年 | 1,094 | 283 | 811 | 0 |
平成27年 | 1,119 | 228 | 891 | 1 |
平成28年 | 1,123 | 181 | 942 | 0 |
平成29年 | 1,053 | 120 | 933 | 2 |
平成30年 | 1,110 | 90 | 1,020 | 2 |
令和元年 | 944 | 77 | 867 | 4 |
令和2年 | 809 | 59 | 750 | 0 |
令和3年 | 728 | 92 | 636 | 1 |
令和4年 | 800 | 83 | 717 | 1 |
令和5年 | 971 | 83 | 888 | 2 |
令和6年 | 867 | 68 | 799 | 2 |
赤磐警察署交通課からの資料を掲載しています。
この数字は、概数であり確定数ではありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 くらし安全課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-2650 ファックス:086-955-1353
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁