平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投票速報(10時現在)

平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投票速報(10時現在)

第1~10投票区(旧山陽町の地域)

第1~10投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 9,706 10,830 20,536
当日投票者数 1,781 1,615 3,396
当日投票率(%) 18.35 14.91 16.54
期日前投票者数 1,600 1,942 3,542
全期間投票者数 3,381 3,557 6,938
全期間投票率(%) 34.83 32.84 33.78

第11~17投票区(旧赤坂町の地域)

第11~17投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 1,877 2,110 3,987
当日投票者数 403 414 817
当日投票率(%) 21.47 19.62 20.49
期日前投票者数 261 370 631
全期間投票者数 664 784 1,448
全期間投票率(%) 35.38 37.16 36.32

第18~22投票区(旧熊山町の地域)

第18~22投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 3,670 3,998 7,668
当日投票者数 755 705 1,460
当日投票率(%) 20.57 17.63 19.04
期日前投票者数 533 649 1,182
全期間投票者数 1,288 1,354 2,642
全期間投票率(%) 35.10 33.87 34.45

第23~29投票区(旧吉井町の地域)

第23~29投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 2,001 2,332 4,333
当日投票者数 454 410 864
当日投票率(%) 22.69 17.58 19.94
期日前投票者数 360 532 892
全期間投票者数 814 942 1,756
全期間投票率(%) 40.68 40.39 40.53

赤磐市合計

赤磐市合計の投票速報
分類
選挙当日有権者数 17,254 19,270 36,524
当日投票者数 3,393 3,144 6,537
当日投票率(%) 19.67 16.32 17.90
期日前投票者数 2,754 3,493 6,247
全期間投票者数 6,147 6,637 12,784
全期間投票率(%) 35.63 34.44 35.00

前回同一選挙

前回同一選挙(平成17年9月11日)(10時現在)
地区 第1~10投票区
(旧山陽町の地域)
第11~17投票区
(旧赤坂町の地域)
第18~22投票区
(旧熊山町の地域)
第23~29投票区
(旧吉井町の地域)
赤磐市合計
前回当日投票率
(%)
16.98 22.09 17.21 22.94 18.35
前回全期間投票率
(%)
28.96 32.45 26.36 38.58 30.05
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-4782  ファックス:086-955-1261

開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ