平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投票速報(11時現在)

平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投票速報(11時現在)

第1~10投票区(旧山陽町の地域)

第1~10投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 9,706 10,830 20,536
当日投票者数 2,479 2,453 4,932
当日投票率(%) 25.54 22.65 24.02
期日前投票者数 1,600 1,942 3,542
全期間投票者数 4,079 4,395 8,474
全期間投票率(%) 42.03 40.58 41.26

第11~17投票区(旧赤坂町の地域)

第11~17投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 1,877 2,110 3,987
当日投票者数 554 569 1,123
当日投票率(%) 29.52 26.97 28.17
期日前投票者数 261 370 631
全期間投票者数 815 939 1,754
全期間投票率(%) 43.42 44.50 43.99

第18~22投票区(旧熊山町の地域)

第18~22投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 3,670 3,998 7,668
当日投票者数 1,026 1,003 2,029
当日投票率(%) 27.96 25.09 26.46
期日前投票者数 533 649 1,182
全期間投票者数 1,559 1,652 3,211
全期間投票率(%) 42.48 41.32 41.88

第23~29投票区(旧吉井町の地域)

第23~29投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 2,001 2,332 4,333
当日投票者数 603 567 1,170
当日投票率(%) 30.13 24.31 27.00
期日前投票者数 360 532 892
全期間投票者数 963 1,099 2,062
全期間投票率(%) 48.13 47.13 47.59

赤磐市合計

赤磐市合計の投票速報
分類
選挙当日有権者数 17,254 19,270 36,524
当日投票者数 4,662 4,592 9,254
当日投票率(%) 27.02 23.83 25.34
期日前投票者数 2,754 3,493 6,247
全期間投票者数 7,416 8,085 15,501
全期間投票率(%) 42.98 41.96 42.44

前回同一選挙

前回同一選挙(平成17年9月11日)(11時現在)
地区 第1~10投票区
(旧山陽町の地域)
第11~17投票区
(旧赤坂町の地域)
第18~22投票区
(旧熊山町の地域)
第23~29投票区
(旧吉井町の地域)
赤磐市合計
前回当日投票率
(%)
24.38 28.57 25.58 29.16 25.69
前回全期間投票率
(%)
36.36 38.93 34.72 44.80 37.39
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-4782  ファックス:086-955-1261

開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ