平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投票速報(14時現在)

平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投票速報(14時現在)

第1~10投票区(旧山陽町の地域)

第1~10投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 9,706 10,830 20,536
当日投票者数 3,629 3,748 7,377
当日投票率(%) 37.39 34.61 35.92
期日前投票者数 1,600 1,942 3,542
全期間投票者数 5,229 5,690 10,919
全期間投票率(%) 53.87 52.54 53.17

第11~17投票区(旧赤坂町の地域)

第11~17投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 1,877 2,110 3,987
当日投票者数 774 793 1,567
当日投票率(%) 41.24 37.58 39.30
期日前投票者数 261 370 631
全期間投票者数 1,035 1,163 2,198
全期間投票率(%) 55.14 55.12 55.13

第18~22投票区(旧熊山町の地域)

第18~22投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 3,670 3,998 7,668
当日投票者数 1,451 1,429 2,880
当日投票率(%) 39.54 35.74 37.56
期日前投票者数 533 649 1,182
全期間投票者数 1,984 2,078 4,062
全期間投票率(%) 54.06 51.98 52.97

第23~29投票区(旧吉井町の地域)

第23~29投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 2,001 2,332 4,333
当日投票者数 821 773 1,594
当日投票率(%) 41.03 33.15 36.79
期日前投票者数 360 532 892
全期間投票者数 1,181 1,305 2,486
全期間投票率(%) 59.02 55.96 57.37

赤磐市合計

赤磐市合計の投票速報
分類
選挙当日有権者数 17,254 19,270 36,524
当日投票者数 6,675 6,743 13,418
当日投票率(%) 38.69 34.99 36.74
期日前投票者数 2,754 3,493 6,247
全期間投票者数 9,429 10,236 19,665
全期間投票率(%) 54.65 53.12 53.84

前回同一選挙

前回同一選挙(平成17年9月11日)(14時現在)
地区 第1~10投票区
(旧山陽町の地域)
第11~17投票区
(旧赤坂町の地域)
第18~22投票区
(旧熊山町の地域)
第23~29投票区
(旧吉井町の地域)
赤磐市合計
前回当日投票率
(%)
37.54 38.45 38.71 39.02 38.06
前回全期間投票率
(%)
49.52 48.81 47.86 54.67 49.76
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-4782  ファックス:086-955-1261

開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ