平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投票速報(16時現在)

平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投票速報(16時現在)

第1~10投票区(旧山陽町の地域)

第1~10投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 9,706 10,830 20,536
当日投票者数 4,228 4,391 8,619
当日投票率(%) 43.56 40.54 41.97
期日前投票者数 1,600 1,942 3,542
全期間投票者数 5,828 6,333 12,161
全期間投票率(%) 60.05 58.48 59.22

第11~17投票区(旧赤坂町の地域)

第11~17投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 1,877 2,110 3,987
当日投票者数 902 934 1,836
当日投票率(%) 48.06 44.27 46.05
期日前投票者数 261 370 631
全期間投票者数 1,163 1,304 2,467
全期間投票率(%) 61.96 61.80 61.88

第18~22投票区(旧熊山町の地域)

第18~22投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 3,670 3,998 7,668
当日投票者数 1,659 1,666 3,325
当日投票率(%) 45.20 41.67 43.36
期日前投票者数 533 649 1,182
全期間投票者数 2,192 2,315 4,507
全期間投票率(%) 59.73 57.90 58.78

第23~29投票区(旧吉井町の地域)

第23~29投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 2,001 2,332 4,333
当日投票者数 905 877 1,782
当日投票率(%) 45.23 37.61 41.13
期日前投票者数 360 532 892
全期間投票者数 1,265 1,409 2,674
全期間投票率(%) 63.22 60.42 61.71

赤磐市合計

赤磐市合計の投票速報
分類
選挙当日有権者数 17,254 19,270 36,524
当日投票者数 7,694 7,868 15,562
当日投票率(%) 44.59 40.83 42.61
期日前投票者数 2,754 3,493 6,247
全期間投票者数 10,448 11,361 21,809
全期間投票率(%) 60.55 58.96 59.71

前回同一選挙

前回同一選挙(平成17年9月11日)(16時現在)
地区 第1~10投票区
(旧山陽町の地域)
第11~17投票区
(旧赤坂町の地域)
第18~22投票区
(旧熊山町の地域)
第23~29投票区
(旧吉井町の地域)
赤磐市合計
前回当日投票率
(%)
44.43 46.40 45.91 44.94 45.01
前回全期間投票率
(%)
56.41 56.76 55.05 60.58 56.70
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-4782  ファックス:086-955-1261

開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ