平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投票速報(18時現在)

平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投票速報(18時現在)

第1~10投票区(旧山陽町の地域)

第1~10投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 9,706 10,830 20,536
当日投票者数 4,838 5,131 9,969
当日投票率(%) 49.85 47.38 48.54
期日前投票者数 1,600 1,942 3,542
全期間投票者数 6,438 7,073 13,511
全期間投票率(%) 66.33 65.31 65.79

第11~17投票区(旧赤坂町の地域)

第11~17投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 1,877 2,110 3,987
当日投票者数 989 1,040 2,029
当日投票率(%) 52.69 49.29 50.89
期日前投票者数 261 370 631
全期間投票者数 1,250 1,410 2,660
全期間投票率(%) 66.60 66.82 66.72

第18~22投票区(旧熊山町の地域)

第18~22投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 3,670 3,998 7,668
当日投票者数 1,883 1,952 3,835
当日投票率(%) 51.31 48.82 50.01
期日前投票者数 533 649 1,182
全期間投票者数 2,416 2,601 5,017
全期間投票率(%) 65.83 65.06 65.43

第23~29投票区(旧吉井町の地域)

第23~29投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 2,001 2,332 4,333
当日投票者数 1,004 976 1,980
当日投票率(%) 50.17 41.85 45.70
期日前投票者数 360 532 892
全期間投票者数 1,364 1,508 2,872
全期間投票率(%) 68.17 64.67 66.28

赤磐市合計

赤磐市合計の投票速報
分類
選挙当日有権者数 17,254 19,270 36,524
当日投票者数 8,714 9,099 17,813
当日投票率(%) 50.50 47.22 48.77
期日前投票者数 2,754 3,493 6,247
全期間投票者数 11,468 12,592 24,060
全期間投票率(%) 66.47 65.35 65.87

前回同一選挙

前回同一選挙(平成17年9月11日)(18時現在)
地区 第1~10投票区
(旧山陽町の地域)
第11~17投票区
(旧赤坂町の地域)
第18~22投票区
(旧熊山町の地域)
第23~29投票区
(旧吉井町の地域)
赤磐市合計
前回当日投票率
(%)
51.94 54.18 53.77 50.28 52.35
前回全期間投票率
(%)
63.92 64.54 62.91 65.93 64.04
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-4782  ファックス:086-955-1261

開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ