平成21年3月29日執行 赤磐市長選挙・赤磐市議会議員選挙投票速報(9時現在)

平成21年3月29日執行 赤磐市長選挙投票速報(9時現在)

第1~10投票区(旧山陽町の地域)

第1~10投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 9,589 10,743 20,332
当日投票者数 827 621 1,448
当日投票率(%) 8.62 5.78 7.12
期日前投票者数 1,048 1,431 2,479
全期間投票者数 1,875 2,052 3,927
全期間投票率(%) 19.55 19.10 19.31

第11~17投票区(旧赤坂町の地域)

第11~17投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 1,873 2,100 3,973
当日投票者数 306 298 604
当日投票率(%) 16.34 14.19 15.20
期日前投票者数 210 354 564
全期間投票者数 516 652 1,168
全期間投票率(%) 27.55 31.05 29.40

第18~22投票区(旧熊山町の地域)

第18~22投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 3,627 3,931 7,558
当日投票者数 329 286 615
当日投票率(%) 9.07 7.28 8.14
期日前投票者数 386 543 929
全期間投票者数 715 829 1,544
全期間投票率(%) 19.71 21.09 20.43

第23~29投票区(旧吉井町の地域)

第23~29投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 1,998 2,337 4,335
当日投票者数 310 270 580
当日投票率(%) 15.52 11.55 13.38
期日前投票者数 361 598 959
全期間投票者数 671 868 1,539
全期間投票率(%) 33.58 37.14 35.50

赤磐市合計

赤磐市合計の投票速報
分類
選挙当日有権者数 17,087 19,111 36,198
当日投票者数 1,772 1,475 3,247
当日投票率(%) 10.37 7.72 8.97
期日前投票者数 2,005 2,926 4,931
全期間投票者数 3,777 4,401 8,178
全期間投票率(%) 22.10 23.03 22.59

平成21年3月29日執行 赤磐市議会議員一般選挙投票速報(9時現在)

第1~10投票区(旧山陽町の地域)

第1~10投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 9,589 10,743 20,332
当日投票者数 827 621 1,448
当日投票率(%) 8.62 5.78 7.12
期日前投票者数 1,048 1,431 2,479
全期間投票者数 1,875 2,052 3,927
全期間投票率(%) 19.55 19.10 19.31

第11~17投票区(旧赤坂町の地域)

第11~17投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 1,873 2,100 3,973
当日投票者数 306 298 604
当日投票率(%) 16.34 14.19 15.20
期日前投票者数 210 354 564
全期間投票者数 516 652 1,168
全期間投票率(%) 27.55 31.05 29.40

第18~22投票区(旧熊山町の地域)

第18~22投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 3,627 3,931 7,558
当日投票者数 329 286 615
当日投票率(%) 9.07 7.28 8.14
期日前投票者数 386 543 929
全期間投票者数 715 829 1,544
全期間投票率(%) 19.71 21.09 20.43

第23~29投票区(旧吉井町の地域)

第23~29投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 1,998 2,337 4,335
当日投票者数 310 270 580
当日投票率(%) 15.52 11.55 13.38
期日前投票者数 361 598 959
全期間投票者数 671 868 1,539
全期間投票率(%) 33.58 37.14 35.50

赤磐市合計

赤磐市合計の投票速報
分類
選挙当日有権者数 17,087 19,111 36,198
当日投票者数 1,772 1,475 3,247
当日投票率(%) 10.37 7.72 8.97
期日前投票者数 2,005 2,926 4,931
全期間投票者数 3,777 4,401 8,178
全期間投票率(%) 22.10 23.03 22.59
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-4782  ファックス:086-955-1261

開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ