平成21年3月29日執行 赤磐市長選挙・赤磐市議会議員選挙投票速報(11時現在)

平成21年3月29日執行 赤磐市長選挙投票速報(11時現在)

第1~10投票区(旧山陽町の地域)

第1~10投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 9,589 10,743 20,332
当日投票者数 2,217 2,200 4,417
当日投票率(%) 23.12 20.48 21.72
期日前投票者数 1,048 1,431 2,479
全期間投票者数 3,265 3,631 6,896
全期間投票率(%) 34.05 33.80 33.92

第11~17投票区(旧赤坂町の地域)

第11~17投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 1,873 2,100 3,973
当日投票者数 630 687 1,317
当日投票率(%) 33.64 32.71 33.15
期日前投票者数 210 354 564
全期間投票者数 840 1,041 1,881
全期間投票率(%) 44.85 49.57 47.34

第18~22投票区(旧熊山町の地域)

第18~22投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 3,627 3,931 7,558
当日投票者数 947 953 1,900
当日投票率(%) 26.11 24.24 25.14
期日前投票者数 386 543 929
全期間投票者数 1,333 1,496 2,829
全期間投票率(%) 36.75 38.06 37.43

第23~29投票区(旧吉井町の地域)

第23~29投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 1,998 2,337 4,335
当日投票者数 700 701 1,401
当日投票率(%) 35.04 30.00 32.32
期日前投票者数 361 598 959
全期間投票者数 1,061 1,299 2,360
全期間投票率(%) 53.10 55.58 54.44

赤磐市合計

赤磐市合計の投票速報
分類
選挙当日有権者数 17,087 19,111 36,198
当日投票者数 4,494 4,541 9,035
当日投票率(%) 26.30 23.76 24.96
期日前投票者数 2,005 2,926 4,931
全期間投票者数 6,499 7,467 13,966
全期間投票率(%) 38.03 39.07 38.58

平成21年3月29日執行 赤磐市議会議員一般選挙投票速報(11時現在)

第1~10投票区(旧山陽町の地域)

第1~10投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 9,589 10,743 20,332
当日投票者数 2,218 2,200 4,418
当日投票率(%) 23.13 20.48 21.73
期日前投票者数 1,048 1,431 2,479
全期間投票者数 3,266 3,631 6,897
全期間投票率(%) 34.06 33.80 33.92

第11~17投票区(旧赤坂町の地域)

第11~17投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 1,873 2,100 3,973
当日投票者数 630 687 1,317
当日投票率(%) 33.64 32.71 33.15
期日前投票者数 210 354 564
全期間投票者数 840 1,041 1,881
全期間投票率(%) 44.85 49.57 47.34

第18~22投票区(旧熊山町の地域)

第18~22投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 3,627 3,931 7,558
当日投票者数 947 953 1,900
当日投票率(%) 26.11 24.24 25.14
期日前投票者数 386 543 929
全期間投票者数 1,333 1,496 2,829
全期間投票率(%) 36.75 38.06 37.43

第23~29投票区(旧吉井町の地域)

第23~29投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 1,998 2,337 4,335
当日投票者数 700 701 1,401
当日投票率(%) 35.04 30.00 32.32
期日前投票者数 361 598 959
全期間投票者数 1,061 1,299 2,360
全期間投票率(%) 53.10 55.58 54.44

赤磐市合計

赤磐市合計の投票速報
分類
選挙当日有権者数 17,087 19,111 36,198
当日投票者数 4,495 4,541 9,036
当日投票率(%) 26.31 23.76 24.96
期日前投票者数 2,005 2,926 4,931
全期間投票者数 6,500 7,467 13,967
全期間投票率(%) 38.04 39.07 38.59
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-4782  ファックス:086-955-1261

開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ