平成21年3月29日執行 赤磐市長選挙・赤磐市議会議員選挙投票速報(20時現在)

平成21年3月29日執行 赤磐市長選挙投票速報(20時投票終了)

第1~10投票区(旧山陽町の地域)

第1~10投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 9,589 10,743 20,332
当日投票者数 4,938 5,485 10,423
当日投票率(%) 51.50 51.06 51.26
期日前投票者数 1,048 1,431 2,479
不在者投票数 45 42 87
全期間投票者数 6,031 6,958 12,989
全期間投票率(%) 62.89 64.77 63.88

第11~17投票区(旧赤坂町の地域)

第11~17投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 1,873 2,100 3,973
当日投票者数 1,129 1,240 2,369
当日投票率(%) 60.28 59.05 59.63
期日前投票者数 210 354 564
不在者投票数 3 7 10
全期間投票者数 1,342 1,601 2,943
全期間投票率(%) 71.65 76.24 74.08

第18~22投票区(旧熊山町の地域)

第18~22投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 3,627 3,931 7,558
当日投票者数 1,992 2,123 4,115
当日投票率(%) 54.92 54.01 54.45
期日前投票者数 386 543 929
不在者投票数 12 26 38
全期間投票者数 2,390 2,692 5,082
全期間投票率(%) 65.89 68.48 67.24

第23~29投票区(旧吉井町の地域)

第23~29投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 1,998 2,337 4,335
当日投票者数 1,230 1,255 2,485
当日投票率(%) 61.56 53.70 57.32
期日前投票者数 361 598 959
不在者投票数 12 16 28
全期間投票者数 1,603 1,869 3,472
全期間投票率(%) 80.23 79.97 80.09

赤磐市合計

赤磐市合計の投票速報
分類
選挙当日有権者数 17,087 19,111 36,198
当日投票者数 9,289 10,103 19,392
当日投票率(%) 54.36 52.86 53.57
期日前投票者数 2,005 2,926 4,931
不在者投票数 72 91 163
全期間投票者数 11,366 13,120 24,486
全期間投票率(%) 66.52 68.65 67.64

平成21年3月29日執行 赤磐市議会議員一般選挙投票速報(20時投票終了)

第1~10投票区(旧山陽町の地域)

第1~10投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 9,589 10,743 20,332
当日投票者数 4,939 5,485 10,424
当日投票率(%) 51.51 51.06 51.27
期日前投票者数 1,048 1,431 2,479
不在者投票数 41 40 81
全期間投票者数 6,028 6,956 12,984
全期間投票率(%) 62.86 64.75 63.86

第11~17投票区(旧赤坂町の地域)

第11~17投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 1,873 2,100 3,973
当日投票者数 1,129 1,240 2,369
当日投票率(%) 60.28 59.05 59.63
期日前投票者数 210 354 564
不在者投票数 3 7 10
全期間投票者数 1,342 1,601 2,943
全期間投票率(%) 71.65 76.24 74.08

第18~22投票区(旧熊山町の地域)

第18~22投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 3,627 3,931 7,558
当日投票者数 1,994 2,124 4,118
当日投票率(%) 54.98 54.03 54.49
期日前投票者数 386 543 929
不在者投票数 12 26 38
全期間投票者数 2,392 2,693 5,085
全期間投票率(%) 65.95 68.51 67.28

第23~29投票区(旧吉井町の地域)

第23~29投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 1,998 2,337 4,335
当日投票者数 1,230 1,255 2,485
当日投票率(%) 61.56 53.70 57.32
期日前投票者数 361 598 959
不在者投票数 12 15 27
全期間投票者数 1,603 1,868 3,471
全期間投票率(%) 80.23 79.93 80.07

赤磐市合計

第赤磐市合計投票区の投票速報
分類
選挙当日有権者数 17,087 19,111 36,198
当日投票者数 9,292 10,104 19,396
当日投票率(%) 54.38 52.87 53.58
期日前投票者数 2,005 2,926 4,931
不在者投票数 68 88 156
全期間投票者数 11,365 13,118 24,483
全期間投票率(%) 66.51 68.64 67.64
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-4782  ファックス:086-955-1261

開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ