防災(避難場所)吉井地域

避難所も災害によっては安全でない場合がありますので、避難の際は下表を参考にしてください。
番号 | 施設・場所名(所在地) | 電話番号 | 指定緊急 避難場所 (地震) |
指定緊急 避難場所 (水害) |
指定緊急 避難場所 (土砂災害) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉井中学校周匝161 | 086-954-0204 | 該当 | 0.5メートル | 該当 |
2 | 城南小学校黒本129 | 086-954-0700 | 該当 | 該当 | 警(土石) |
3 | 吉井会館周匝136-1 | 086-954-1111 | 該当 | 該当 | 該当 |
4 | 佐伯北保育園塩木6-1 | 086-954-2181 | 該当 | 該当 | 該当 |
5 | 竜天天文台中勢実2978-3 | 086-958-2321 | 該当 | 該当 | 該当 |
6 | 仁美小学校仁堀中888 | 086-958-2115 | 該当 | 該当 | 保 |
7 | 仁美農村振興センター仁堀中1684-1 | 086-958-2150 | 該当 | 該当 | 該当 |
8 | 布都美林間学校小鎌1868-1 | 086-954-2565 | 該当 | 該当 | 警(土石)、保 |
9 | 布都美研修センター広戸415 | 086-958-2351 | 該当なし | 該当 | 保 |
10 | 山方研修センター黒本2103 | 086-954-1693 | 該当 | 該当 | 警(土石)、保 |
11 | 佐伯北研修センター光木505 | 086-954-2690 | 該当 | 該当 | 警(土石)、保 |
12 | 仁美保育園仁堀中855 | 086-958-2255 | 該当なし | 該当 | 該当 |
13 | 吉井B&G海洋センター草生1 | 086-954-2323 | 該当 | 該当 | 該当 |
各地区集会所コミュニティハウス
各施設の詳細についてはこちら (PDFファイル: 118.5KB)
- 地震
昭和56年6月以降建築 - 水害
浸水想定区域外
浸水想定区域内…想定浸水深(メートル) - 土砂災害
土砂災害警戒区域等外
・警戒区域(土石流)… 警(土石)
・土石流危険渓流保全区域…保
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 くらし安全課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-2650 ファックス:086-955-1353
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁